中华信鸽网经纬度转换鱼航鸽业

中华信鸽网经典收藏-太康左轩鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
太康左轩鸽舍
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
太康左轩:
太康信鸽协:
中信网友:
太康左轩鸽:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
太康左轩鸽舍
会&员&名:太康左轩鸽舍 文章总数:42篇 推荐篇数:1篇 留言数量:9条
访问次数:
鸽舍积分:220
建立时间:
中华信鸽网经典收藏
作者:徐昌盛&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 14:58:32 &
&&南阳市鸽会420KM比赛成绩
 浏览次数: 49
南阳市信鸽协会
比赛项目:420KM
司放地点:邯郸
司放地经纬:114/25/27 36/21/15
参赛羽数:1487羽
司放时间: 07:50
当日天气:晴
名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间或持鸽 实际空距(千米) 飞行速度(米/分)
l 汤宏伟 11-150889 雌-雨点-黄 13:23:52 410.960
2 丁立保 10-156618 雄-灰-砂 13:25:02 410.718
3 高永东 10-004771 雌-灰白条-黄 13:26:39 411.614
4 冶海青 11-157291 雌-灰白条-砂 13:25:48 410.371
5 曹云庆 10-151986 雄-红轮-黄 13:27:29 409.834
6 张大通 09-220007 雄-灰-砂 13:34:46 412.644
7 宋照旭 09-287914 雌-灰-黄 13:40:40 415.897
8 冶海青 11-157980 雌-灰白条-砂 13:36:25 410.371
9 段红立 11-151941 雌-雨白条-黄 13:35:28 409.122
l0 汤宏伟 11-150851 雄-灰-砂 13:37:24 410.960
ll 韩柯 11-154942 雌-灰-砂 13:39:19 411.992
l2 陈明忠 08-156434 雄-灰-黄 13:39:00 411.385
l3 宋照旭 10-159915 雌-灰白条-黄 13:43:46 415.897
l4 丁东亮 11-151167 雌-雨白条-黄 13:39:35 410.605
l5 王双健 11-155661 雌-灰-黄 13:42:59 414.395
16 陈全中 10-162124 雄-灰-砂 13:41:37 412.272
l7 丁东亮 11-151149 雌-绛-砂 13:40:16 410.605
l8 段红立 11-151944 雌-雨点-黄 13:39:37 409.122
l9 丁东亮 11-151150 雄-灰白条-砂 13:40:54 410.605
20 高波 11-156800 雄-灰-黄 13:39:56 409.402
21 万清瑞 11-153810 雌-灰-砂 13:44:20 413.143
22 宋照旭 08-156688 雄-灰白条-砂 13:46:43 415.897
23 汤宏伟 11-150808 雄-灰-黄 13:42:48 410.960
24 宋照旭 07-144682 雌-灰-黄 13:47:05 415.897
25 陈曾 10-153908 雌-灰-砂 13:43:15 411.227
26 叶其军 11-152691 雄-灰-砂 13:43:12 411.059
27 沙跃东 11-156833 雌-雨白条-黄 13:43:02 410.777
28 许建军 11-158106 雌-灰-砂 13:42:22 409.969
29 柏林河 10-194010 雌-雨点-黄 13:43:04 410.725
30 孙军同 11-157230 雌-雨点-黄 13:42:18 409.802
3l 赵春桂 10-150666 雄-雨白条-砂 13:36:14 402.541
32 丁立保 10-156694 雄-灰-砂 13:43:16 410.718
33 宋照旭 09-212825 雄-花-黄 13:47:44 415.897
34 朱其华 11-158006 雌-雨点-黄 13:41:48 408.961
35 王向阳 09-217208 雄-灰-黄 13:42:57 410.187
36 兰风中 11-158565 雄-雨点-黄 13:41:13 407.902
37 丁东亮 11-151178 雄-雨点-砂 13:43:38 410.605
38 高荣燕 10-152961 雌-雨点-黄 13:43:05 409.946
39 马振建 11-159003 雄-灰-砂 13:43:36 410.472
40 许建光 10-161393 雌-绛-黄 13:42:57 409.514
41 张大通 10-160946 雄-灰-砂 13:45:51 412.644
42 马学然 08-161513 雄-灰-黄 13:43:59 410.431
43 王春亮 11-150507 雌-雨点-黄 13:44:12 410.537
44 丁立保 10-156653 雄-雨点-砂 13:44:25 410.718
45 高永东 10-004777 雌-灰-砂 13:45:19 411.614
46 马振建 11-150553 雄-灰-砂 13:44:24 410.472
47 汤宏伟 11-150891 雌-雨白条-砂 13:44:59 410.960
48 宋照旭 10-159906 雄-灰-砂 13:49:17 415.897
49 张义功 10-004821 雌-雨点-砂 13:45:06 410.856
50 宋照旭 10-159901 雄-灰-黄 13:49:31 415.897
5l 汤宏伟 11-150803 雌-雨点-砂 13:45:16 410.960
52 丁东亮 11-151170 雄-灰-黄 13:45:03 410.605
53 周元奇 10-155765 雌-灰-黄 13:46:00 411.676
54 贾保军 11-153928 雌-灰-黄 13:47:00 412.774
55 柏林海 10-193702 雄-雨点-砂 13:45:12 410.448
56 宋照旭 10-159918 雄-花-黄 13:49:57 415.897
57 许建光 10-161372 雄-雨点-黄 13:44:33 409.514
58 汤宏伟 11-150811 雌-灰-砂 13:45:49 410.960
59 陈建党 11-151408 雌-灰白条-砂 13:45:27 410.468
60 赵润生 10-161129 雌-灰-黄 13:45:33 410.546
6l 张大通 09-220089 雄-灰-砂 13:47:25 412.644
62 李合林 11-152416 雄-灰-砂 13:45:31 410.440
63 汤宏伟 11-150860 雌-雨白条-黄 13:46:06 410.960
64 孙军同 11-157247 雌-黑-砂 13:45:07 409.802
65 毛瑞庆 10-161937 雄-灰-黄 13:45:09 409.778
66 叶其军 11-149996 雌-雨白条-砂 13:46:16 411.059
67 韩柯 11-154949 雌-雨点-黄 13:47:10 411.992
68 梅新林 11-157088 雌-绛-砂 13:51:31 416.970
69 陈曾 11-150700 雌-雨点-黄 13:46:35 411.227
70 梅新林 10-154776 雌-雨点-黄 13:51:37 416.970
7l 张义功 11-155023 雄-灰白条-黄 13:46:34 410.856
72 刘旗 11-154530 雄-灰白条-黄 13:40:15 403.293
73 赵德立 11-158504 雄-灰-黄 13:48:12 412.389
74 康全洲 11-155430 雄-灰白条-砂 13:46:06 409.852
75 陈曾 10-153907 雄-雨点-黄 13:47:22 411.227
76 许建光 10-161388 雄-雨点-黄 13:45:56 409.514
77 段红立 11-151960 雄-灰-黄 13:45:37 409.122
78 罗长洲 11-153478 雌-雨点-黄 13:45:44 409.129
79 万清瑞 11-153806 雌-灰-砂 13:49:21 413.143
80 李合林 10-161160 雄-绛-黄 13:47:03 410.440
8l 赵春桂 11-150208 雄-雨点-砂 13:40:11 402.541
82 王岑旭 09-218942 雌-雨点-黄 13:46:57 410.291
83 王春亮 11-150498 雄-雨点-黄 13:47:18 410.537
84 柏林河 10-152563 雌-灰-黄 13:47:35 410.725
85 梅新林 11-157099 雄-灰-黄 13:53:06 416.970
86 韩柯 11-154957 雄-灰-黄 13:48:48 411.992
87 朱其华 11-158010 雌-雨点-黄 13:46:18 408.961
88 朱连彬 11-158811 雌-雨点-砂 13:48:50 411.779
89 张义功 11-155015 雄-灰-砂 13:48:03 410.856
90 韩林霜 11-150783 雌-灰-砂 13:48:04 410.869
91 万清瑞 11-163803 雄-红轮-砂 13:50:06 413.143
92 许建军 10-161323 雌-雨点-黄 13:47:24 409.969
93 韩柯 11-154952 雌-灰-砂 13:49:28 411.992
94 高辉 10-157585 雄-灰-黄 13:46:15 408.086
95 贾保军 10-160615 雌-石板灰-黄 13:50:24 412.774
96 王春亮 10-161564 雌-雨点-黄 13:48:29 410.537
97 梅新林 11-155769 雄-灰-黄 13:54:07 416.970
98 朱连彬 10-158822 雄-灰-黄 13:49:39 411.779
99 万清瑞 11-153801 雌-灰-黄 13:50:53 413.143
100 兰风中 10-150009 雄-红轮-砂 13:46:20 407.902
101 白文奇 11-151582 雌-灰-砂 13:50:59 413.127
102 高永东 09-221988 雌-灰-黄 13:49:58 411.614
103 张红义 11-151612 雌-灰-黄 13:44:26 405.016
104 宋照旭 09-156687 雌-灰-砂 13:53:58 415.897
105 张义功 11-155036 雌-灰-黄 13:49:37 410.856
106 许建光 10-161395 雌-雨点-黄 13:48:28 409.514
107 段红立 11-151919 雌-雨点-砂 13:48:09 409.122
108 朱连彬 11-159988 雄-灰-黄 13:50:33 411.779
109 周元奇 10-155962 雌-灰-黄 13:50:29 411.676
110 高波 09-286935 雌-灰-黄 13:48:30 409.402
111 王岑旭 11-162663 雌-雨点-砂 13:49:23 410.291
112 姚若宇 10-158844 雄-雨点-砂 13:50:43 411.745
113 袁泽献 09-212335 雄-雨点-黄 13:50:15 411.126
114 曹云庆 10-151985 雄-红轮-黄 13:49:14 409.834
115 杨中英 10-158729 雄-灰-砂 13:49:38 410.272
116 叶其军 11-149998 雌-灰白条-砂 13:50:20 411.059
117 许建光 10-161362 雄-雨点-砂 13:49:06 409.514
118 马振建 11-156003 雄-灰-砂 13:50:05 410.472
119 赵春桂 10-193134 雌-雨白条-黄 13:43:16 402.541
120 汤宏伟 09-217036 雄-雨点-黄 13:50:42 410.960
121 马振建 11-147959 雄-红轮-砂 13:50:18 410.472
122 刘伟 11-156723 雄-雨点-黄 13:49:49 409.750
123 曹云庆 11-150091 雌-灰-砂 13:49:56 409.834
124 杨中英 10-158722 雌-灰-黄 13:50:24 410.272
125 汤宏伟 10-152870 雄-雨点-黄 13:51:07 410.960
126 赵春桂 07-002304 雄-红轮-砂 13:43:44 402.541
127 王向阳 11-162282 雌-灰-黄 13:50:34 410.187
128 泥良雨 11-158148 雄-灰-砂 13:56:25 416.446
129 李建生 11-155504 雌-灰-黄 13:50:01 409.165
130 陈国建 08-112795 雌-灰-砂 13:50:15 409.424
131 王向阳 10-156317 雄-灰-黄 13:51:00 410.187
132 王荣礼 11-004216 雌-雨点-砂 13:48:11 406.602
133 宋照旭 09-212418 雌-灰-黄 13:56:25 415.897
134 朱连彬 10-158864 雌-灰-黄 13:52:58 ,
135 王岑旭 11-162661 雌-雨点-砂 13:51:53 410.291
136 陈明忠 10-160067 雄-雨点-砂 13:52:56 411.385
137 赵德立 11-152669 雄-灰-砂 13:53:59 412.389
138 闫红 11-154319 雌-灰-砂 13:53:54 412.232
139 张义功 11-155016 雄-雨点-黄 13:52:47 410.856
140 王建立 11-150283 雄-红轮-牛 13:48:12 405.582
141 李坤 11-150537 雌-花-黄 13:52:29 409.786
142 摆自生 10-161842 雄-灰-黄 13:52:55 410.187
143 李文忠 11-152795 雄-灰-黄 13:55:21 412.725
144 柏林海 10-160932 雌-雨点-黄 13:53:33 410.448
145 丁东亮 11-151154 雄-灰-黄 13:53:53 410.605
146 许建光 10-150417 雌-灰-其它 13:53:04 409.514
147 摆自生 10-161845 雄-雨点-砂 13:53:41 410.187
148 李文忠 11-152787 雄-灰白条-砂 13:56:34 412.725
149 王双健 11-155670 雌-灰-黄 13:58:03 414.395
150 王清朝 11-153091 雌-灰-砂 13:56:09 411.755
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
&? (409次)
<FONT COLOR="#13-8-7 20:13:26
&? (289次)
<FONT COLOR="#13-8-7 20:08:05
&? (290次)
<FONT COLOR="#13-8-7 20:06:28
&? (446次)
<FONT COLOR="#13-8-7 20:04:06
&? (414次)
<FONT COLOR="#13-7-19 20:02:57
发表评论:
注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页,已登录的鸽友可直接发表。
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
中国信鸽信息网Hi,这是的腾讯微博,立即登录并收听,新鲜动态尽收眼底!
正在加载...
Copyright & 1998 - 2014 Tencent. All Rights Reserved中华信鸽网&#x2d;短信通20
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
中华信鸽网-短信通20
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口地方信鸽协会列表
特别推荐协会
168赛事(测试)
根据地图查找
此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。
协会名称:
最后登录日期:
申请管理员
: 我们拾到一只受伤的信鸽
脚环号236150
: 安徽省信鸽协会就是骗钱机器,2014年秋千公里至
: 闵志勇 700在我处
: 请帮我找到张忆皋!
我是他多年的朋友谢九如。
: 12月12日早上八点多,铜陵金口岭小学的王校长在
特别推荐信息
协会点击排行
中华信鸽网 版权所有
Copyright (China Racing Pigeon), All Rights Reserved
客户服务QQ:0793429
传真:9 Email:

我要回帖

更多关于 经纬度 的文章

 

随机推荐