黄堂胜与毛猛达老婆张小玲玲姓名测试成绩

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
临泽县公开招考选调工作人员职业能力测试考试成绩表(不含
下载积分:500
内容提示:临泽县公开招考选调工作人员职业能力测试考试成绩表(不含
文档格式:DOC|
浏览次数:46|
上传日期: 00:47:37|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
临泽县公开招考选调工作人员职业能力测试考试成绩表(不
官方公共微信&h1&西安市阎良区2012年部分事业单位公开招聘人员笔试成绩一览表(综合类)&/h1&
   2012年西安市阎良区部分事业单位公开招聘人员笔试成绩一览表(综合类) 姓名 性别 准考证号 岗位 编号 公共基础
知识 职业能力
测试 合计 排名 是否进入资格复审 邢丽娜 女
53 61 114 1 是 杨苗苗 女
48 59.5 107.5 2 是 叶鹏飞 男
51 52.5 103.5 3 是 韩伟 男
54 47 101 4   朱梦婕 女
47 53.5 100.5 5   沈思 女
40 53.5 93.5 6   宋方方 女
43 46 89 7   陶婧 女
46 42 88 8   孙文博 男
48 62 110 1 是 刘光明 男
47 51.5 98.5 2 是 王辉 男
37 49.5 86.5 3 是 刘超 男
0 0 0     仝菲 女
49 69.5 118.5 1 是 秦宜君 男
56 60.5 116.5 2 是 王苗 女
55 58.5 113.5 3 是 张宇晶 女
60 48.5 108.5 4   阮凯 男
46 59.5 105.5 5   种丹 女
52 50.5 102.5 6   刘敏 女
50 52 102 7   陈涛 男
59 42.5 101.5 8   杨小伟 男
43 54 97 9   董隽 男
52 45 97 9   王鹏 男
43 50 93 11   郑楠 男
40 52.5 92.5 12   姜璇 女
43 48 91 13   董迪 男
33 56 89 14   罗锋 男
37 50 87 15   邹艳妮 女
36 50 86 16   高俊 男
41 42 83 17   郭居凯 男
0 0 0     何东 男
0 0 0     史勤欢 女
0 0 0     王世君 男
0 0 0     石晓晖 女
67 58 125 1 是 延维娜 女
58 61.5 119.5 2 是 李妍 女
68 49 117 3 是 吴凯 男
50 65.5 115.5 4   李园 女
58 56.5 114.5 5   孙妍 女
62 52 114 6   王孟涛 女
50 63.5 113.5 7   秦妮 女
53 59 112 8   刘斐 女
62 47.5 109.5 9   刘媛洁 女
55 53.5 108.5 10   丁晓梅 女
49 59.5 108.5 10   孟雄薇 女
57 48 105 12   董理 男
57 46.5 103.5 13   魏蓝 女
52 47.5 99.5 14   崔园 女
53 46 99 15   魏亮 女
0 0 0     彭莎 女
0 0 0     史佳 女
0 0 0     卢小利 女
0 0 0     姚琪 女
60 73.5 133.5 1 是 沈诚 男
46 61 107 2 是 包双刚 男
46 60 106 3 是 路平 男
53 49.5 102.5 4   武甜甜 女
48 47 95 5   党乐 男
71 61 132 1 是 樊晓琳 女
61 62.5 123.5 2 是 周宏变 女
59 60.5 119.5 3 是 王一帆 女
58 60 118 4 是 王雪 女
0 0 0     韩彦山 男
0 0 0     王敬 男
58 76.5 134.5 1 是 屈妮 女
59 74 133 2 是 刘小康 男
64 52 116 3 是 席飞 男
53 63 116 3 是 吕闯 男
59 54.5 113.5 5   张宇拓 男
58 53 111 6   王美洁 女
43 59 102 7   贺钊 男
45 56.5 101.5 8   梁国栋 男
49 46.5 95.5 9   杨晨 男
44 51.5 95.5 9   谢喜凤 女
46 49 95 11   邱强 男
46 42.5 88.5 12   张忱 男
43 42.5 85.5 13   李宗珉 男
0 0 0     张景涛 男
61 70 131 1 是 刘俊利 女
54 45 99 1 是 贺佳 女
68 62.5 130.5 1 是 边佩 女
67 60 127 2 是 张帆 女
63 61.5 124.5 3 是 李敏 女
56 63.5 119.5 4   王磊 男
65 53.5 118.5 5   赵磊 男
61 57.5 118.5 5   李小伟 男
50 59 109 7   周树功 男
50 57 107 8   刘斌 男
37 56.5 93.5 9   安有博 男
0 0 0     赵凯 男
66 63 129 1 是 郭维珍 女
56 72.5 128.5 2 是 聂潇 女
58 68 126 3 是 王新颖 女
63 61.5 124.5 4   张妮妮 女
64 59.5 123.5 5   曹鹏飞 女
71 51 122 6   刘军武 男
62 58 120 7   邢锦玉 女
65 54.5 119.5 8   卜慧明 男
62 57 119 9   李鹏 男
53 65 118 10   杨旋 男
52 65.5 117.5 11   张娟丽 女
70 44.5 114.5 12   夏焕 女
56 57.5 113.5 13   薛媛 女
65 48.5 113.5 13   张巧 女
64 49.5 113.5 13   许燕盼 女
61 50 111 16   李五一 女
59 48.5 107.5 17   郭媛媛 女
51 54.5 105.5 18   王珊 女
53 51.5 104.5 19   梁磊 女
49 52 101 20   张力 男
54 40.5 94.5 21   高涛 男
45 49 94 22   张云涛 男
0 0 0     吴玲娜 女
0 0 0     付洁 女
0 0 0     李菲 女
0 0 0     马梦娜 女
0 0 0     冯维泰 男
65 73 138 1 是 徐慧中 女
60 71 131 2 是 李娜 女
53 71 124 3 是 张妙丽 女
56 62.5 118.5 4   白毅 男
61 55 116 5   张伟 男
54 59.5 113.5 6   李娜 女
57 56 113 7   赵雨龙 男
54 58.5 112.5 8   丁方超 男
55 57 112 9   生文文 女
54 58 112 9   孙杨 女
55 52 107 11   张铭 男
62 44.5 106.5 12   王薇 女
45 60.5 105.5 13   郭攀 男
57 47 104 14   顾鑫 女
40 63 103 15   张占青 女
50 52 102 16   田智坤 男
48 54 102 16   杨青 女
50 51.5 101.5 18   韩菲 女
46 54.5 100.5 19   车浩 男
46 52 98 20   刘宁 女
50 47.5 97.5 21   周蕊 女
51 46 97 22   王琳 男
43 49 92 23   马拓 男
38 35 73 24   袁欣 女
0 0 0     晏靖 男
63 67 130 1 是 李佳思 女
62 66 128 2 是 田吉 男
55 63 118 3 是 刘飞 男
51 67 118 3 是 李姣 女
55 62 117 5 是 王秋香 女
51 66 117 5 是 屈文斌 男
43 65 108 7 是 丁华 女
61 47 108 7 是 李虎 男
46 60 106 9 是 史文 女
51 54 105 10   赵华 女
44 55 99 11   杨国瑞 男
46 51 97 12   牟超 男
49 46 95 13   辛剑 男
37 57 94 14   刘卉 女
48 43 91 15   许花伟 女
42 39 81 16   杨超 男
0 0 0     王欣 男
0 0 0     宋宇 男
63 74 137 1 是 谢承卓 女
73 61 134 2 是 郭文玉 男
63 65 128 3 是 庞爱 女
66 60 126 4   曹永洁 女
60 65 125 5   刘转平 女
58 63 121 6   刘骥 男
54 65 119 7   白洁 女
59 60 119 7   王亚融 女
60 58 118 9   姚晓娜 女
65 53 118 9   杨楠 女
49 67 116 11   徐静 女
62 51 113 12   贾盟 女
58 55 113 12   刘欢欢 女
64 49 113 12   孙玉婷 女
57 55 112 15   谭水才 男
63 49 112 15   索丹 女
53 59 112 15   岳英 女
59 52 111 18   王玺 女
51 59 110 19   赵洁 女
56 54 110 19   吴佳妍 女
56 54 110 19   桑萍 女
56 53 109 22   张亚莉 女
55 54 109 22   彭平 女
67 41 108 24   陈俏楠 女
52 53 105 25   杨娜 女
60 44 104 26   刘小彬 男
55 49 104 26   段红娟 女
60 42 102 28   杨方莉 女
58 44 102 28   黄媛 女
46 55 101 30   王姣媛 女
57 44 101 30   纪洋 男
50 50 100 32   张薇 女
45 55 100 32   郑楠 女
52 47 99 34   许昌 男
46 53 99 34   康飞 男
50 47 97 36   滕娜 女
47 50 97 36   焦静 女
50 43 93 38   胡津津 女
50 43 93 38   岳佩佩 女
41 52 93 38   黄盼 女
48 43 91 41   杨小妮 女
49 40 89 42   魏喜娥 女
43 44 87 43   毛斌 男
0 0 0     葛茂兴 男
0 0 0     王娇 女
0 0 0     郭宇 女
0 0 0     翟妮娜 女
60 70 130 1 是 李楠 女
56 59 115 2 是 王娜 女
58 56 114 3 是 林芳 女
59 54 113 4   史伟 男
52 59 111 5   胡庆辉 女
59 51 110 6   尹茵 女
56 49 105 7   王攀 女
50 52 102 8   雷敏 女
42 59 101 9   吕姬 女
58 43 101 9   邱芳芳 女
51 45 96 11   杨帆 女
45 46 91 12   黄姝颖 女
40 37 77 13   徐锦 女
0 0 0     李莎 女
69 58 127 1 是 康宇新 女
53 74 127 1 是 吴楠 女
58 68 126 2 是 李强 男
59 67 126 2 是 许文蓓 女
56 61 117 5   李飞 男
56 58 114 6   乔星 女
56 56 112 7   马政 男
48 59 107 8   杜金苗 女
51 52 103 9   米恒 男
51 42 93 10   刘巧红 女
48 42 90 11   吕隽 女
0 0 0     刘磊 男
0 0 0     刘鹏 男
42 61 103 1 是 孟祥宇 男
48 52 100 2 是 程林 男
40 55 95 3 是 魏友漫 女
0 0 0     毋华平 男
68 68 136 1 是 黄醒 女
65 71 136 1 是 刘冬冬 男
65 69 134 3 是 张会敏 女
66 67 133 4   朱林 女
58 73 131 5   朱周涛 男
61 68 129 6   刘欢 男
67 62 129 6   李璐 女
65 63 128 8   安祺 女
60 64 124 9   高良臻 女
52 61 113 10   李青林 男
58 53 111 11   王英 女
61 46 107 12   李兵 男
52 55 107 12   姬晨星 女
0 0 0     郭佳 女
0 0 0     方珊珊 女
0 0 0     许碧莹 女
0 0 0     张娟 女
64 64 128 1 是 卢云峰 男
64 62 126 2 是 王雅倩 女
53 60 113 3 是 王耀 男
39 63 102 4   陈文娟 女
48 46 94 5   李涛 女
49 41 90 6   黄春绵 女
56 56 112 1 是 程文娜 女
61 51 112 1 是 王媛 女
46 62 108 3 是 杨哲 女
44 61 105 4   马李坤 男
43 60 103 5   石静 女
45 53 98 6   翟悉茗 男
42 50 92 7   丁爱红 女
50 41 91 8   刘森 男
0 0 0     崔晨 女
0 0 0     杨倩 女
62 68 130 1 是 孙红艳 女
67 61 128 2 是 李冲 女
60 65 125 3 是 王倩倩 女
60 64 124 4   曹刚 男
63 57 120 5   曾泽文 男
63 55 118 6   雷杰 男
54 63 117 7   邢祎华 女
56 60 116 8   杜转娣 女
58 57 115 9   吴延 男
57 57 114 10   高创 男
56 57 113 11   孙亭亭 女
59 51 110 12   韩苗苗 女
52 56 108 13   员玲侠 女
47 60 107 14   张阳超 男
41 64 105 15   马肖曼 女
48 48 96 16   燕书敏 男
63 69 132 1 是 刘剑锋 男
56 70 126 2 是 车小娟 女
68 56 124 3 是 张娟娜 女
58 63 121 4   赵美娟 女
67 51 118 5   张育江 男
56 61 117 6   马维维 女
52 62 114 7   李娟 女
51 58 109 8   李小婷 女
63 45 108 9   魏蕊 女
57 51 108 9   赵静 女
55 52 107 11   张琳 女
55 52 107 11   杨蕊 女
53 53 106 13   封莎莎 女
55 49 104 14   姜军鹏 男
59 43 102 15   郭咪 女
59 40 99 16   张锦 女
55 44 99 16   卢娜 女
48 50 98 18   陈钰荣 女
57 37 94 19   宋汉雄 男
67 21 88 20   徐植万 男
0 0 0     刘二县 男
0 0 0     黄春慧 女
0 0 0     吕哲 女
0 0 0     吴少飞 男
62 72 134 1 是 赵娟娟 女
66 68 134 1 是 李粉艳 女
62 66 128 3 是 周小姣 女
60 62 122 4   周冬歌 女
63 58 121 5   沈礼建 男
56 64 120 6   朱媛 女
59 59 118 7   鄂晓松 女
62 55 117 8   李超 男
49 68 117 8   邱慧娟 女
65 52 117 8   王海波 男
60 56 116 11   赵佳清 女
59 57 116 11   李鑫 男
57 59 116 11   张瑜 女
62 52 114 14   王蓓 女
59 52 111 15   程妍 女
68 42 110 16   岳蒙 女
59 51 110 16   杨飞 男
61 48 109 18   邓倩 女
62 45 107 19   张晓敏 女
51 55 106 20   马朵 女
51 54 105 21   孟丽娜 女
54 50 104 22   赵娜娜 女
57 45 102 23   白蓉 女
53 48 101 24   谷聪 女
53 46 99 25   李娜 女
49 49 98 26   刘阳 女
51 46 97 27   张莹 女
48 47 95 28   张花利 女
56 39 95 28   高毅娜 女
53 40 93 30   尚甜甜 女
47 46 93 30   路姣燕 女
43 49 92 32   刘文波 男
0 0 0     方艳妮 女
0 0 0     兰雯 女
0 0 0     薛恒 男
0 0 0     高弟弟 女
62 76 138 1 是 杨丽萍 女
72 63 135 2 是 李萌 女
65 69 134 3 是 刘烨 女
61 73 134 3 是 李倩 女
61 72 133 5 是 惠秀 女
64 69 133 5 是 杨莹 女
72 61 133 5 是 赵何音 女
59 72 131 8   王宁 女
57 74 131 8   张卓 男
59 71 130 10   代颖 女
64 66 130 10   张小玲 女
57 73 130 10   冯萌萌 女
59 70.5 129.5 13   陈蓉蓉 女
65 64 129 14   王萍 女
59 70 129 14   朱蕾 女
62 67 129 14   商丹 女
67 61 128 17   陈菲 女
66 62 128 17   房晓林 男
64 64 128 17   党婷 女
66 62 128 17   王成荣 女
58 70 128 17   李浪 男
59 68 127 22   马旭 女
69 58 127 22   甄影 女
56 71 127 22   苏苗苗 女
65 62 127 22   荣川豆 女
58 69 127 22   程珽 男
61 65 126 27   张龙 男
59 67 126 27   冯杉 女
58 67 125 29   党静雯 女
56 68 124 30   陈梅 女
65 59 124 30   张聪聪 女
60 64 124 30   刘倩倩 女
58 66 124 30   赵军利 女
60 64 124 30   姬朝华 女
63 61 124 30   王锦波 男
63 61 124 30   朱江娜 女
60 64 124 30   樊昱 女
50 73.5 123.5 38   张澄澄 女
55 68 123 39   师莹 女
65 57.5 122.5 40   王超 男
55 67 122 41   郭蓓 女
53 69 122 41   杨小娟 女
58 64 122 41   张雪渝 女
54 68 122 41   贾佳 女
64 57.5 121.5 45   孔伟 男
55 66.5 121.5 45   田忠亮 男
52 69 121 47   张航 男
56 65 121 47   李玲 女
54 66.5 120.5 49   郭佩 女
63 57.5 120.5 49   王倩 女
59 61.5 120.5 49   杨伟东 男
56 64 120 52   马艳鸽 女
59 61 120 52   张晶 女
55 65 120 52   李锦 女
56 64 120 52   吕叶 女
55 65 120 52   孟雯 女
56 63.5 119.5 57   沈义杰 男
51 68 119 58   张瑶 女
64 55 119 58   常哲 男
54 65 119 58   张倩 女
52 66.5 118.5 61   丁欢欢 女
58 60 118 62   王鹏 男
57 61 118 62   王苗 女
63 55 118 62   屈谱 女
51 67 118 62   王楠 女
61 57 118 62   刘茹 女
57 61 118 62   赵曦 女
63 54 117 68   袁永超 男
56 61 117 68   张冬青 女
56 61 117 68   王瑶 女
53 64 117 68   郭小东 男
47 70 117 68   乔云鹏 男
55 62 117 68   王健 女
49 68 117 68   刘珊 女
47 70 117 68   毕岭 男
55 62 117 68   徐英 女
54 62.5 116.5 77   姚娟妮 女
50 66 116 78   李魁 男
52 64 116 78   薛奋奋 女
56 60 116 78   董玲 女
64 52 116 78   夏诗钧 女
58 58 116 78   刘亚歌 女
58 57.5 115.5 83   叶波 男
46 69.5 115.5 83   吕乔 男
51 64.5 115.5 83   魏卫 女
51 64 115 86   孙金婷 女
52 63 115 86   张腾 男
60 55 115 86   汪晶 女
55 60 115 86   杨振 男
56 59 115 86   张启 女
56 58 114 91   王娜娜 女
50 64 114 91   余佳 女
52 62 114 91   周坛 女
46 68 114 91   谭小彬 男
44 69 113 95   任聪明 女
51 62 113 95   周伟 男
53 60 113 95   王静 女
60 53 113 95   李莎 女
61 52 113 95   石青青 女
58 55 113 95   郭耀玲 女
48 65 113 95   任丹丹 女
58 55 113 95   袁蕾蕾 女
56 57 113 95   吴厂虎 男
64 48 112 104   赵东 男
50 62 112 104   任小妮 女
51 61 112 104   郭宁 女
66 46 112 104   邓田田 女
64 48 112 104   周鑫 男
54 58 112 104   李锦 女
53 59 112 104   吕晶 男
55 56 111 111   花洁 女
69 42 111 111   莫彦辉 女
53 58 111 111   康小莲 女
48 63 111 111   毛建峰 男
56 55 111 111   郑洁 女
60 51 111 111   樊萍 女
52 58.5 110.5 117   姚小敏 女
55 55.5 110.5 117   刘军伟 男
59 51.5 110.5 117   汤斌 男
59 51 110 120   金麦萍 女
53 57 110 120   郑越 男
51 58.5 109.5 122   袁亮 男
53 56 109 123   张艳 女
52 57 109 123   杨红梅 女
57 52 109 123   李阔 男
53 56 109 123   石宝宁 女
65 44 109 123   高小利 女
59 50 109 123   郭苗苗 女
54 55 109 123   徐璐 女
48 60 108 130   安甄迪 男
52 56 108 130   张龙 男
52 56 108 130   李盈盈 女
49 59 108 130   窦鹏艳 女
52 56 108 130   田续亮 男
56 52 108 130   李玮 男
44 64 108 130   李佳儒 男
44 64 108 130   李菲菲 女
56 52 108 130   赵斌 男
46 62 108 130   王梦娇 女
49 59 108 130   王佩佩 女
55 52 107 141   邱琳 女
50 57 107 141   刘维 女
47 60 107 141   冯蕊香 女
43 64 107 141   李晓 女
41 66 107 141   彭佳 女
44 63 107 141   梁毅 男
53 54 107 141   李旸 女
49 57.5 106.5 148   吕瑞 男
58 48 106 149   刘玉婷 女
58 48 106 149   魏萍 女
47 59 106 149   甄达磊 男
50 56 106 149   张琳 女
56 50 106 149   任盈盈 女
49 57 106 149   权驰 男
46 60 106 149   仲晶 女
58 47 105 156   吕红娟 女
59 46 105 156   胡昭 男
49 56 105 156   赵琦 男
46 59 105 156   李召召 女
55 50 105 156   高欣 女
54 51 105 156   李继超 男
50 55 105 156   郑博琦 女
50 55 105 156   谢佳澎 男
53 51.5 104.5 164   李绚 女
51 53 104 165   乔丽 女
51 53 104 165   张博 男
53 51 104 165   耿涛 男
60 44 104 165   井妮妮 女
49 55 104 165   卫佳宁 女
51 53 104 165   李小英 女
51 53 104 165   周磊 男
43 60 103 172   庞悦 女
48 55 103 172   吕姣 女
52 51 103 172   高依然 女
55 48 103 172   李晓译 女
47 56 103 172   方菲 女
52 51 103 172   徐彦伟 男
50 53 103 172   杨明源 男
53 49 102 179   陈倩 女
45 57 102 179   文霄晴 女
50 52 102 179   阮燕燕 女
45 57 102 179   高晓旗 女
51 51 102 179   周静 女
48 54 102 179   支婷 女
52 50 102 179   黄敏 女
49 53 102 179   程鑫 女
50 52 102 179   王琪 男
57 45 102 179   辛亚娟 女
47 55 102 179   冯洋 男
47 55 102 179   许娇 女
50 51.5 101.5 191   朱妍 女
53 48.5 101.5 191   姚晓东 男
46 55 101 193   刘祯 女
46 55 101 193   曹姣姣 女
56 45 101 193   张江艳 女
44 57 101 193   商頔 女
48 53 101 193   黎飞 男
45 55 100 198   杨青 女
61 39 100 198   张苒 女
47 53 100 198   李甜 女
46 54 100 198   杨旭 男
51 49 100 198   吴海燕 女
38 62 100 198   罗丹 女
47 53 100 198   孙迎迎 女
55 44.5 99.5 205   苗幸 女
62 37.5 99.5 205   孙玉欣 女
56 43 99 207   王彩霞 女
52 47 99 207   苏焕 女
52 47 99 207   王倩 女
46 53 99 207   林望 女
47 52 99 207   武双 女
47 52 99 207   王妮 女
43 56 99 207   安琪 女
43 55.5 98.5 214   李芮 女
50 48 98 215   卢静 女
42 55 97 216   龙博 男
46 51 97 216   张洋 女
51 45.5 96.5 218   高佩 女
45 51 96 219   任维康 男
41 55 96 219   孙月 女
38 58 96 219   吕佳 男
46 50 96 219   周媛媛 女
41 54.5 95.5 223   张稳稳 女
45 50 95 224   任唯敏 女
44 51 95 224   范甜 女
48 47 95 224   孙涛 男
47 48 95 224   周艳艳 女
53 42 95 224   胡廉洁 男
42 52.5 94.5 229   高维青 女
47 47 94 230   张泽明 男
37 57 94 230   潘海庆 女
46 48 94 230   苏岩 男
46 48 94 230   王晓蕾 女
42 51.5 93.5 234   袁培洲 男
44 49 93 235   金楠 男
39 54 93 235   阎文利 男
47 45.5 92.5 237   张静 女
43 49 92 238   周婧 女
38 54 92 238   杨科 男
43 48 91 240   崔浩鹏 男
42 49 91 240   路凯杰 男
41 50 91 240   刘宁 女
43 47 90 243   王鑫琦 女
42 48 90 243   户娟霞 女
43 47 90 243   刘红 女
43 46 89 246   魏晓艳 女
38 51 89 246   赵杨 女
34 55 89 246   闫梦芽 女
39 49 88 249   石涣淇 女
41 47 88 249   高显扬 男
34 54 88 249   王华 女
47 40 87 252   陈宁宁 女
39 47 86 253   谢林静 女
38 48 86 253   邓银娟 女
40 46 86 253   郝洁 男
46 39.5 85.5 256   彭进 男
40 45 85 257   赵楠 女
44 40 84 258   惠亮 男
39 45 84 258   刘保卫 男
37 47 84 258   王林熙 女
35 49 84 258   白冰 女
45 36 81 262   雷萍 女
44 33 77 263   程新宁 女
41 36 77 263   臧涛 男
38 38 76 265   王闯 女
37 39 76 265   孙宏林 男
38 37 75 267   吴俊利 女
42 33 75 267   涂园园 女
36 31 67 269   卢旭 女
0 54 54 270   周玉 女
29 0 29 271   任琳 女
0 0 0     刘娜 女
0 0 0     王少帅 男
0 0 0     史琳娜 女
0 0 0     张剑 男
0 0 0     张晓宾 女
0 0 0     赵尚乐 男
0 0 0     赵鑫 女
0 0 0     宫晓妍 女
0 0 0     张妍 女
0 0 0     朱文婷 女
0 0 0     郭媛媛 女
0 0 0     张艳 女
0 0 0     李宏 男
0 0 0     马菲 女
0 0 0     李雪姣 女
0 0 0     徐作恒 男
0 0 0     于淼 女
0 0 0     李婷婷 女
0 0 0     毕联雄 男
0 0 0     杨雯 女
0 0 0     郭伊菲 女
0 0 0     王峰涛 男
0 0 0     马青 女
0 0 0     雒小龙 男
0 0 0     贺楠 女
0 0 0     罗伯博 男
0 0 0     王杰 女
0 0 0     王妮妮 女
0 0 0     陈媛 女
0 0 0     刘杨 女
0 0 0     宋文熙 男
0 0 0     丁琪 男
0 0 0     姚燚欣 女
79 84 163 1 是 段婵娟 女
68 74 142 2 是 白耀博 男
63 77 140 3 是 杨莎莎 女
63 67 130 4 是 邢星 女
67 61 128 5 是 丁洁 女
70 58 128 5 是 宋媛媛 女
63 64 127 7   桂文豪 女
56 70 126 8   张珍珍 女
63 62 125 9   李亚娜 女
68 56 124 10   侯兆通 男
59 64 123 11   王保林 女
58 64 122 12   张娇娇 女
57 65 122 12   房锦 女
61 61 122 12   汤权 男
60 61 121 15   鲍贞 女
53 68 121 15   石俊俊 女
61 59 120 17   范媛 女
58 62 120 17   李浩 男
61 59 120 17   周利平 女
56 62 118 20   王丹 女
59 59 118 20   李莹 女
60 57 117 22   范佩佩 女
57 60 117 22   刘航 男
48 68 116 24   王娜 女
61 54 115 25   易敏 女
60 55 115 25   葛铭 男
45 70 115 25   丁婧 女
58 57 115 25   李祯 女
58 56 114 29   丁兴旭 男
54 60 114 29   王佳 女
49 65 114 29   李小荣 女
52 61 113 32   杨理勤 男
61 51 112 33   亓瑞睿 女
54 57 111 34   杨永平 男
54 56 110 35   王英 女
51 59 110 35   王超 男
47 63 110 35   段雨薇 女
50 60 110 35   李芮 女
59 50 109 39   杨雪 女
51 58 109 39   贺丽 女
57 52 109 39   代喜荣 女
59 50 109 39   汪俊 女
58 50 108 43   杨朋安 男
51 56 107 44   南阳 女
47 60 107 44   郭任婷 女
51 56 107 44   王娟 女
48 59 107 44   李怀宽 男
53 54 107 44   马建卫 男
51 55 106 49   师彦辉 男
49 57 106 49   柯李娜 女
48 57 105 51   侯霖 女
51 54 105 51   丁梦华 女
51 54 105 51   王翡 女
54 51 105 51   孙晓妮 女
56 49 105 51   曹珍 女
51 53 104 56   李宇 女
61 43 104 56   张垚 男
54 50 104 56   邱晓凤 女
54 50 104 56   张承斌 男
44 60 104 56   孙凡 男
51 52 103 61   李楠 男
48 55 103 61   王娜 女
44 58 102 63   张翠 女
49 53 102 63   王瑞鑫 女
55 47 102 63   张婷 女
51 51 102 63   刘文强 男
53 48 101 67   陈洁 女
55 46 101 67   庞怡 女
44 57 101 67   魏希妍 女
46 55 101 67   魏杨 女
57 44 101 67   苏佳佳 女
46 55 101 67   梁鹏涛 男
53 48 101 67   曹金秀 女
53 47 100 74   谢欣芮 女
53 47 100 74   阮仕桃 女
50 50 100 74   曹莹 女
47 53 100 74   何蓉 女
51 49 100 74   张博轶 男
44 56 100 74   尚静 女
52 47 99 80   张帆 女
53 46 99 80   苏媛媛 女
51 48 99 80   刘丽敏 女
45 54 99 80   杨晓亮 男
38 61 99 80   李清 女
49 50 99 80   孙龙 男
48 51 99 80   叶晓东 男
51 47 98 87   王星 女
44 54 98 87   陶媛 女
41 57 98 87   杨荣荣 女
41 57 98 87   李磊 男
46 51.5 97.5 91   侯晓亮 男
45 52 97 92   张艳 女
39 58 97 92   张璘文 女
42 55 97 92   黄立志 男
42 54 96 95   王静 女
43 53 96 95   张琼 女
47 49 96 95   张姣 女
40 56 96 95   丁蕊蕊 女
48 48 96 95   刘琼 女
54 42 96 95   魏智慧 女
49 47 96 95   张小龙 男
42 54 96 95   牛金婵 女
46 49 95 103   李英 女
41 54 95 103   王姣 女
47 48 95 103   马冲 男
45 50 95 103   李婷 女
49 46 95 103   郭权锋 男
46 48.5 94.5 108   张洁 女
41 53 94 109   娄文玉 女
44 50 94 109   靳巧丽 女
47 46 93 111   杨佩佩 女
41 52 93 111   冯海丽 女
51 42 93 111   韩梅 女
51 42 93 111   张娜 女
42 50 92 115   刘璐 女
41 50 91 116   王煜琪 女
44 46.5 90.5 117   王林奎 男
53 37.5 90.5 117   贾婉婷 女
40 50 90 119   陈金 女
47 43 90 119   魏智鸥 女
49 41 90 119   丁小红 女
46 43 89 122   杨亚娟 女
38 51 89 122   解文莹 女
47 41 88 124   刘斐 女
48 40 88 124   万明明 女
43 45 88 124   缑李婷 女
39 48 87 127   何昱欣 女
39 48 87 127   武吉 男
44 43 87 127   李阳 女
45 42 87 127   邹明 男
41 46 87 127   李晓青 女
45 42 87 127   南琼 女
46 40 86 133   张行 男
44 42 86 133   李红 女
39 47 86 133   党刚 男
42 44 86 133   张凡 女
37 49 86 133   房江婷 女
49 37 86 133   周创 男
40 45 85 139   芦鸽 女
46 39 85 139   任妮 女
43 41 84 141   朱星光 男
41 42 83 142   王雷 男
48 35 83 142   李培 女
41 41 82 142   张锦锦 女
41 41 82 142   白慧 女
41 41 82 142   曹晓娜 女
46 35 81 147   解建坤 男
54 27 81 147   王艳 女
41 39 80 149   焦龙飞 男
34 46 80 149   王光彩 女
42 38 80 149   郑晓菲 女
38 42 80 149   李冲 女
42 37 79 153   张阳 女
39 40 79 153   任博宁 女
48 30 78 155   王恺 男
35 42 77 156   郭文萍 女
30 47 77 156   吕文娟 女
35 42 77 156   魏继奎 男
41 35 76 159   常承凤 女
35 41 76 159   杨杰 男
44 30 74 161   刘改盈 女
41 32 73 162   韩悦 女
29 42 71 163   李晶 女
34 37 71 163   杨飞 男
36 35 71 163   林家静 女
38 32 70 166   薄凯月 女
28 36 64 167   苏清 女
22 39 61 168   苏洁洁 女
0 0 0     庞竹艾 女
0 0 0     程鑫 男
0 0 0     房荣荣 女
0 0 0     李丹丹 女
0 0 0     王慧娜 女
0 0 0     张菲 女
0 0 0     张华 女
0 0 0     赵小月 女
0 0 0     尹璐 女
0 0 0     刘荣辉 男
0 0 0     郭妍 女
0 0 0     王渤 男
0 0 0     朱维维 女
0 0 0     王薇 女
0 0 0     郑泉城 男
0 0 0     魏薇 女
0 0 0     赵颖 女
0 0 0     张小珊 女
0 0 0     刘雨辰 男
0 0 0     杨武宁 女
58 58 116 1 是 刘娟 女
58 55 113 2 是 胡雯 女
50 60 110 3 是 刘清选 男
60 50 110 3 是 李延延 男
52 57 109 5   薛晨慧 女
53 55 108 6   李绒花 女
55 52 107 7   唐甲昆 男
53 54 107 7   刘伟 男
48 57 105 9   芦琦 男
