大学投档最低分281投档分是什么意思思?

3d2009批量渲染 投档线 投档比例 投档分数线 什么是投档线 投档线是什么意思 什么..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
2009年河南省本科一批第一志愿批量投档最低分
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口2014成都理工大学各省分专业录取分数线投档最低分数线
来源:成都理工大学 
21:16:52 
序号 年份 省份 批次 科类 专业 录取分
1 2014 四川 本科第一批 理工 数学与应用数学 562
2 2014 四川 本科第一批 理工 电子商务 558
3 2014 四川 本科第一批 理工 计算机科学与技术 560
4 2014 四川 本科第一批 理工 测控技术与仪器 558
5 2014 四川 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 557
6 2014 四川 本科第一批 理工 核工程与核技术 558
7 2014 四川 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 557
8 2014 四川 本科第一批 理工 地质学 559
9 2014 四川 本科第一批 理工 机械工程 560
10 2014 四川 本科第一批 理工 勘查技术与工程 557
11 2014 四川 本科第一批 理工 地质工程 560
12 2014 四川 本科第一批 理工 土木工程 565
13 2014 四川 本科第一批 理工 材料科学与工程 557
14 2014 四川 本科第一批 理工 地下水科学与工程 557
15 2014 四川 本科第一批 理工 地球物理学 557
16 2014 四川 本科第一批 理工 会计学 564
17 2014 四川 本科第一批 理工 地球化学 557
18 2014 四川 本科第一批 理工 石油工程 558
19 2014 四川 本科第一批 理工 建筑学 567
20 2014 四川 本科第二批 理工 测绘工程 542
21 2014 四川 本科第二批 理工 地理信息科学 539
22 2014 四川 本科第二批 理工 遥感科学与技术 538
23 2014 四川 本科第二批 理工 环境工程 544
24 2014 四川 本科第二批 理工 工程管理 549
25 2014 四川 本科第二批 理工 工程力学 541
26 2014 四川 本科第二批 理工 空间科学与技术 538
27 2014 四川 本科第二批 理工 应用物理学 538
28 2014 四川 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 548
29 2014 四川 本科第二批 理工 工业设计 540
30 2014 四川 本科第二批 理工 核化工与核燃料工程 539
31 2014 四川 本科第二批 理工 辐射防护与核安全 539
32 2014 四川 本科第二批 理工 化学工程与工艺 538
33 2014 四川 本科第二批 理工 制药工程 538
34 2014 四川 本科第二批 理工 生物工程 528
35 2014 四川 本科第二批 理工 应用化学 538
36 2014 四川 本科第二批 理工 化学 538
37 2014 四川 本科第二批 理工 新能源材料与器件 542
38 2014 四川 本科第二批 理工 工业工程 538
39 2014 四川 本科第二批 理工 工商管理 544
40 2014 四川 本科第二批 理工 工商管理(中英合作办学) 482
41 2014 四川 本科第二批 理工 通信工程 539
42 2014 四川 本科第二批 理工 信息工程 538
43 2014 四川 本科第二批 理工 物联网工程 539
44 2014 四川 本科第二批 理工 人力资源管理 538
45 2014 四川 本科第二批 理工 信息与计算科学 539
46 2014 四川 本科第二批 理工 英语 542
47 2014 四川 本科第二批 理工 翻译 543
48 2014 四川 本科第二批 理工 日语 542
49 2014 四川 本科第二批 理工 广播电视学 538
50 2014 四川 本科第二批 理工 广告学 538
51 2014 四川 本科第二批 理工 公共事业管理 538
52 2014 四川 本科第二批 理工 国际经济与贸易 539
53 2014 四川 本科第二批 理工 财务管理 550
54 2014 四川 本科第二批 理工 市场营销 538
55 2014 四川 本科第二批 理工 经济学 542
56 2014 四川 本科第二批 理工 投资学 539
57 2014 四川 本科第二批 理工 旅游管理 538
58 2014 四川 本科第二批 理工 园林 538
59 2014 四川 本科第二批 理工 人文地理与城乡规划 538
60 2014 四川 本科第二批 理工 数字媒体技术 538
61 2014 四川 本科第二批 理工 软件工程 543
62 2014 四川 本科第二批 理工 电子信息工程 538
63 2014 四川 本科第二批 理工 土地资源管理 538
64 2014 四川 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 538
65 2014 四川 本科第二批 理工 物流管理 538
66 2014 安徽 本科第一批 理工 材料科学与工程 519
67 2014 安徽 本科第一批 理工 地质学 527
68 2014 安徽 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 518
69 2014 安徽 本科第一批 理工 测控技术与仪器 519
70 2014 安徽 本科第一批 理工 地球化学 521
71 2014 安徽 本科第一批 理工 核工程与核技术 526
72 2014 安徽 本科第一批 理工 建筑学 522
73 2014 安徽 本科第一批 理工 土木工程 524
74 2014 安徽 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 521
75 2014 安徽 本科第一批 理工 地球物理学 518
76 2014 安徽 本科第一批 理工 计算机科学与技术 519
77 2014 安徽 本科第一批 理工 勘查技术与工程 517
78 2014 安徽 本科第一批 理工 数学与应用数学 518
79 2014 安徽 本科第一批 理工 地下水科学与工程 519
80 2014 安徽 本科第一批 理工 机械工程 525
81 2014 安徽 本科第一批 理工 电子商务 520
82 2014 安徽 本科第一批 理工 地质工程 525
83 2014 安徽 本科第二批 理工 生物工程 486
84 2014 安徽 本科第二批 理工 英语 0
85 2014 安徽 本科第二批 理工 电子信息工程 492
86 2014 安徽 本科第二批 理工 软件工程 487
87 2014 安徽 本科第二批 理工 信息工程 489
88 2014 安徽 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 488
89 2014 安徽 本科第二批 理工 信息与计算科学 490
90 2014 安徽 本科第二批 理工 数字媒体技术 486
91 2014 安徽 本科第二批 理工 通信工程 487
92 2014 安徽 本科第二批 理工 物联网工程 488
93 2014 安徽 本科第二批 理工 工业工程 492
94 2014 安徽 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 498
95 2014 安徽 本科第二批 理工 广播电视学 489
96 2014 黑龙江 本科第一批 理工 建筑学(五年) 567
97 2014 黑龙江 本科第一批 理工 地质学 551
98 2014 黑龙江 本科第一批 理工 地球化学 549
99 2014 黑龙江 本科第一批 理工 核工程与核技术 576
100 2014 黑龙江 本科第一批 理工 土木工程(教育部卓越工程师) 553
101 2014 黑龙江 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 549
102 2014 黑龙江 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 548
103 2014 黑龙江 本科第一批 理工 勘查技术与工程(教育部卓越) 548
104 2014 黑龙江 本科第一批 理工 数学与应用数学 548
105 2014 黑龙江 本科第一批 理工 地下水科学与工程 553
106 2014 黑龙江 本科第一批 理工 机械工程 552
107 2014 黑龙江 本科第一批 理工 地质工程 558
108 2014 黑龙江 本科第一批 理工 测控技术与仪器 553
109 2014 黑龙江 本科第一批 理工 计算机科学与技术 557
110 2014 黑龙江 本科第一批 理工 地球物理学 548
111 2014 黑龙江 本科第一批 理工 石油工程 550
112 2014 黑龙江 本科第一批 理工 电子商务 549
113 2014 黑龙江 本科第一批 理工 材料科学与工程 566
114 2014 黑龙江 本科第一批 理工 会计学 562
115 2014 黑龙江 本科第二批 理工 化学 526
116 2014 黑龙江 本科第二批 理工 应用化学 525
117 2014 黑龙江 本科第二批 理工 测绘工程 532
118 2014 黑龙江 本科第二批 理工 工业设计 530
119 2014 黑龙江 本科第二批 理工 软件工程 538
120 2014 黑龙江 本科第二批 理工 应用物理学 525
121 2014 黑龙江 本科第二批 理工 新能源材料与器件 532
122 2014 黑龙江 本科第二批 理工 电气工程及其自动化工 535
123 2014 黑龙江 本科第二批 理工 信息工程 528
124 2014 黑龙江 本科第二批 理工 空间科学与技术 536
125 2014 黑龙江 本科第二批 理工 信息与计算科学 528
126 2014 黑龙江 本科第二批 理工 数字媒体技术 525
127 2014 黑龙江 本科第二批 理工 遥感科学与技术 533
128 2014 黑龙江 本科第二批 理工 物联网工程 528
129 2014 黑龙江 本科第二批 理工 通信工程 532
130 2014 黑龙江 本科第二批 理工 英语 525
131 2014 黑龙江 本科第二批 理工 公共事业管理 525
132 2014 黑龙江 本科第二批 理工 投资学 524
133 2014 黑龙江 本科第二批 理工 化学工程与工艺 528
134 2014 黑龙江 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 527
135 2014 黑龙江 本科第二批 理工 翻译 526
136 2014 黑龙江 本科第二批 理工 制药工程 524
137 2014 江西 本科第一批 理工 材料科学与工程 536
138 2014 江西 本科第一批 理工 地质学 534
139 2014 江西 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 536
140 2014 江西 本科第一批 理工 测控技术与仪器 535
141 2014 江西 本科第一批 理工 地球化学 534
142 2014 江西 本科第一批 理工 核工程与核技术 536
143 2014 江西 本科第一批 理工 建筑学 540
144 2014 江西 本科第一批 理工 土木工程 539
145 2014 江西 本科第一批 理工 石油工程 535
146 2014 江西 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 536
147 2014 江西 本科第一批 理工 会计学 548
148 2014 江西 本科第一批 理工 地球物理学 537
149 2014 江西 本科第一批 理工 计算机科学与技术 536
150 2014 江西 本科第一批 理工 勘查技术与工程 535
151 2014 江西 本科第一批 理工 数学与应用数学 536
152 2014 江西 本科第一批 理工 地下水科学与工程 537
153 2014 江西 本科第一批 理工 机械工程 541
154 2014 江西 本科第一批 理工 电子商务 535
155 2014 江西 本科第一批 理工 地质工程 539
156 2014 江西 本科第二批 理工 化学 520
157 2014 江西 本科第二批 理工 应用化学 521
158 2014 江西 本科第二批 理工 工业设计 525
159 2014 江西 本科第二批 理工 工程管理 526
160 2014 江西 本科第二批 理工 经济学 525
161 2014 江西 本科第二批 理工 市场营销 520
162 2014 江西 本科第二批 理工 公共事业管理 519
163 2014 江西 本科第二批 理工 电子信息工程 522
164 2014 江西 本科第二批 理工 空间科学与技术 520
165 2014 江西 本科第二批 理工 软件工程 524
166 2014 江西 本科第二批 理工 信息工程 522
167 2014 江西 本科第二批 理工 应用物理学 520
168 2014 江西 本科第二批 理工 土地资源管理 520
169 2014 江西 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 519
170 2014 江西 本科第二批 理工 辐射防护与核安全 521
171 2014 江西 本科第二批 理工 物流管理 522
172 2014 江西 本科第二批 理工 新能源材料与器件 523
173 2014 江西 本科第二批 理工 数字媒体技术 532
174 2014 江西 本科第二批 理工 翻译 522
175 2014 江西 本科第二批 理工 信息与计算科学 520
176 2014 江西 本科第二批 理工 遥感科学与技术 520
177 2014 江西 本科第二批 理工 物联网工程 519
178 2014 江西 本科第二批 理工 通信工程 524
179 2014 江西 本科第二批 理工 广播电视学 494
180 2014 江西 本科第二批 理工 测绘工程 521
181 2014 内蒙古 本科第二批 理工 电子信息工程 514
182 2014 内蒙古 本科第二批 理工 软件工程 509
183 2014 内蒙古 本科第二批 理工 土地资源管理 499
184 2014 浙江 本科第二批 理工 电子信息工程 540
185 2014 浙江 本科第二批 理工 空间科学与技术 531
186 2014 浙江 本科第二批 理工 软件工程 534
187 2014 浙江 本科第二批 理工 应用物理学 539
188 2014 浙江 本科第二批 理工 信息工程 530
189 2014 浙江 本科第二批 理工 投资学 532
190 2014 浙江 本科第二批 理工 广告学 530
191 2014 浙江 本科第二批 理工 通信工程 531
192 2014 浙江 本科第二批 理工 市场营销 551
193 2014 浙江 本科第二批 理工 核化工与核燃料工程 532
194 2014 浙江 本科第二批 理工 物联网工程 531
195 2014 福建 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 526
196 2014 福建 本科第一批 理工 土木工程 553
197 2014 福建 本科第一批 理工 地下水科学与工程 538
198 2014 福建 本科第一批 理工 地质工程 538
199 2014 福建 本科第一批 理工 地质学 526
200 2014 福建 本科第一批 理工 数学与应用数学 530
201 2014 福建 本科第一批 理工 勘查技术与工程 533
202 2014 福建 本科第一批 理工 地球化学 521
203 2014 福建 本科第一批 理工 核工程与核技术 524
204 2014 福建 本科第一批 理工 建筑学 534
205 2014 福建 本科第一批 理工 机械工程 525
206 2014 福建 本科第二批 理工 测绘工程 503
207 2014 福建 本科第二批 理工 工程力学 510
208 2014 福建 本科第二批 理工 空间科学与技术 503
209 2014 福建 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 509
210 2014 福建 本科第二批 理工 工业设计 502
211 2014 福建 本科第二批 理工 核化工与核燃料工程 510
212 2014 福建 本科第二批 理工 新能源材料与器件 504
213 2014 福建 本科第二批 理工 信息工程 507
214 2014 福建 本科第二批 理工 软件工程 505
215 2014 福建 本科第二批 理工 数字媒体技术 503
216 2014 福建 本科第二批 理工 物联网工程 504
217 2014 福建 本科第二批 理工 通信工程 505
218 2014 福建 本科第二批 理工 人力资源管理 521
219 2014 福建 本科第二批 理工 广告学 504
220 2014 福建 本科第二批 理工 市场营销 502
221 2014 福建 本科第二批 理工 公共事业管理 501
222 2014 福建 本科第二批 理工 电子信息工程 507
223 2014 上海 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 382
224 2014 上海 本科第二批 理工 财务管理 360
225 2014 上海 本科第二批 理工 工业设计 362
226 2014 海南 本科第一批 理工 核工程与核技术 635
227 2014 海南 本科第一批 理工 建筑学 644
228 2014 海南 本科第一批 理工 地下水科学与工程 620
229 2014 海南 本科第一批 理工 地球化学 613
230 2014 海南 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 631
231 2014 海南 本科第一批 理工 机械工程 638
232 2014 海南 本科第一批 理工 地质工程 621
233 2014 海南 本科第一批 理工 地质学 643
234 2014 海南 本科第一批 理工 勘查技术与工程 623
235 2014 海南 本科第一批 理工 土木工程 651
236 2014 海南 本科第一批 理工 测控技术与仪器 626
237 2014 海南 本科第一批 理工 数学与应用数学 624
238 2014 海南 本科第一批 理工 计算机科学与技术 633
239 2014 海南 本科第一批 理工 地球物理学 616
240 2014 海南 本科第一批 理工 电子商务 633
241 2014 海南 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 621
242 2014 海南 本科第一批 理工 材料科学与工程 622
243 2014 海南 本科第一批 理工 石油工程 630
244 2014 海南 本科第一批 理工 会计学 650
245 2014 海南 本科第二批 理工 测绘工程 602
246 2014 海南 本科第二批 理工 环境工程 605
247 2014 海南 本科第二批 理工 应用物理学 603
248 2014 海南 本科第二批 理工 信息与计算科学 605
249 2014 海南 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 603
250 2014 海南 本科第二批 理工 物流管理 609
251 2014 海南 本科第二批 理工 化学 603
252 2014 海南 本科第二批 理工 信息工程 603
253 2014 海南 本科第二批 理工 软件工程 606
254 2014 海南 本科第二批 理工 数字媒体技术 607
255 2014 海南 本科第二批 理工 物联网工程 604
256 2014 海南 本科第二批 理工 通信工程 608
257 2014 海南 本科第二批 理工 国际经济与贸易 611
258 2014 海南 本科第二批 理工 旅游管理 604
259 2014 海南 本科第二批 理工 电子信息工程 609
260 2014 陕西 本科第二批 理工 生物工程 500
261 2014 陕西 本科第二批 理工 物联网工程 501
262 2014 陕西 本科第二批 理工 园林 500
263 2014 陕西 本科第二批 理工 旅游管理 500
264 2014 重庆 本科第一批 理工 材料科学与工程 540
265 2014 重庆 本科第一批 理工 地质学 539
266 2014 重庆 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 538
267 2014 重庆 本科第一批 理工 测控技术与仪器 537
268 2014 重庆 本科第一批 理工 地球化学 543
269 2014 重庆 本科第一批 理工 核工程与核技术 537
270 2014 重庆 本科第一批 理工 建筑学 565
271 2014 重庆 本科第一批 理工 土木工程 560
272 2014 重庆 本科第一批 理工 石油工程 563
273 2014 重庆 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 541
274 2014 重庆 本科第一批 理工 地球物理学 539
275 2014 重庆 本科第一批 理工 计算机科学与技术 548
276 2014 重庆 本科第一批 理工 勘查技术与工程 539
277 2014 重庆 本科第一批 理工 数学与应用数学 545
278 2014 重庆 本科第一批 理工 地下水科学与工程 545
279 2014 重庆 本科第一批 理工 机械工程 555
280 2014 重庆 本科第一批 理工 电子商务 537
281 2014 重庆 本科第一批 理工 地质工程 557
282 2014 重庆 本科第一批 理工 会计学 540
283 2014 重庆 本科第二批 理工 测绘工程 517
284 2014 重庆 本科第二批 理工 地理信息科学 516
285 2014 重庆 本科第二批 理工 遥感科学与技术 512
286 2014 重庆 本科第二批 理工 环境工程 519
287 2014 重庆 本科第二批 理工 工程管理 521
288 2014 重庆 本科第二批 理工 空间科学与技术 514
289 2014 重庆 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 523
290 2014 重庆 本科第二批 理工 工业设计 513
291 2014 重庆 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 515
292 2014 重庆 本科第二批 理工 生物工程 515
293 2014 重庆 本科第二批 理工 化学工程与工艺 512
294 2014 重庆 本科第二批 理工 制药工程 516
295 2014 重庆 本科第二批 理工 应用化学 516
296 2014 重庆 本科第二批 理工 新能源材料与器件 513
297 2014 重庆 本科第二批 理工 工业工程 515
298 2014 重庆 本科第二批 理工 物联网工程 512
299 2014 重庆 本科第二批 理工 人力资源管理 511
300 2014 重庆 本科第二批 理工 广告学 512
301 2014 重庆 本科第二批 理工 公共事业管理 511
302 2014 重庆 本科第二批 理工 投资学 511
303 2014 重庆 本科第二批 理工 电子信息工程 518
304 2014 重庆 本科第二批 理工 信息工程 515
305 2014 湖南 本科第一批 理工 会计学 555
306 2014 湖南 本科第一批 理工 电子商务 578
307 2014 湖南 本科第一批 理工 地下水科学与工程 556
308 2014 湖南 本科第一批 理工 土木工程 556
309 2014 湖南 本科第一批 理工 地质工程 559
310 2014 湖南 本科第一批 理工 机械工程 558
311 2014 湖南 本科第一批 理工 测控技术与仪器 556
312 2014 湖南 本科第一批 理工 计算机科学与技术 556
313 2014 湖南 本科第一批 理工 石油工程 561
314 2014 湖南 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 553
315 2014 湖南 本科第一批 理工 地球物理学 552
316 2014 湖南 本科第一批 理工 地质学 554
317 2014 湖南 本科第一批 理工 地球化学 553
318 2014 湖南 本科第一批 理工 资源勘查工程 (石油地质) 555
319 2014 湖南 本科第一批 理工 核工程与核技术 561
320 2014 湖南 本科第一批 理工 材料科学与工程 554
321 2014 湖南 本科第一批 理工 勘查技术与工程 554
322 2014 湖南 本科第一批 理工 建筑学 553
323 2014 湖南 本科第二批 理工 测绘工程 522
324 2014 湖南 本科第二批 理工 信息工程 529
325 2014 湖南 本科第二批 理工 软件工程 521
326 2014 湖南 本科第二批 理工 数字媒体技术 522
327 2014 湖南 本科第二批 理工 通信工程 523
328 2014 湖南 本科第二批 理工 国际经济与贸易 521
329 2014 湖南 本科第二批 理工 市场营销 521
330 2014 湖南 本科第二批 理工 园林 521
331 2014 湖南 本科第二批 理工 电子信息工程 525
332 2014 河北 本科第一批 理工 材料科学与工程 591
333 2014 河北 本科第一批 理工 地质学 610
334 2014 河北 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 591
335 2014 河北 本科第一批 理工 测控技术与仪器 592
336 2014 河北 本科第一批 理工 地球化学 597
337 2014 河北 本科第一批 理工 核工程与核技术 594
338 2014 河北 本科第一批 理工 建筑学 594
339 2014 河北 本科第一批 理工 土木工程 595
340 2014 河北 本科第一批 理工 石油工程 593
341 2014 河北 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 592
342 2014 河北 本科第一批 理工 会计学 602
343 2014 河北 本科第一批 理工 地球物理学 592
344 2014 河北 本科第一批 理工 计算机科学与技术 591
345 2014 河北 本科第一批 理工 勘查技术与工程 591
346 2014 河北 本科第一批 理工 数学与应用数学 597
347 2014 河北 本科第一批 理工 地下水科学与工程 592
348 2014 河北 本科第一批 理工 机械工程 597
349 2014 河北 本科第一批 理工 电子商务 591
350 2014 河北 本科第一批 理工 地质工程 600
351 2014 河北 本科第二批 理工 化学 576
352 2014 河北 本科第二批 理工 生物工程 579
353 2014 河北 本科第二批 理工 应用化学 575
354 2014 河北 本科第二批 理工 测绘工程 581
355 2014 河北 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 580
356 2014 河北 本科第二批 理工 工业工程 578
357 2014 河北 本科第二批 理工 工业设计 583
358 2014 河北 本科第二批 理工 环境工程 580
359 2014 河北 本科第二批 理工 财务管理 581
360 2014 河北 本科第二批 理工 经济学 578
361 2014 河北 本科第二批 理工 市场营销 576
362 2014 河北 本科第二批 理工 公共事业管理 575
363 2014 河北 本科第二批 理工 电子信息工程 578
364 2014 河北 本科第二批 理工 空间科学与技术 576
365 2014 河北 本科第二批 理工 软件工程 576
366 2014 河北 本科第二批 理工 信息工程 577
367 2014 河北 本科第二批 理工 应用物理学 578
368 2014 河北 本科第二批 理工 人力资源管理 576
369 2014 河北 本科第二批 理工 土地资源管理 576
370 2014 河北 本科第二批 理工 物流管理 580
371 2014 河北 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 577
372 2014 河北 本科第二批 理工 信息与计算科学 577
373 2014 河北 本科第二批 理工 数字媒体技术 575
374 2014 河北 本科第二批 理工 遥感科学与技术 576
375 2014 河北 本科第二批 理工 通信工程 580
376 2014 河北 本科第二批 理工 化学工程与工艺 576
377 2014 河北 本科第二批 理工 制药工程 576
378 2014 河北 本科第二批 理工 工程管理 588
379 2014 河北 本科第二批 理工 工程力学 575
380 2014 河北 本科第二批 理工 新能源材料与器件 580
381 2014 河北 本科第二批 理工 物联网工程 583
382 2014 河北 本科第二批 理工 广播电视学 578
383 2014 河北 本科第二批 理工 日语 575
384 2014 河北 本科第二批 理工 投资学 588
385 2014 湖北 本科第一批 理工 数学与应用数学 561
386 2014 湖北 本科第一批 理工 地球物理学 555
387 2014 湖北 本科第一批 理工 地质学 559
388 2014 湖北 本科第一批 理工 地球化学 556
389 2014 湖北 本科第一批 理工 机械工程 561
390 2014 湖北 本科第一批 理工 测控技术与仪器 556
391 2014 湖北 本科第一批 理工 材料科学与工程 554
392 2014 湖北 本科第一批 理工 计算机科学与技术 556
393 2014 湖北 本科第一批 理工 土木工程 558
394 2014 湖北 本科第一批 理工 地质工程 557
395 2014 湖北 本科第一批 理工 勘查技术与工程 557
396 2014 湖北 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 567
397 2014 湖北 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 554
398 2014 湖北 本科第一批 理工 地下水科学与工程 554
399 2014 湖北 本科第一批 理工 石油工程 556
400 2014 湖北 本科第一批 理工 核工程与核技术 557
401 2014 湖北 本科第一批 理工 建筑学 568
402 2014 湖北 本科第一批 理工 会计学 558
403 2014 湖北 本科第一批 理工 电子商务 554
404 2014 湖北 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 537
405 2014 湖北 本科第二批 理工 通信工程 542
406 2014 湖北 本科第二批 理工 软件工程 533
407 2014 湖北 本科第二批 理工 数字媒体技术 534
408 2014 湖北 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 538
409 2014 湖北 本科第二批 理工 工程管理 537
410 2014 湖北 本科第二批 理工 财务管理 535
411 2014 湖北 本科第二批 理工 日语 533
412 2014 湖北 本科第二批 理工 信息与计算科学 533
413 2014 湖北 本科第二批 理工 空间科学与技术 534
414 2014 湖北 本科第二批 理工 工业设计 534
415 2014 湖北 本科第二批 理工 信息工程 533
416 2014 湖北 本科第二批 理工 物联网工程 533
417 2014 湖北 本科第二批 理工 遥感科学与技术 535
418 2014 湖北 本科第二批 理工 市场营销 536
419 2014 湖北 本科第二批 理工 公共事业管理 534
420 2014 山西 本科第一批 理工 数学与应用数学 549
421 2014 山西 本科第一批 理工 地球物理学 549
422 2014 山西 本科第一批 理工 地质学 550
423 2014 山西 本科第一批 理工 地球化学 549
424 2014 山西 本科第一批 理工 机械工程 550
425 2014 山西 本科第一批 理工 测控技术与仪器 547
426 2014 山西 本科第一批 理工 材料科学与工程 547
427 2014 山西 本科第一批 理工 计算机科学与技术 546
428 2014 山西 本科第一批 理工 土木工程 552
429 2014 山西 本科第一批 理工 地质工程 549
430 2014 山西 本科第一批 理工 勘查技术与工程 546
431 2014 山西 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 545
432 2014 山西 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 555
433 2014 山西 本科第一批 理工 地下水科学与工程 548
434 2014 山西 本科第一批 理工 石油工程 548
435 2014 山西 本科第一批 理工 核工程与核技术 561
436 2014 山西 本科第一批 理工 建筑学 557
437 2014 山西 本科第一批 理工 会计学 553
438 2014 山西 本科第一批 理工 电子商务 545
439 2014 山西 本科第二批 理工 信息与计算科学 533
440 2014 山西 本科第二批 理工 应用物理学 532
441 2014 山西 本科第二批 理工 化学 531
442 2014 山西 本科第二批 理工 地理信息科学 532
443 2014 山西 本科第二批 理工 工程力学 532
444 2014 山西 本科第二批 理工 工业设计 532
445 2014 山西 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 534
446 2014 山西 本科第二批 理工 通信工程 536
447 2014 山西 本科第二批 理工 信息工程 536
448 2014 山西 本科第二批 理工 软件工程 532
449 2014 山西 本科第二批 理工 数字媒体技术 533
450 2014 山西 本科第二批 理工 新能源材料与器件 537
451 2014 山西 本科第二批 理工 物联网工程 532
452 2014 山西 本科第二批 理工 辐射防护与核安全 533
453 2014 山西 本科第二批 理工 环境工程 533
454 2014 山西 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 535
455 2014 山西 本科第二批 理工 市场营销 539
456 2014 山西 本科第二批 理工 公共事业管理 533
457 2014 江苏 本科第一批 理工 地质学 349
458 2014 江苏 本科第一批 理工 土木工程 345
459 2014 江苏 本科第一批 理工 地质工程 357
460 2014 江苏 本科第二批 理工 国际经济与贸易 332
461 2014 江苏 本科第二批 理工 广告学 333
462 2014 江苏 本科第二批 理工 财务管理 328
463 2014 江苏 本科第二批 理工 核化工与核燃料工程 332
464 2014 江苏 本科第二批 理工 制药工程 313
465 2014 江苏 本科第二批 理工 测绘工程 328
466 2014 江苏 本科第二批 理工 工业设计 318
467 2014 江苏 本科第二批 理工 土地资源管理 325
468 2014 江苏 本科第二批 理工 新能源材料与器件 333
469 2014 江苏 本科第二批 理工 物联网工程 332
470 2014 云南 本科第一批 理工 地质学 563
471 2014 云南 本科第一批 理工 核工程与核技术 590
472 2014 云南 本科第一批 理工 土木工程 586
473 2014 云南 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 564
474 2014 云南 本科第一批 理工 勘查技术与工程 558
475 2014 云南 本科第一批 理工 地下水科学与工程 566
476 2014 云南 本科第一批 理工 机械工程 569
477 2014 云南 本科第一批 理工 地质工程 568
478 2014 云南 本科第二批 理工 化学 517
479 2014 云南 本科第二批 理工 生物工程 524
480 2014 云南 本科第二批 理工 应用化学 525
481 2014 云南 本科第二批 理工 测绘工程 530
482 2014 云南 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 553
483 2014 云南 本科第二批 理工 工业工程 533
484 2014 云南 本科第二批 理工 工程管理 546
485 2014 云南 本科第二批 理工 新能源材料与器件 524
486 2014 云南 本科第二批 理工 空间科学与技术 529
487 2014 云南 本科第二批 理工 公共事业管理 523
488 2014 云南 本科第二批 理工 遥感科学与技术 524
489 2014 云南 本科第二批 理工 软件工程 530
490 2014 云南 本科第二批 理工 应用物理学 524
491 2014 云南 本科第二批 理工 工商管理 533
492 2014 云南 本科第二批 理工 土地资源管理 524
493 2014 云南 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 524
494 2014 云南 本科第二批 理工 信息与计算科学 529
495 2014 云南 本科第二批 理工 投资学 523
496 2014 云南 本科第二批 理工 旅游管理 528
497 2014 云南 本科第二批 理工 通信工程 534
498 2014 云南 本科第二批 理工 制药工程 524
499 2014 云南 本科第二批 理工 工程力学 530
500 2014 广东 本科第二批 理工 生物工程 538
501 2014 广东 本科第二批 理工 工业设计 542
502 2014 广东 本科第二批 理工 信息管理与信息系统 545
503 2014 广东 本科第二批 理工 工程管理 549
504 2014 广东 本科第二批 理工 市场营销 541
505 2014 广东 本科第二批 理工 化学 542
506 2014 广东 本科第二批 理工 经济学 543
507 2014 广东 本科第二批 理工 投资学 540
508 2014 广东 本科第二批 理工 财务管理 548
509 2014 广东 本科第二批 理工 国际经济与贸易 544
510 2014 广东 本科第二批 理工 核化工与核燃料工程 538
511 2014 广东 本科第二批 理工 辐射防护与核安全 538
