国模陈春2012.05.23 092674是哪里的

Girls forM 2012-05 Vol.01的BT种子下载BT图书馆()-bt天堂和工厂
Girls forM 2012-05 Vol.01种子文件详细信息文件名称:Girls forM 2012-05 Vol.01.torrent文件大小:248.26MB文件数量:400个文件
创建时间:3个月前下载热度:82最近访问:23分钟前下载速度:极快种子哈希:3149caf3b5ca8969c1ded15a25654下载种子:&&磁力链接:&&分享种子:相关搜索:&&&&&&&&&919.06KB006.jpg901.53KB005.jpg851.67KB285.jpg831.24KB003.jpg829.37KB283.jpg828.24KB298.jpg820.51KB126.jpg811.34KB307.jpg807KB079.jpg795.52KB294.jpg794.29KB290.jpg791.84KB297.jpg791.7KB004.jpg790.09KB284.jpg785.67KB299.jpg777.26KB082.jpg776.07KB314.jpg775.89KB325.jpg773.44KB282.jpg772.73KB328.jpg772.7KB341.jpg769.15KB086.jpg766.48KB395.jpg765.17KB087.jpg765.11KB318.jpg764.24KB326.jpg763.91KB305.jpg763KB295.jpg762.43KB342.jpg761.45KB090.jpg761.44KB320.jpg755.84KB008.jpg755.36KB278.jpg755.14KB061.jpg754KB139.jpg753.54KB319.jpg751.8KB099.jpg749.63KB143.jpg749.45KB306.jpg748.74KB151.jpg748.64KB116.jpg747.38KB281.jpg746.73KB026.jpg746.23KB287.jpg745.75KB302.jpg744.85KB327.jpg742.26KB399.jpg742.19KB316.jpg741.24KB010.jpg740.88KB338.jpg739.9KB304.jpg738.29KB190.jpg737.88KB106.jpg737.37KB152.jpg737.34KB310.jpg736.68KB308.jpg736.59KB255.jpg734.25KB211.jpg733.15KB293.jpg731.58KB193.jpg730.94KB337.jpg730.53KB321.jpg729.76KB291.jpg729.1KB007.jpg728.34KB183.jpg728.16KB066.jpg727.08KB280.jpg726.74KB330.jpg725.58KB247.jpg725.51KB331.jpg725.46KB179.jpg724.71KB344.jpg724.5KB091.jpg723.21KB103.jpg720.16KB210.jpg719.29KB391.jpg718.35KB390.jpg717.93KB277.jpg717.69KB171.jpg716.4KB105.jpg715.65KB400.jpg713.42KB170.jpg712.51KB206.jpg710.71KB286.jpg710.49KB394.jpg709KB080.jpg708.51KB085.jpg707.58KB387.jpg705.11KB142.jpg704.44KB148.jpg703.53KB156.jpg703.4KB084.jpg703.2KB098.jpg702.99KB065.jpg702.78KB275.jpg701.45KB243.jpg700.93KB335.jpg700.06KB169.jpg699.89KB067.jpg699.54KB025.jpg698.94KB001.jpg696.75KB110.jpg695.31KB296.jpg694.75KB354.jpg693.8KB028.jpg693.22KB019.jpg692.95KB240.jpg692.2KB018.jpg691.89KB092.jpg691.68KB279.jpg691.08KB315.jpg689.88KB339.jpg689.86KB323.jpg688.95KB135.jpg688.84KB107.jpg688.65KB060.jpg687.84KB108.jpg687.11KB184.jpg685.19KB396.jpg684.37KB101.jpg684.02KB329.jpg683.54KB311.jpg683.32KB242.jpg683.15KB382.jpg682.59KB167.jpg682.56KB132.jpg681.42KB020.jpg680.85KB100.jpg680.32KB104.jpg679.76KB336.jpg679.67KB209.jpg679.44KB138.jpg678.64KB097.jpg678.22KB244.jpg677.33KB163.jpg676.39KB392.jpg676.26KB021.jpg676.14KB074.jpg675.68KB017.jpg675.37KB027.jpg675KB334.jpg674.43KB029.jpg673.83KB141.jpg673.37KB202.jpg672.83KB075.jpg671.98KB154.jpg671.6KB289.jpg670.44KB192.jpg670.33KB140.jpg670.26KB083.jpg670.2KB187.jpg670.17KB014.jpg669.7KB081.jpg669.29KB300.jpg667.58KB062.jpg667.54KB102.jpg667.38KB095.jpg667.08KB088.jpg666.67KB022.jpg665.92KB073.jpg665.6KB002.jpg664.84KB301.jpg664.68KB332.jpg663.92KB208.jpg663.49KB359.jpg663.15KB317.jpg662.76KB292.jpg662.35KB384.jpg662.14KB063.jpg661.85KB362.jpg661.83KB089.jpg659.72KB309.jpg659.49KB205.jpg658.97KB038.jpg658.66KB381.jpg658.18KB313.jpg656.83KB383.jpg656.77KB358.jpg656.02KB149.jpg654.37KB043.jpg654.31KB146.jpg653.92KB245.jpg652.64KB356.jpg652.64KB147.jpg652.4KB044.jpg651.33KB024.jpg651.11KB094.jpg650.78KB237.jpg650.45KB153.jpg650.28KB388.jpg650.14KB016.jpg650.04KB059.jpg649.68KB030.jpg649.49KB042.jpg648.97KB071.jpg648.72KB254.jpg648.65KB343.jpg648.17KB162.jpg648.14KB040.jpg647.99KB119.jpg647.91KB159.jpg646.81KB166.jpg646.32KB137.jpg643.61KB348.jpg642.59KB366.jpg642.06KB076.jpg642.06KB130.jpg641.73KB188.jpg639.97KB109.jpg637.01KB009.jpg636.96KB175.jpg636.95KB160.jpg636.84KB375.jpg634.43KB251.jpg631.93KB121.jpg631.5KB271.jpg630.76KB246.jpg630.57KB011.jpg629.69KB380.jpg629.6KB145.jpg628.66KB144.jpg628.41KB270.jpg627.64KB340.jpg627.47KB252.jpg626.88KB039.jpg626.77KB150.jpg625.83KB241.jpg625.68KB361.jpg625.44KB355.jpg623.06KB072.jpg622.83KB288.jpg622.37KB093.jpg621.41KB134.jpg620.09KB012.jpg620.02KB054.jpg618.86KB041.jpg618.65KB389.jpg617.16KB352.jpg616.04KB364.jpg615.9KB034.jpg614.7KB077.jpg612.85KB264.jpg612.84KB189.jpg612.76KB238.jpg610.13KB120.jpg610.06KB015.jpg609.47KB345.jpg608.81KB365.jpg606.45KB122.jpg606.42KB201.jpg606.17KB379.jpg605.95KB133.jpg605.94KB055.jpg605.16KB181.jpg604.31KB176.jpg604.28KB256.jpg604.1KB363.jpg604.09KB367.jpg602.51KB274.jpg602.51KB023.jpg602.21KB312.jpg602.03KB158.jpg601.98KB047.jpg601.6KB078.jpg599.19KB049.jpg598.79KB195.jpg597.59KB064.jpg596.38KB118.jpg596.3KB303.jpg595.31KB199.jpg595.05KB350.jpg593.6KB048.jpg592.39KB239.jpg591.76KB374.jpg591.52KB036.jpg591.25KB386.jpg591.18KB385.jpg590.65KB322.jpg587.96KB058.jpg587.94KB046.jpg587.62KB136.jpg586.4KB174.jpg583.46KB131.jpg581.96KB155.jpg581.86KB194.jpg581.72KB253.jpg581.54KB324.jpg581.33KB069.jpg581.23KB129.jpg580.91KB096.jpg579.49KB013.jpg579.3KB248.jpg578.54KB051.jpg578.15KB263.jpg577.75KB037.jpg577.73KB372.jpg577.12KB371.jpg577.01KB204.jpg576.56KB182.jpg576.32KB249.jpg575.76KB349.jpg575.55KB353.jpg574.12KB172.jpg573.91KB053.jpg573.37KB186.jpg573.23KB057.jpg573.22KB035.jpg572.08KB168.jpg570.37KB357.jpg570.33KB177.jpg569.97KB185.jpg569.92KB117.jpg561.96KB257.jpg561.05KB227.jpg560.03KB056.jpg559.45KB214.jpg558.77KB369.jpg558.7KB164.jpg558.68KB125.jpg557.05KB373.jpg556.75KB393.jpg556.04KB173.jpg555.25KB265.jpg552.71KB250.jpg551.35KB223.jpg549.73KB127.jpg545.46KB351.jpg544.12KB068.jpg544.02KB124.jpg543.06KB262.jpg541.42KB235.jpg540.81KB045.jpg540.31KB123.jpg539.9KB203.jpg539.53KB370.jpg538.73KB031.jpg538.2KB276.jpg535.29KB070.jpg534.89KB333.jpg531.63KB197.jpg530.34KB267.jpg530.15KB033.jpg530.02KB161.jpg527.69KB032.jpg526.44KB196.jpg525.45KB273.jpg523.96KB198.jpg523.77KB377.jpg523.55KB224.jpg522.75KB157.jpg521.99KB260.jpg520.92KB376.jpg520.1KB111.jpg519.33KB112.jpg517.05KB180.jpg513.74KB178.jpg512.98KB230.jpg510.42KB272.jpg510.36KB191.jpg509.04KB207.jpg507.32KB128.jpg507.09KB200.jpg506.38KB259.jpg504.3KB231.jpg501.3KB228.jpg500.89KB115.jpg499.67KB368.jpg496.51KB222.jpg496.37KB216.jpg495.67KB165.jpg494.61KB221.jpg493.98KB233.jpg492.95KB346.jpg492.46KB218.jpg490.58KB219.jpg490.54KB360.jpg490.15KB215.jpg488.98KB269.jpg488.75KB234.jpg488.15KB213.jpg484.97KB232.jpg482.37KB220.jpg481.42KB258.jpg479.64KB268.jpg477.67KB212.jpg472.23KB052.jpg470.42KB050.jpg468.27KB378.jpg464.29KB225.jpg460.94KB266.jpg450.85KB236.jpg450.28KB347.jpg446.75KB114.jpg445.02KB217.jpg440.45KB113.jpg435.05KB229.jpg417.03KB226.jpg385.73KB261.jpg380.79KB398.jpg292.18KB397.jpg# Electronic Supplementary Material (ESI) for Organic & Biomolecular Chemistry.
# This journal is (C) The Royal Society of Chemistry 2015
#######################################################################
# This file contains crystal structure data downloaded from the
# Cambridge Structural Database (CSD) hosted by the Cambridge
# Crystallographic Data Centre (CCDC).
# Full information about CCDC data access policies and citation
# guidelines are available at http://www.ccdc.cam.ac.uk/access/V1
# Audit and citation data items may have been added by the CCDC.
# Please retain this information to preserve the provenance of
# this file and to allow appropriate attribution of the data.
#######################################################################
data_500mgl14
_database_code_depnum_ccdc_archive 'CCDC 1043211'
_audit_update_record
deposited with the CCDC.
downloaded from the CCDC.
_audit_creation_method
SHELXL-2014
_chemical_name_systematic
_chemical_name_common
'MACROCYCLE STRUCTURE 26'
_chemical_melting_point
_chemical_formula_moiety
'2(C33 H34 N6 O3), C3 H6 O'
_chemical_formula_sum
'C69 H74 N12 O7'
_chemical_formula_weight
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
C C 0.6 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
H H 0.0 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
N N 0.3 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
O O 0.0 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
_space_group_crystal_system
orthorhombic
_space_group_IT_number
_space_group_name_H-M_alt
'P 21 21 21'
_space_group_name_Hall
'P 2ac 2ab'
_shelx_space_group_comment
The symmetry employed for this shelxl refinement is uniquely defined
by the following loop, which should always be used as a source of
symmetry information in preference to the above space-group names.
They are only intended as comments.
_space_group_symop_operation_xyz
'-x+1/2, -y, z+1/2'
'-x, y+1/2, -z+1/2'
'x+1/2, -y+1/2, -z'
_cell_length_a
15.5903(4)
_cell_length_b
18.0794(5)
_cell_length_c
25.8875(8)
_cell_angle_alpha
_cell_angle_beta
_cell_angle_gamma
_cell_volume
_cell_formula_units_Z
_cell_measurement_temperature
_cell_measurement_reflns_used
_cell_measurement_theta_min
_cell_measurement_theta_max
_exptl_crystal_description
_exptl_crystal_colour
colourless
_exptl_crystal_density_meas
_exptl_crystal_density_method
_exptl_crystal_density_diffrn
_exptl_crystal_F_000
_exptl_transmission_factor_min
_exptl_transmission_factor_max
_exptl_crystal_size_max
_exptl_crystal_size_mid
_exptl_crystal_size_min
_exptl_absorpt_coefficient_mu
_shelx_estimated_absorpt_T_min
_shelx_estimated_absorpt_T_max
_exptl_absorpt_correction_type
multi-scan
_exptl_absorpt_correction_T_min
_exptl_absorpt_correction_T_max
_exptl_absorpt_process_details
'(Sheldrick, 2012)'
_exptl_special_details
_diffrn_ambient_temperature
_diffrn_radiation_wavelength
_diffrn_radiation_type
_diffrn_source
'fine-focus sealed tube'
_diffrn_radiation_monochromator
_diffrn_measurement_device_type
'Bruker Smart Apex CCD diffractometer 01-670-01'
_diffrn_measurement_method
_diffrn_detector_area_resol_mean 8.333
_diffrn_reflns_number
_diffrn_reflns_av_unetI/netI
_diffrn_reflns_av_R_equivalents
_diffrn_reflns_limit_h_min
_diffrn_reflns_limit_h_max
_diffrn_reflns_limit_k_min
_diffrn_reflns_limit_k_max
_diffrn_reflns_limit_l_min
_diffrn_reflns_limit_l_max
_diffrn_reflns_theta_min
_diffrn_reflns_theta_max
_diffrn_reflns_theta_full
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.998
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.998
_diffrn_reflns_Laue_measured_fraction_max 0.998
_diffrn_reflns_Laue_measured_fraction_full 0.998
_diffrn_reflns_point_group_measured_fraction_max 0.999
_diffrn_reflns_point_group_measured_fraction_full 0.998
_reflns_number_total
_reflns_number_gt
_reflns_threshold_expression
'I > 2\s(I)'
_reflns_Friedel_coverage
_reflns_Friedel_fraction_max
_reflns_Friedel_fraction_full
_reflns_special_details
Reflections were merged by SHELXL according to the crystal
class for the calculation of statistics and refinement.
Structure factors included contributions from the .fab file.
_reflns_Friedel_fraction is defined as the number of unique
Friedel pairs measured divided by the number that would be
possible theoretically, ignoring centric projections and
systematic absences.
_computing_data_collection
'APEX2 v(Bruker, 2012)'
_computing_cell_refinement
'APEX2 v(Bruker, 2012)'
_computing_data_reduction
'SAINT V8.27B (Bruker, 2012)'
_computing_structure_solution
'SHELXS-2012 (Bruker, 2013)'
_computing_structure_refinement
'SHELXL-2014/1 (Sheldrick, 2014)'
_computing_molecular_graphics
'XP V 5.1 (Bruker, 1998)'
_computing_publication_material
'CIFTAB V 2013/2 (Sheldrick, 2013)'
_refine_special_details
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_matrix_type
_refine_ls_weighting_scheme
_refine_ls_weighting_details
'w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0819P)^2^] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_atom_sites_solution_primary
_atom_sites_solution_secondary
_atom_sites_solution_hydrogens
_refine_ls_hydrogen_treatment
_refine_ls_extinction_method
_refine_ls_extinction_coef
_refine_ls_abs_structure_details
Flack x determined using 2114 quotients [(I+)-(I-)]/[(I+)+(I-)]
(Parsons, Flack and Wagner, Acta Cryst. B69 (9).
_refine_ls_abs_structure_Flack
_chemical_absolute_configuration unk
_refine_ls_number_reflns
_refine_ls_number_parameters
_refine_ls_number_restraints
_refine_ls_R_factor_all
_refine_ls_R_factor_gt
_refine_ls_wR_factor_ref
_refine_ls_wR_factor_gt
_refine_ls_goodness_of_fit_ref
_refine_ls_restrained_S_all
_refine_ls_shift/su_max
_refine_ls_shift/su_mean
_atom_site_label
_atom_site_type_symbol
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_occupancy
_atom_site_site_symmetry_order
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags_posn
_atom_site_refinement_flags_adp
_atom_site_refinement_flags_occupancy
_atom_site_disorder_assembly
_atom_site_disorder_group
O1 O 0....0667(13) Uani 1 1 d . . . . .
O2 O 0....0627(13) Uani 1 1 d . . . . .
O3 O 0....0590(12) Uani 1 1 d . . . . .
N1 N 0....0657(16) Uani 1 1 d . . . . .
N2 N 0....0601(15) Uani 1 1 d . . . . .
N3 N 0....0705(17) Uani 1 1 d . . . . .
N4 N 0....0711(17) Uani 1 1 d . . . . .
N5 N 0....0417(12) Uani 1 1 d . . . . .
N6 N 0....0493(13) Uani 1 1 d . . . . .
H6A H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C1 C 0....0626(19) Uani 1 1 d . . . . .
H1A H 0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C2 C 0....0581(18) Uani 1 1 d . . . . .
C3 C 0....069(2) Uani 1 1 d . . . . .
C4 C 0....095(3) Uani 1 1 d . . . . .
H4 H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C5 C 0....141(5) Uani 1 1 d . . . . .
H5 H 0.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C6 C 0....123(4) Uani 1 1 d . . . . .
H6 H 0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C7 C 0....098(3) Uani 1 1 d . . . . .
H7 H 0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C8 C 0....069(2) Uani 1 1 d . . . . .
C9 C 0....071(2) Uani 1 1 d . . . . .
H9A H 0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H9B H 0.3 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C10 C 0....077(2) Uani 1 1 d . . . . .
H10A H 0.1 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H10B H 0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C11 C 0....0644(19) Uani 1 1 d . . . . .
H11 H 0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C12 C 0....0548(17) Uani 1 1 d . . . . .
C13 C 1....066(2) Uani 1 1 d . . . . .
H13A H 1.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H13B H 1.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C14 C 0....0516(16) Uani 1 1 d . . . . .
C15 C 0....0475(15) Uani 1 1 d . . . . .
H15 H 0.3 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C16 C 0....0436(14) Uani 1 1 d . . . . .
H16 H 0.3 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C17 C 0....0451(15) Uani 1 1 d . . . . .
C18 C 0....0525(16) Uani 1 1 d . . . . .
H18A H 0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C19 C 0....0580(18) Uani 1 1 d . . . . .
H19 H 0.5 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C20 C 0....0458(15) Uani 1 1 d . . . . .
H20 H 0.5 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C21 C 0....0484(15) Uani 1 1 d . . . . .
H21A H 0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H21B H 0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C22 C 0....0553(17) Uani 1 1 d . . . . .
H22A H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H22B H 0.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C23 C 0....0500(16) Uani 1 1 d . . . . .
C24 C 0....0638(19) Uani 1 1 d . . . . .
H24A H 0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H24B H 0.5 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H24C H 0.1 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C25 C 0....0449(14) Uani 1 1 d . . . . .
C26 C 0....0529(16) Uani 1 1 d . . . . .
C27 C 1....0551(17) Uani 1 1 d . . . . .
C28 C 1....076(2) Uani 1 1 d . . . . .
H28 H 1.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C29 C 1....091(3) Uani 1 1 d . . . . .
H29 H 1.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C30 C 0....083(2) Uani 1 1 d . . . . .
H30 H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C31 C 0....067(2) Uani 1 1 d . . . . .
C32 C 0....095(3) Uani 1 1 d . . . . .
H32A H 0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H32B H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H32C H 0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C33 C 1....0668(19) Uani 1 1 d . . . . .
H33A H 1.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H33B H 1.3 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H33C H 1.6 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
O4 O -0....0824(16) Uani 1 1 d . . . . .
O5 O -0....0770(15) Uani 1 1 d . . . . .
O6 O -0....0574(12) Uani 1 1 d . . . . .
N7 N -0....0646(16) Uani 1 1 d . . . . .
N8 N -0....0697(17) Uani 1 1 d . . . . .
N9 N -0....084(2) Uani 1 1 d . . . . .
N10 N -0....090(2) Uani 1 1 d . . . . .
N11 N -0....0496(13) Uani 1 1 d . . . . .
N12 N 0....0510(13) Uani 1 1 d . . . . .
H12 H 0.5 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C34 C -0....0634(19) Uani 1 1 d . . . . .
H34 H -0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C35 C -0....0615(19) Uani 1 1 d . . . . .
C36 C -0....0587(18) Uani 1 1 d . . . . .
C37 C -0....087(3) Uani 1 1 d . . . . .
H37 H -0.1 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C38 C -0....125(4) Uani 1 1 d . . . . .
H38 H -0.3 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C39 C -0....133(4) Uani 1 1 d . . . . .
H39 H -0.1 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C40 C -0....094(3) Uani 1 1 d . . . . .
H40 H -0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C41 C -0....068(2) Uani 1 1 d . . . . .
C42 C -0....084(2) Uani 1 1 d . . . . .
H42A H -0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H42B H -0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C43 C -0....092(3) Uani 1 1 d . . . . .
H43A H -0.2 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H43B H -0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C44 C -0....086(2) Uani 1 1 d . . . . .
H44 H -0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C45 C -0....069(2) Uani 1 1 d . . . . .
C46 C -0....081(2) Uani 1 1 d . . . . .
H46A H -0.1 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H46B H -0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C47 C -0....0595(17) Uani 1 1 d . . . . .
C48 C -0....0614(18) Uani 1 1 d . . . . .
H48 H -0.6 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C49 C -0....0534(16) Uani 1 1 d . . . . .
H49 H -0.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C50 C -0....0515(16) Uani 1 1 d . . . . .
C51 C -0....0644(19) Uani 1 1 d . . . . .
H51A H -0.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C52 C -0....071(2) Uani 1 1 d . . . . .
H52 H -0.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C53 C -0....0480(15) Uani 1 1 d . . . . .
H53 H -0.6 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C54 C -0....0560(17) Uani 1 1 d . . . . .
H54A H -0.5 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H54B H -0.2 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C55 C -0....066(2) Uani 1 1 d . . . . .
H55A H -0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H55B H -0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C56 C -0....0590(18) Uani 1 1 d . . . . .
C57 C -0....080(2) Uani 1 1 d . . . . .
H57A H -0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H57B H -0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H57C H -0.5 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C58 C -0....0460(15) Uani 1 1 d . . . . .
C59 C 0....0552(17) Uani 1 1 d . . . . .
C60 C 0....0638(19) Uani 1 1 d . . . . .
C61 C 0....090(3) Uani 1 1 d . . . . .
H61 H 0.7 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C62 C 0....100(3) Uani 1 1 d . . . . .
H62 H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C63 C 0....084(2) Uani 1 1 d . . . . .
H63 H 0.1 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C64 C 0....0625(19) Uani 1 1 d . . . . .
C65 C 0....096(3) Uani 1 1 d . . . . .
H65A H 0.9 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H65B H -0.8 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H65C H 0.4 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
C66 C 0....076(2) Uani 1 1 d . . . . .
H66A H 0.6 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H66B H 0.2 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
H66C H 0.0 0. Uiso 1 1 calc R U . . .
O13 O 0....137(6) Uani 0.59(4) 1 d D U P A 1
C67 C 0.400(2) 0...148(5) Uani 0.59(4) 1 d D U P A 1
C68 C 0.480(2) 0.570(2) 0..167(7) Uani 0.59(4) 1 d D U P A 1
H68A H 0.5 0. Uiso 0.59(4) 1 calc R U P A 1
H68B H 0.4 0. Uiso 0.59(4) 1 calc R U P A 1
H68C H 0.4 0. Uiso 0.59(4) 1 calc R U P A 1
C69 C 0.352(2) 0...168(8) Uani 0.59(4) 1 d D U P A 1
H69A H 0.2 0. Uiso 0.59(4) 1 calc R U P A 1
H69B H 0.1 0. Uiso 0.59(4) 1 calc R U P A 1
H69C H 0.1 0. Uiso 0.59(4) 1 calc R U P A 1
O13B O 0.361(3) 0..399(2) 0.141(8) Uani 0.41(4) 1 d D U P A 2
C67B C 0.381(3) 0.608(2) 0.387(3) 0.150(6) Uani 0.41(4) 1 d D U P A 2
C68B C 0.471(3) 0.588(2) 0.365(2) 0.150(7) Uani 0.41(4) 1 d D U P A 2
H68D H 0.7 0. Uiso 0.41(4) 1 calc R U P A 2
H68E H 0.2 0. Uiso 0.41(4) 1 calc R U P A 2
H68F H 0.1 0. Uiso 0.41(4) 1 calc R U P A 2
C69B C 0.316(3) 0.542(2) 0.384(2) 0.164(8) Uani 0.41(4) 1 d D U P A 2
H69D H 0.2 0. Uiso 0.41(4) 1 calc R U P A 2
H69E H 0.2 0. Uiso 0.41(4) 1 calc R U P A 2
H69F H 0.0 0. Uiso 0.41(4) 1 calc R U P A 2
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_23
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_12
O1 0.093(3) 0.057(3) 0.051(3) 0.001(2) 0.008(3) -0.027(3)
O2 0.061(3) 0.088(3) 0.039(2) 0.003(2) 0.012(2) -0.001(3)
O3 0.067(3) 0.048(3) 0.062(3) -0.009(2) -0.013(2) -0.002(2)
N1 0.081(4) 0.078(4) 0.039(3) -0.009(3) 0.004(3) -0.005(3)
N2 0.084(4) 0.049(3) 0.047(3) 0.008(3) 0.008(3) -0.008(3)
N3 0.095(5) 0.065(4) 0.052(3) 0.012(3) 0.009(3) -0.006(4)
N4 0.095(4) 0.056(4) 0.061(4) 0.011(3) -0.009(4) -0.020(3)
N5 0.035(3) 0.055(3) 0.035(3) -0.002(2) 0.001(2) 0.001(2)
N6 0.062(3) 0.039(3) 0.047(3) -0.001(2) -0.006(3) -0.004(3)
C1 0.073(5) 0.080(5) 0.035(3) -0.015(4) -0.003(3) -0.001(4)
C2 0.060(4) 0.077(5) 0.037(3) -0.006(3) -0.004(3) 0.008(4)
C3 0.074(5) 0.082(5) 0.050(4) 0.003(4) -0.005(4) 0.002(4)
C4 0.079(6) 0.154(9) 0.052(5) 0.003(5) -0.004(4) 0.029(6)
C5 0.080(7) 0.252(15) 0.089(7) -0.025(9) -0.031(6) 0.040(8)
C6 0.118(9) 0.183(12) 0.067(6) -0.014(7) -0.037(6) 0.018(8)
C7 0.117(8) 0.128(8) 0.048(5) -0.015(5) -0.016(5) -0.007(7)
C8 0.083(6) 0.089(5) 0.036(4) -0.007(4) -0.001(4) 0.005(5)
C9 0.095(6) 0.066(5) 0.052(4) -0.010(4) 0.019(4) -0.004(4)
C10 0.115(6) 0.069(5) 0.047(4) -0.009(4) 0.009(4) -0.023(5)
C11 0.083(5) 0.056(4) 0.054(4) 0.010(4) 0.009(4) 0.002(4)
C12 0.054(4) 0.048(4) 0.063(4) 0.007(4) 0.012(4) -0.012(3)
C13 0.066(4) 0.069(5) 0.063(4) 0.011(4) 0.015(4) -0.017(4)
C14 0.054(4) 0.057(4) 0.044(3) 0.006(3) -0.005(3) -0.007(4)
C15 0.055(4) 0.046(4) 0.041(3) -0.004(3) -0.001(3) 0.004(3)
C16 0.048(3) 0.038(3) 0.045(3) 0.008(3) 0.006(3) -0.003(3)
C17 0.052(4) 0.042(3) 0.042(3) -0.001(3) -0.001(3) 0.002(3)
C18 0.063(4) 0.048(4) 0.047(4) 0.000(3) 0.000(3) 0.000(3)
C19 0.074(5) 0.037(3) 0.063(4) -0.004(3) -0.009(4) -0.001(4)
C20 0.055(4) 0.044(3) 0.038(3) -0.005(3) 0.009(3) -0.004(3)
