赛鸽资讯网2011-02-379205三百公里名次

唐山尼尔森赛鸽公棚春棚 三百公里比赛成绩-娟友鸽舍-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
会&员&名:桂士友 文章总数:91篇 推荐篇数:0篇 留言数量:31条
访问次数:
鸽舍积分:70
建立时间:
唐山尼尔森赛鸽公棚春棚 三百公里比赛成绩
作者:血洗东京&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 23:06:07 &
  会员号 鸽主地址 鸽主名称 足环号 羽色 获得名次 飞行速度 归巢时间
0002 唐山 闫老六 056 灰 576 275.565
08:24:18.656
0002 唐山 闫老六 597 灰 604 270.-30 08:45:14.953
0003 唐山 萍生兄弟鸽舍 203 雨点 172 391.-29 19:14:05.609
0003 唐山 萍生兄弟鸽舍 9952 灰 179 382.-29 19:32:26.140
0003 唐山 萍生兄弟鸽舍 2435 灰 630 267.69
08:55:05.515
0004 张家口 二军鸽舍 976 麒麟花 423 293.-30 07:21:55.843
0006 石家庄 郭庆玉 988 灰 769 242.-30 10:47:16.531
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 138 雨点 48 593.-29 15:03:33.640
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 162 麒麟花 92 479.-29 16:59:48.578
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 164 麒麟花 109 454.993
17:31:41.687
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 044 灰 137 416.-29 18:29:52.78
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 200 灰 291 311.018
06:25:02.515
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 295 雨点 497 283.478
07:55:06.250
0007 唐山 坤鹏赛鸽城 213 灰花 682 259.78
09:27:53.265
0009 山海关 红鸽伟业 795 雨点 242 324.556
05:46:22.359
0011 唐山 卫聪赛鸽 987 灰 426 292.-30 07:23:55.578
0011 唐山 卫聪赛鸽 959 雨点 656 262.376
09:16:54.390
0011 唐山 卫聪赛鸽 988 石板 759 245.-30 10:30:14.921
0012 哈尔滨 罗广武 557 雨点 185 378.-29 19:40:28.687
0012 哈尔滨 罗广武 566 灰白条 718 253.048
09:57:24.906
0014 锦州 仇洪伟 570 灰 269 316.-30 06:08:16.359
0016 唐山 庆彪民 998 灰 504 282.-30 07:57:44.812
0017 唐山 曹胜喜 890 雨点 20 681.-29 14:01:09.62
0017 唐山 曹胜喜 2852 灰花 131 425.-29 18:15:34.0
0022 赤峰 王永文 621 灰白条 15 712.-29 13:42:44.796
0022 赤峰 王永文 222 雨点 190 371.-29 19:53:59.78
0022 赤峰 王永文 221 灰 447 289.-30 07:32:26.218
0025 唐山 强军鸽舍 012 绛 224 331.028
05:29:00.234
0027 唐山 马玉生 0888 石板 113 448.-29 17:41:05.156
0028 唐山 神箭鸽舍+杨静锋 6529 雨点 200 331.-30 05:27:48.484
0028 唐山 神箭鸽舍+杨静锋 534 灰 469 286.-30 07:43:41.234
0033 哈尔滨 黑哈三毛 878 灰 262 318.-30 06:02:58.937
0033 哈尔滨 黑哈三毛 965 灰 418 293.-30 07:20:01.421
0033 哈尔滨 黑哈三毛 978 灰 486 285.-30 07:49:35.156
0033 哈尔滨 黑哈三毛 055 灰 805 226.-30 12:08:58.968
0034 赤峰 王欣 980 雨点 536 279.-30 08:09:48.390
0036 唐山 永久鸽舍 024 灰 343 302.-30 06:49:34.718
0036 唐山 永久鸽舍 1591 灰 395 296.-30 07:10:17.531
0036 唐山 永久鸽舍 026 灰 711 254.574
09:50:35.93
0041 唐山 哈哈鸽舍 6737 灰 454 289.-30 07:33:56.812
0045 沈阳 高学光 8522 灰 797 231.-30 11:41:09.31
0046 锦州 星傲鸽舍 015 灰 557 277.445
08:17:13.265
0055 唐山 高全新 642 灰 10 755.-29 13:19:23.171
0055 唐山 高全新 774 灰 63 544.-29 15:47:58.156
0055 唐山 高全新 611 灰 556 277.-30 08:17:01.921
0055 唐山 高全新 779 雨点 563 276.-30 08:19:20.796
0055 唐山 高全新 622 灰 609 269.-30 08:46:26.46
0055 唐山 高全新 614 灰 799 231.-30 11:42:47.531
0056 唐山 顺翔-贺雷 656 灰 47 594.-29 15:02:48.484
0056 唐山 顺翔-贺雷 930 灰 94 476.-29 17:02:34.968
0056 唐山 顺翔-贺雷 669 灰 204 331.-30 05:27:52.156
0056 唐山 顺翔-贺雷 672 灰 585 273.-30 08:30:19.921
0057 唐山 用心鸽舍 993 灰 138 414.849
18:33:00.968
0057 唐山 用心鸽舍 881 灰 202 331.-30 05:27:51.421
0057 唐山 用心鸽舍 996 灰 356 301.-30 06:54:52.437
0057 唐山 用心鸽舍 882 红轮 384 298.-30 07:04:49.46
0057 唐山 用心鸽舍 853 灰 427 292.-30 07:24:20.984
0057 唐山 用心鸽舍 871 灰 460 289.-30 07:35:38.375
0057 唐山 用心鸽舍 870 灰 467 287.-30 07:41:58.203
0057 唐山 用心鸽舍 086预 灰 501 283.038
07:56:41.125
0057 唐山 用心鸽舍 981 灰 624 268.363
08:52:23.437
0057 唐山 用心鸽舍 856 灰 653 263.-30 09:14:03.562
0057 唐山 用心鸽舍 872 灰 804 227.-30 12:06:29.250
0058 唐山 李向阳 096 灰 143 413.-29 18:34:34.31
0058 唐山 李向阳 099 雨点 543 278.-30 08:13:41.859
0060 唐山 宝鸽缘 9691 灰 696 257.-30 09:38:52.578
0066 唐山古冶 天成鸽舍+朋帅鸽舍 4590 灰 338 303.-30 06:47:01.31
0071 滦县 唐山夺霸鸽舍+贺金辉 873 灰 364 300.-30 06:57:46.125
0072 唐山 勇江鸽舍 087 麒麟花 285 313.-30 06:18:24.468
0072 唐山 勇江鸽舍 372 灰 626 268.-30 08:53:34.468
0076 邯郸 金土地-张宝国 885 雨点 276 315.-30 06:12:33.578
0076 邯郸 金土地-张宝国 896 雨点 687 257.-30 09:35:33.546
0078 唐山古冶 喜从天降 914 灰 433 291.-30 07:26:53.484
0078 唐山古冶 喜从天降 519 雨点 443 290.-30 07:29:55.187
0078 唐山古冶 喜从天降 713 灰 555 277.-30 08:16:13.796
0079 唐山 吴兆江+孙建强 673 雨点 112 448.-29 17:40:49.937
0079 唐山 吴兆江+孙建强 006 灰 310 306.-30 06:37:33.187
0082 唐山丰润 天瑞鸽舍 677 麒麟花 353 302.-30 06:52:35.125
0086 唐山 鸿运兄弟+智胜鸽舍 836 灰 145 413.-29 18:35:29.781
0086 唐山 鸿运兄弟+智胜鸽舍 885预 灰 181 380.-29 19:35:57.46
0086 唐山 鸿运兄弟+智胜鸽舍 821 石板 640 266.-30 09:01:43.109
0087 北京 今翼王 417 灰 335 304.-30 06:45:48.0
0087 北京 今翼王 414 雨点 667 261.-30 09:22:30.718
0093 安平 神翼阁 787 灰 45 609.-29 14:51:16.796
0093 安平 神翼阁 596 灰 293 310.-30 06:26:04.359
0093 安平 神翼阁 552 雨点 567 276.-30 08:21:12.609
0096 赤峰 王建成 725 雨点 474 286.-30 07:45:12.953
0097 盘锦 金地园 593 雨点 227 328.-30 05:34:29.859
0097 盘锦 金地园 467 绛 572 276.056
08:22:27.0
0098 唐山 邮政赛鸽-明月鸽舍 709 雨点 518 281.-30 08:00:30.765
0098 唐山 邮政赛鸽-明月鸽舍 6596 灰 562 277.-30 08:18:30.312
0100 呼和浩特 侯钧 101 灰 248 323.-30 05:49:28.109
0100 呼和浩特 侯钧 115 灰 283 313.-30 06:18:18.203
0100 呼和浩特 侯钧 111决 灰 351 302.-30 06:52:07.296
0101 赤峰 曹艳春 191 灰 290 311.-30 06:24:27.531
0101 赤峰 曹艳春 021 灰 407 295.-30 07:14:22.171
0102 阜新 亮剑鸽舍 1085 雨点 461 288.-30 07:36:02.359
0103 长春 翔龙鸽业 384 灰 127 429.-29 18:09:17.796
0107 唐山 鑫雨鲜花婚庆 472 灰 6 780.-29 13:07:23.359
0111 赤峰 鸿运来鸽舍 875 灰 141 414.-29 18:34:16.140
0111 赤峰 鸿运来鸽舍 847 红轮 221 331.-30 05:28:06.718
0111 赤峰 鸿运来鸽舍 850 灰 347 302.-30 06:50:31.906
0111 赤峰 鸿运来鸽舍 849 绛 654 262.-30 09:14:26.31
0111 赤峰 鸿运来鸽舍 176 红轮 761 245.411
10:32:52.375
0112 山海关 滨海鸽舍+渤海玉园 189 灰 146 411.-29 18:38:03.15
0112 山海关 滨海鸽舍+渤海玉园 152 雨点 807 226.-30 12:11:33.406
0114 唐山古冶 宝霖鸽舍 006 灰 56 559.-29 15:33:34.593
0114 唐山古冶 宝霖鸽舍 147 灰 471 286.-30 07:44:53.609
0114 唐山古冶 宝霖鸽舍 141 雨点 593 272.533
08:35:57.93
0114 唐山古冶 宝霖鸽舍 144 灰 645 264.-30 09:06:09.265
0114 唐山古冶 宝霖鸽舍 148 灰 733 250.-30 10:08:36.265
0115 唐山 陈秀柱 092 灰 191 371.304
19:54:31.484
0115 唐山 陈秀柱 093 灰 203 331.-30 05:27:51.562
0115 唐山 陈秀柱 028 雨点 232 326.-30 05:40:21.515
0116 唐山 江湖小二 365 灰 565 276.-30 08:20:35.906
0122 哈尔滨 侯佳斌 569 灰 455 289.-30 07:34:01.421
0123 唐山古冶 明宇鸽舍-李伟 541 灰 52 576.-29 15:17:50.781
0123 唐山古冶 明宇鸽舍-李伟 194 灰 314 306.-30 06:38:20.281
0123 唐山古冶 明宇鸽舍-李伟 197决 灰 327 304.-30 06:43:21.937
0123 唐山古冶 明宇鸽舍-李伟 186 灰 436 291.-30 07:27:57.734
0123 唐山古冶 明宇鸽舍-李伟 114 雨点 459 289.-30 07:35:35.156
0123 唐山古冶 明宇鸽舍-李伟 039 雨点 744 249.-30 10:13:38.781
0128 邯郸 富源鸽舍+安宁 199 雨点 544 278.-30 08:13:50.328
0132 辽宁昌图 凤臣鸽业 2012-决6-130286预 雨点 470 286.-30 07:44:33.953
0133 秦皇岛 奥翔鸽业 082 雨白条 371 299.-30 06:59:40.15
0133 秦皇岛 奥翔鸽业 000 灰 588 273.-30 08:32:19.796
0133 秦皇岛 奥翔鸽业 996 灰 657 262.-30 09:16:57.578
0133 秦皇岛 奥翔鸽业 081预 灰 673 260.44
09:25:04.515
0136 邯郸 李福志 781 雨点 99 472.-29 17:07:51.343
0136 邯郸 李福志 793 灰 810 225.-30 12:14:36.250
0137 唐山 双友+顺通货运 940 雨点 525 280.-30 08:05:15.0
0138 邯郸 李青东 361 雨点 124 442.-29 17:49:49.46
0138 邯郸 李青东 362 雨点 354 301.-30 06:53:24.125
0138 邯郸 李青东 449 雨点 734 250.-30 10:09:58.31
0141 唐山 瀚林鸽舍 595 麒麟花 57 556.-29 15:36:23.468
0141 唐山 瀚林鸽舍 584 雨花 714 254.-30 09:51:46.93
0148 阜新 马奎 627 绛 746 249.-30 10:14:29.234
0152 北京 马欣 803 灰 44 611.-29 14:49:23.156
0152 北京 马欣 386 红轮 312 306.-30 06:37:57.31
0152 北京 马欣 802 灰 438 291.162
07:28:15.718
0152 北京 马欣 322 灰白条 553 277.825
08:15:47.984
0153 内蒙通辽 马森林 435 雨点 506 282.-30 07:57:50.875
0157 内蒙通辽 王三鸽舍 929 灰 237 326.-30 05:41:38.500
0158 邯郸 张领震 843 灰 33 635.-29 14:31:32.796
0158 邯郸 张领震 871 灰 392 297.-30 07:08:36.468
0158 邯郸 张领震 836 灰 756 247.-30 10:23:03.531
0163 辽宁新民 箭翔鸽舍 151 麒麟花 707 255.-30 09:47:13.218
0163 辽宁新民 箭翔鸽舍 173 雨点 726 251.-30 10:02:17.46
0165 大庆 永利皇府 788 绛 211 331.-30 05:27:56.281
0165 大庆 永利皇府 038 麒麟花 368 300.-30 06:58:55.515
0165 大庆 永利皇府 946 麒麟花 610 269.-30 08:46:40.781
0165 大庆 永利皇府 118 石板 686 258.622
09:32:51.453
0167 哈尔滨 吴丽彦+韩飞 019 灰 207 331.446
05:27:54.328
0167 哈尔滨 吴丽彦+韩飞 054 雨点 243 323.-30 05:47:56.343
0167 哈尔滨 吴丽彦+韩飞 051 雨白条 289 311.948
06:22:16.687
0168 葫芦岛 谷顺 671 雨点 236 326.-30 05:41:37.843
0168 葫芦岛 谷顺 632 雨白条 466 287.-30 07:39:11.734
0170 赤峰 胡伟杰 960 灰 171 395.-29 19:07:01.218
0170 赤峰 胡伟杰 966 灰 524 281.014
08:04:01.359
0170 赤峰 胡伟杰 801 灰 641 265.-30 09:02:12.15
0173 天津 飚力鸽舍 393 麒麟花 512 282.-30 07:58:49.265
0174 山海关 极光赛鸽 261 灰 648 264.-30 09:10:06.187
0176 邯郸 王志广 358 灰 568 276.316
08:21:28.46
0178 辽宁昌图 四合春翔 916 雨点 148 411.-29 18:38:40.531
0178 辽宁昌图 四合春翔 819 雨点 755 247.-30 10:21:39.421
0179 北京 朱兰学 393 雨花 215 331.-30 05:27:58.437
0179 北京 朱兰学 291 灰 278 314.-30 06:14:51.890
0179 北京 朱兰学 657 雨点 519 281.-30 08:00:56.968
0180 郑州 军警鸽舍-许建节+薛成平 684 灰 738 250.-30 10:10:52.265
0182 郑州 兴源鸽舍-侯水旺 995 灰 266 317.-30 06:05:29.625
0183 郑州 一家春-巴顺才 008 雨点 468 286.-30 07:42:46.62
0185 北京 爱亚卡普 051 雨点 62 545.-29 15:46:05.546
0185 北京 爱亚卡普 209 雨白条 182 379.755
19:37:14.640
0185 北京 爱亚卡普 627 灰 192 370.362
19:56:29.984
0185 北京 爱亚卡普 651 灰 258 320.-30 05:58:42.281
0185 北京 爱亚卡普 623 灰 404 295.-30 07:13:28.93
0185 北京 爱亚卡普 972 灰 419 293.-30 07:20:15.187
0185 北京 爱亚卡普 626 绛 705 255.-30 09:46:27.343
0185 北京 爱亚卡普 705 雨点 768 242.-30 10:44:56.62
0186 邯郸 张宝生 227 绛 102 466.-29 17:15:52.328
0186 邯郸 张宝生 223 灰 660 261.-30 09:19:18.375
0186 邯郸 张宝生 152 灰 720 252.-30 09:58:27.140
0196 唐山 伟然鸽舍 1645 雨点 43 612.-29 14:48:36.937
0196 唐山 伟然鸽舍 1646 石板 625 268.-30 08:52:26.406
0196 唐山 伟然鸽舍 8354 雨点 760 245.-30 10:31:09.890
0197 长春 樊氏兄弟 465 雨点 147 411.519
18:38:38.406
0197 长春 樊氏兄弟 807 雨点 509 282.528
07:58:31.468
0197 长春 樊氏兄弟 802 雨点 628 267.-30 08:54:19.546
0198 邯郸 刘宏波 561 麒麟花 128 429.-29 18:09:26.828
0200 辽宁彰武 源兴鸽舍 521 灰 328 304.-30 06:43:22.765
0205 锦州 屹立鸽舍-王延学 586 灰 70 530.-29 16:01:30.718
0211 唐山 风速鸽舍 114 灰 74 512.-29 16:21:03.921
0211 唐山 风速鸽舍 3005 灰 158 404.-29 18:51:01.687
0215 唐山 付学军+高岩 6779 雨点 632 267.-30 08:55:22.375
0215 唐山 付学军+高岩 6774 灰花 798 231.-30 11:41:28.375
0219 北京 京维 354 灰 108 455.-29 17:31:12.156
0219 北京 京维 379 绛 129 428.-29 18:11:05.890
0219 北京 京维 351 雨点 175 387.-29 19:21:31.812
0219 北京 京维 218 雨点 176 385.-29 19:26:48.343
0219 北京 京维 386 灰 195 331.-30 05:27:43.31
0219 北京 京维 217 灰 220 331.-30 05:28:05.546
0219 北京 京维 349 雨白条 408 295.-30 07:14:48.609
0219 北京 京维 304 灰 517 282.-30 07:59:28.593
0219 北京 京维 326 灰花 526 280.-30 08:05:20.796
0219 北京 京维 374 雨花 736 250.-30 10:10:32.984
0219 北京 京维 383 雨点 787 235.-30 11:21:59.562
0220 安平 博顺馆+李朋飞 251 雨白条 706 255.-30 09:46:40.125
0223 北京 山外山 884 灰 414 293.-30 07:19:18.750
0223 北京 山外山 274 雨点 416 293.-30 07:19:43.515
0223 北京 山外山 877 雨点 442 290.-30 07:29:52.531
0229 天津 津门百强-胡长军 821 灰白条 534 279.-30 08:08:08.406
0231 汉沽 郭俊和 224 雨点 186 376.-29 19:43:44.218
0231 汉沽 郭俊和 890 雨点 618 268.-30 08:50:03.656
0234 天津 金星公棚 362 灰花 345 302.-30 06:50:09.390
0234 天津 金星公棚 734 灰 670 260.-30 09:24:07.890
0239 大连 薄锋 206 灰 494 284.-30 07:53:08.359
0242 盘锦 盘锦浩翔 178 灰 90 479.-29 16:59:15.953
0243 辽宁丹东 祺阳牧业 411 灰白条 472 286.351
07:44:53.984
0245 山西太原 猛士 042 雨点 39 621.-29 14:42:10.453
0245 山西太原 猛士 045 雨点 162 401.-29 18:55:24.109
0245 山西太原 猛士 088 雨点 180 381.-29 19:33:10.93
0245 山西太原 猛士 027 灰白条 302 308.-30 06:32:04.703
0245 山西太原 猛士 065 灰 444 290.-30 07:30:57.875
0245 山西太原 猛士 046预 灰 613 269.-30 08:47:42.312
0245 山西太原 猛士 194 灰 779 239.-30 10:59:56.609
0246 山西太原 宇超 728预 雨白条 40 615.-29 14:46:11.781
0246 山西太原 宇超 396 灰 723 252.-30 10:00:32.656
0249 徐州 张印堂 489预 灰 277 315.-30 06:12:52.109
0249 徐州 张印堂 462 灰 370 299.872
06:59:29.953
0251 锦州 棋美鸽舍 545 灰 86 483.-29 16:54:01.921
0251 锦州 棋美鸽舍 578 灰 785 237.-30 11:13:11.390
0252 赤峰 吴岩 148 灰 367 300.099
06:58:46.328
0253 辽宁调兵山 禹翔鸽舍 000 灰白条 564 276.-30 08:20:15.859
0255 赤峰 康东明 289 雨点 597 271.-30 08:40:50.421
0255 赤峰 康东明 290 麒麟花 668 260.-30 09:23:47.859
0256 山海关  战神鸽舍+祥翔鸽舍 165 雨点 117 444.-29 17:46:52.765
0258 山海关 陆营皓 416 灰 450 289.-30 07:33:23.156
0259 山海关 博宏赛鸽 339 灰 26 667.-29 14:09:48.46
0260 唐山 开建辉达-窦建合 738 灰 7 780.-29 13:07:33.750
0260 唐山 开建辉达-窦建合 4335 灰白条 14 727.-29 13:34:14.46
0260 唐山 开建辉达-窦建合 4344 灰 279 314.324
06:15:17.484
0264 唐山 王宝林 598 灰白条 66 539.826
15:52:06.625
0265 唐山 董海宝+康毅鸽舍 238 灰 95 476.-29 17:02:43.765
0265 唐山 董海宝+康毅鸽舍 269 灰 737 250.-30 10:10:50.296
0269 锦州 二民鸽舍 678 雨点 233 326.-30 05:41:19.578
0269 锦州 二民鸽舍 750 雨点 479 285.-30 07:46:36.843
0271 赤峰 慈晓东 746 雨点 435 291.-30 07:27:32.359
0277 山东 黛溪家园-张益瑞 114 灰 307 307.-30 06:36:16.468
0277 山东 黛溪家园-张益瑞 116 灰花 484 285.-30 07:48:46.453
0277 山东 黛溪家园-张益瑞 138 雨白条 708 255.-30 09:47:13.593
0281 北京 北京05鸽舍 565 雨点 5 784.-29 13:05:35.250
0281 北京 北京05鸽舍 500 雨点 595 271.-30 08:39:08.921
0281 北京 北京05鸽舍 513 雨点 684 259.-30 09:30:35.843
0281 北京 北京05鸽舍 594 雨点 692 257.-30 09:37:15.140
0285 唐山 海之声 5048 雨点 742 249.-30 10:11:55.812
0285 唐山 海之声 5050 灰 783 237.-30 11:11:36.109
0286 唐山 昌隆鸽舍 428 灰 612 269.-30 08:47:38.250
0287 唐山 唐山阳光 285 灰 72 524.-29 16:07:17.578
0287 唐山 唐山阳光 300 灰 239 325.-30 05:44:44.421
0290 唐山 高永昆 109A 灰 721 252.-30 09:59:08.609
0291 唐山 赖氏集团闪电突击队 683 灰 11 729.-29 13:33:01.93
0292 唐山 三友鸽舍 4757 雨点 740 250.-30 10:11:13.656
0292 唐山 三友鸽舍 4755 雨点 794 233.-30 11:34:37.328
0293 唐山 统一鸽舍 969 灰 378 299.085
07:02:01.765
0294 唐山 姬小伟 712 雨点 37 622.-29 14:41:27.937
0294 唐山 姬小伟 632 雨点 530 280.-30 08:06:52.984
0294 唐山 姬小伟 633 雨点 791 234.873
11:25:35.140
0297 唐山 二正鸽舍 887 灰白条 16 709.-29 13:44:12.687
0297 唐山 二正鸽舍 059 石板 169 396.-29 19:05:59.953
0297 唐山 二正鸽舍 354 红轮 286 313.049
06:19:01.640
0297 唐山 二正鸽舍 893 灰 531 280.231
08:06:53.359
0297 唐山 二正鸽舍 085 石板 753 248.-30 10:20:30.468
0299 唐山 马振辉 195 灰 453 289.-30 07:33:53.500
0301 锦州 江平鸽舍 517 灰 29 649.-29 14:21:55.703
0304 安平 金鸣赛鸽 348 雨点 676 259.-30 09:27:02.109
0307 武清 皓林鸽舍+洪远鸽舍 256 绛 134 422.-29 18:20:29.62
0310 唐山 兰宇鸽舍 1781 灰 245 323.-30 05:48:43.875
0310 唐山 兰宇鸽舍 1773 雨白条 634 267.-30 08:56:55.484
0311 赤峰 李敏 650 灰 743 249.-30 10:12:13.234
0312 山海关 晓慧晓婧 193 灰白条 4 784.-29 13:05:19.859
0313 天津 鑫鑫鸽舍 335 红轮 323 305.-30 06:42:26.156
0313 天津 鑫鑫鸽舍 896 灰 574 275.-30 08:23:26.453
0313 天津 鑫鑫鸽舍 0332 灰 594 271.-30 08:39:06.718
0314 吉林四平 张东明 837 灰 303 307.-30 06:35:52.703
0315 阜新 石玉成 770 灰白条 87 483.-29 16:54:21.187
0315 阜新 石玉成 769 灰花 598 271.-30 08:40:55.500
0317 葫芦岛 华军鸽舍 9940 雨点 295 309.-30 06:28:20.734
0317 葫芦岛 华军鸽舍 616 雨点 300 308.-30 06:31:53.406
0317 葫芦岛 华军鸽舍 3368 红轮 358 301.-30 06:55:27.593
0319 唐山 李常顺 7661 灰 81 497.-29 16:37:06.687
0319 唐山 李常顺 7638 灰 126 435.-29 17:59:27.390
0319 唐山 李常顺 7656 绛 259 319.629
06:00:04.0
0319 唐山 李常顺 483 雨白条 485 285.-30 07:49:19.515
0322 徐州 丁革命 317 灰 428 292.-30 07:24:30.968
0326 唐山 单立国 554 灰 331 304.-30 06:45:20.156
0329 唐山 二瓷鸽舍 619 雨点 183 379.-29 19:38:29.609
0332 唐山古冶 联翔鸽舍 680 灰 61 547.-29 15:44:55.500
0333 唐山 苍穹鸽舍+李海军 3578 雨点 666 261.-30 09:21:16.921
0335 唐山古冶 宝来鸽舍+许志 685 灰 216 331.-30 05:27:58.562
0339 天津 张光涛 341 雨点 547 278.-30 08:14:41.359
0341 唐山 大宋鸽舍 172 灰 82 496.-29 16:39:03.484
0341 唐山 大宋鸽舍 177 红杠 424 292.-30 07:22:06.765
0342 长春 张天柱 798 灰 264 318.-30 06:04:22.218
0342 长春 张天柱 670 灰 267 317.358
06:06:31.312
0342 长春 张天柱 157 灰 273 315.-30 06:12:26.656
0342 长春 张天柱 599预 红楞 388 297.-30 07:06:33.93
0342 长春 张天柱 745 雨点 495 283.-30 07:54:05.640
0342 长春 张天柱 770 雨点 548 278.-30 08:14:53.453
0343 唐山 铭瑞公棚 924 灰 383 298.-30 07:04:06.203
0344 山东济南 鲁能兄弟 235 雨点 80 498.-29 16:36:41.406
0344 山东济南 鲁能兄弟 526 雨点 170 395.-29 19:06:31.796
0345 锦州 良伟鸽舍 999 灰 717 253.-30 09:56:17.718
0348 河间 鑫隆鸽舍 846 石板 403 295.-30 07:13:16.312
0349 赤峰 文军鸽舍 421 灰 490 284.-30 07:51:41.187
0349 赤峰 文军鸽舍 550 麒麟花 681 259.-30 09:27:41.312
0354 塘沽 滨海三杰 722 灰 120 443.-29 17:47:52.62
0354 塘沽 滨海三杰 723 灰 222 331.-30 05:28:07.515
0354 塘沽 滨海三杰 953 雨点 445 290.058
07:32:01.875
0354 塘沽 滨海三杰 505 灰 607 269.-30 08:46:13.468
0354 塘沽 滨海三杰 503 雨点 638 266.638
08:59:20.484
0361 唐山古冶 利群鸽舍-李存 9739 灰 198 331.-30 05:27:46.703
0361 唐山古冶 利群鸽舍-李存 162 灰 538 279.-30 08:10:38.640
0361 唐山古冶 利群鸽舍-李存 562 灰 715 253.799
09:54:02.609
0361 唐山古冶 利群鸽舍-李存 119 灰 800 231.527
11:43:19.593
0364 哈尔滨 透笼鸽苑 026 雨点 78 500.-29 16:33:48.62
0364 哈尔滨 透笼鸽苑 025 灰 132 423.-29 18:19:22.953
0364 哈尔滨 透笼鸽苑 517 灰白条 652 263.363
09:12:47.281
0364 哈尔滨 透笼鸽苑 030 灰 772 241.-30 10:52:52.843
0365 北京 王刚+潘建富 955 灰白条 240 325.-30 05:44:49.156
0365 北京 王刚+潘建富 945 灰 324 305.268
06:42:30.218
0371 北京 赤兔飞骑-程训杰 167 灰白条 115 446.-29 17:43:14.62
0372 唐山 杨亚洲+杨泽群 4981 灰 623 268.-30 08:52:06.421
0372 唐山 杨亚洲+杨泽群 4982 灰 658 261.-30 09:18:46.343
0374 唐山 宇标鸽舍 778 灰 344 302.-30 06:49:54.359
0374 唐山 宇标鸽舍 682 雨点 390 297.-30 07:07:20.328
0377 唐山 占峰鸽舍 423 灰 448 289.-30 07:33:05.703
0379 唐山 盼盼鸽舍 503决 雨点 8 780.-29 13:07:35.796
0379 唐山 盼盼鸽舍 966 灰 194 331.-30 05:27:42.328
0381 唐山 超越山林-朱国栋 1230 雨点 749 248.-30 10:17:01.859
0381 唐山 超越山林-朱国栋 1222 灰 775 240.-30 10:56:39.718
0388 赤峰 德鑫鸽社 331 雨点 318 306.-30 06:39:21.281
0389 阜新 张庆国 8487 雨点 579 274.-30 08:29:04.796
0389 阜新 张庆国 5063 灰 713 254.562
09:50:38.312
0392 唐山 汇通鸽业 279 灰 662 261.-30 09:20:00.968
0393 北京 郑顺福 178 灰 159 404.01
18:51:39.734
0393 北京 郑顺福 175 灰 263 318.-30 06:04:11.156
0393 北京 郑顺福 197 灰 462 288.-30 07:37:18.234
0394 邯郸 刘志勇 344 灰 550 278.-30 08:15:05.156
0398 唐山 飞拿鸽舍 2012-W-013183 雨点 59 550.-29 15:41:18.906
0398 唐山 飞拿鸽舍 788 灰 320 306.-30 06:40:06.875
0407 唐山 晨皓 552 灰 24 670.-29 14:07:59.906
0407 唐山 晨皓 566 红轮 615 269.-30 08:49:01.828
0410 唐山 皇马鸽舍 065 雨白条 265 317.-30 06:04:45.62
0410 唐山 皇马鸽舍 079 雨点 337 303.-30 06:46:58.15
0410 唐山 皇马鸽舍 071 灰 360 301.001
06:55:53.562
0410 唐山 皇马鸽舍 064 灰 437 291.-30 07:28:15.62
龙庆501 644 雨点 581 274.-30 08:29:13.671
龙庆501 631 灰 790 234.-30 11:25:18.593
0414 唐山 刘玉文 855 雨点 152 408.-29 18:44:20.93
0416 唐山 赵剑波 762 雨点 217 331.-30 05:27:59.484
0416 唐山 赵剑波 179 灰 225 330.-30 05:31:29.390
0416 唐山 赵剑波 739 雨花 803 227.-30 12:03:22.281
0417 唐山 天赐鸽轩 266 灰 213 331.-30 05:27:58.296
0417 唐山 天赐鸽轩 6783 灰 271 315.-30 06:11:33.843
0417 唐山 天赐鸽轩 270 灰 704 255.-30 09:45:25.93
0422 徐州 得瑞龙鸽舍 480 麒麟花 30 649.-29 14:22:07.718
0422 徐州 得瑞龙鸽舍 486 灰 67 537.-29 15:54:53.656
0422 徐州 得瑞龙鸽舍 482 雨点 68 532.-29 15:59:53.453
0422 徐州 得瑞龙鸽舍 435 雨点 732 250.-30 10:08:15.906
0423 唐山 黄各庄联队-伊琳鸽苑 964 绛 675 260.-30 09:26:12.859
0430 唐山 陈贵新 919 灰 34 627.-29 14:37:37.859
0430 唐山 陈贵新 288 灰 464 288.-30 07:38:38.281
0430 唐山 陈贵新 263 石板 689 257.-30 09:36:00.312
0433 唐山 俊翔伟绩 311预 灰花 400 296.-30 07:12:03.781
0446 石家庄 翔胜58 369 雨点 27 655.466
14:17:52.828
0446 石家庄 翔胜58 487 灰 125 442.283
