塞信鸽2011 15 366711-26-288112

2011年点将台公棚决赛成绩-新纪录-中国信鸽信息网
我的文章分类
?中信网友:
?中信网友:
?中信网友:
?中信网友:
?中信网友:
?中信网友:
?中信网友:
?中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
会&员&名:王新山 文章总数:66篇 推荐篇数:0篇 留言数量:15条
访问次数:
鸽舍积分:35
建立时间:
2011年点将台公棚决赛成绩
作者:王新山&
来源:转载&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 8:43:21 &
&&排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
1 496 中荣信鸽文化育成中心 上海 CHN 035 911.1-12-03 16:59:59:460 496中荣信鸽文化育成中心D组 灰
2 532 张军+张民2 安徽 CHN 111幼 341.1-12-04 08:09:19:720 532张军+张民2A组 灰白条
3 42 腾飞鸽舍张庆文 辽宁 CHN 798幼 341.1-12-04 08:09:22:600 42腾飞鸽舍张庆文B组 灰
4 415 祥龙鸽舍 河北 CHN 520 341.1-12-04 08:10:27:167 415祥龙鸽舍A组 灰
5 44 旭日川 石家庄 CHN 236 340.1-12-04 08:10:34:547 44旭日川A组 灰白条
6 350 李云 云南 CHN 544 340.1-12-04 08:10:40:250 350李云A组 灰
7 24 河北吉祥 石家庄 CHN 507幼 339.1-12-04 08:16:09:097 24河北吉祥A组 雨点
8 34 高鹏 天津 CHN 442幼 338.1-12-04 08:21:23:583 34高鹏C组 雨花
9 548 高明辉 浙江 CHN 019幼 338.1-12-04 08:21:28:203 548高明辉A组 红(绛)
10 387 祥泰俱乐部+赵天喜 山西 CHN 978幼 338.1-12-04 08:22:17:593 387祥泰俱乐部+赵天喜A组 灰
11 150 特奥?欧内斯特
荷兰 NL-.1-12-04 08:26:06:790 150特奥?欧内斯特A组 灰
12 108 张三鸽业 北京 CHN 224幼 337.1-12-04 08:27:03:210 108张三鸽业B组 灰
13 215 夏日情鸽舍 北京 CHN 912幼 337.1-12-04 08:27:04:437
14 868 盛云巢?李光辉 北京 CHN 687 337.1-12-04 08:27:25:757 868盛云巢?李光辉A组 雨点
15 170 王慧义 内蒙包头 CHN 913幼 337.1-12-04 08:27:41:553 170王慧义A组 红(绛)
16 500 魏学伍 上海 CHN 234 336.1-12-04 08:28:15:823 500魏学伍A组 灰
17 285 王选平 忻州 CHN 451 336.1-12-04 08:28:20:470 285王选平A组 雨点
18 180 宏源种鸽基地 衡水 CHN 347 334.1-12-04 08:36:43:683 180宏源种鸽基地A组 雨点
19 382 新泉鸽业 山西 CHN 886 334.1-12-04 08:38:49:657 382新泉鸽业C组 灰
20 493 张阳 贵阳 CHN 367 333.1-12-04 08:41:17:110 493张阳A组 灰
21 156 霸天鸽舍 石家庄 CHN 914幼 333.1-12-04 08:41:54:407 156霸天鸽舍A组 雨点
22 282 天龙物业公司 唐山 CHN 532 333.1-12-04 08:42:45:237 282天龙物业公司B组 雨点
23 351 杨发荣 云南 CHN 788 333.1-12-04 08:43:08:663 351杨发荣N组 灰白条
24 50 华冲鸽舍 石家庄 CHN 066幼 333.1-12-04 08:45:19:943 50华冲鸽舍A组 灰
25 132 家俊鸽苑 北京 CHN 131幼 332.1-12-04 08:46:32:170 132家俊鸽苑A组 灰
26 19 张扬+李恩 安徽 CHN 388幼 332.1-12-04 08:49:24:557 19张扬+李恩C组 红(绛)
27 20 征服鸽舍+九泰商贸 唐山 CHN 979 331.1-12-04 08:51:10:440 20征服鸽舍+九泰商贸D组 雨点
28 562 园翼风 北京 CHN 832幼 331.1-12-04 08:51:29:703 562园翼风A组 灰
29 14 李江 汾阳 CHN 483 331.1-12-04 08:51:50:857 14李江A组 灰
30 146 鑫洛鸽舍 石家庄 CHN 923幼 331.-12-04 08:54:03:880
31 557 白鹿原 西安 CHN 288幼 330.1-12-04 08:54:51:730 557白鹿原A组 灰
32 171 刘建忠+赵琪堂 太原 CHN 415 330.1-12-04 08:56:30:090 171刘建忠+赵琪堂A组 红(绛)
33 468 极速鸽舍 石家庄 CHN 657幼 329.1-12-04 08:59:05:747
34 167 金伟鱼行 鞍山 CHN 627幼 329.1-12-04 09:01:33:410 167金伟鱼行A组 雨点
35 568 王龙顺 浙江 CHN 979幼 328.1-12-04 09:04:40:060 568王龙顺A组 雨点
36 298 庞立新 北京 CHN 741 328.1-12-04 09:04:45:910 298庞立新A组 灰
37 135 赵青云 北京 CHN 134 328.1-12-04 09:04:47:107 135赵青云A组 雨点
38 173 范华鸽舍 石家庄 CHN 156幼 328.1-12-04 09:06:52:240 173范华鸽舍B组 灰
39 89 翔胜鸽舍 天津 CHN 457幼 328.1-12-04 09:06:53:957 89翔胜鸽舍A组 灰白条
40 589 胡宝贵 广东 CHN 829幼 328.1-12-04 09:07:10:147 589胡宝贵A组 雨点
41 102 金海公棚+四小 山西 CHN 124 327.1-12-04 09:09:23:677 102金海公棚+四小A组 灰
42 550 沈愚 安徽合肥 CHN 182 327.1-12-04 09:09:45:460 550沈愚A组 灰
43 183 风云鸽舍 上海 CHN 310幼 327.1-12-04 09:11:24:517 183风云鸽舍A组 灰
44 33 建堂鸽舍+邱文 石家庄 CHN 554 327.1-12-04 09:11:54:347 33建堂鸽舍+邱文A组 雨点
45 70 赵利祥 江苏 CHN 127 326.1-12-04 09:14:09:437 70赵利祥A组 雨点
46 97 曾广霞 信阳 CHN 890 326.1-12-04 09:14:54:840 97曾广霞B组 雨白条
47 233 泽翔鸽舍 山东 CHN 100 326.1-12-04 09:14:56:097 233泽翔鸽舍A 雨点
48 291 金奖家园 石家庄 CHN 417 326.1-12-04 09:14:59:720 291金奖家园C组 灰
49 412 刘永+李春强 石家庄 CHN 629幼 326.1-12-04 09:16:06:437 412刘永+李春强A组 灰
50 269 张刚 辽宁 CHN 001 325.1-12-04 09:17:50:027 269张刚A组 灰白条
51 576 山城鸽业 石家庄 CHN 643幼 325.1-12-04 09:20:28:120
52 499 经典慕利门?张志斌 昆明 CHN 655幼 325.1-12-04 09:21:12:440 499经典慕利门?张志斌A组 灰
53 576 山城鸽业 石家庄 CHN 621幼 324.1-12-04 09:23:01:853 576山城鸽业A组 灰
54 82 安华鸽业-王志安 山东 CHN 385 324.1-12-04 09:23:05:473 82安华鸽业-王志安B组 灰
55 155 鸿宇公棚 北京 CHN 904幼 324.1-12-04 09:23:07:417 155鸿宇公棚B组 雨点
56 320 乾丰鸽业+王中 保定 CHN 002幼 324.1-12-04 09:23:08:273 320乾丰鸽业+王中A组 灰
57 377 姚建州 内蒙 CHN 291 324.1-12-04 09:23:10:323 377姚建州A组 灰
58 536 董庆丰+蔡朝伟 石家庄 CHN 250 324.1-12-04 09:23:24:617
59 573 开尔鸽业 唐山 CHN 354幼 324.1-12-04 09:24:13:017 573开尔鸽业A组 雨点
60 185 春信公棚 张家口 CHN 292幼 324.1-12-04 09:24:18:637
61 225 郭社虎 邯郸 CHN 601 324.1-12-04 09:24:23:637 225郭社虎A组 灰白条
62 3 于德水
石家庄 CHN 011 324.1-12-04 09:24:24:350 3于德水 A组 雨点
63 296 刘志起 湖北 CHN 430 324.1-12-04 09:24:25:797 296刘志起A组 灰花
64 411 牛泽鹏 内蒙 CHN 533 324.1-12-04 09:24:25:800
65 326 屹伟鸽舍+威力里奇 天津 CHN 449幼 324.1-12-04 09:24:28:750 326屹伟鸽舍+威力里奇B组 灰
66 32 任氏鸽苑 石家庄 CHN 135幼 324.1-12-04 09:24:28:807
67 460 艾克?托伦纳斯 比利时 BELG-.1-12-04 09:24:29:440 460艾克?托伦纳斯A组 红(绛)
68 197 李铭翔 陕西 CHN 106 324.1-12-04 09:24:30:947
69 323 牛亚伟 黑龙江 CHN 231 324.1-12-04 09:24:32:417 323牛亚伟A组 雨点
70 438 牛胜业 邯郸 CHN 024 324.1-12-04 09:24:33:417 438牛胜业A组 雨白条
71 167 金伟鱼行 鞍山 CHN 617幼 324.1-12-04 09:24:34:583 167金伟鱼行A组 灰白条
72 539 赵日红 山西大同 CHN 679幼 324.1-12-04 09:24:38:180 539赵日红C组 灰花
石太联合 河北 CHN 071幼 324.1-12-04 09:24:38:480 429 石太联合E组 灰
74 252 乔廷会
北京 CHN 330 324.1-12-04 09:24:39:427 252乔廷会 C组 红(绛)
75 19 张扬+李恩 安徽 CHN 478 324.1-12-04 09:24:39:660 19张扬+李恩A组 灰
76 173 范华鸽舍 石家庄 CHN 115 324.1-12-04 09:24:40:670 173范华鸽舍B组 雨点
77 471 河北天一 石家庄 CHN 062 324.1-12-04 09:24:42:627 471河北天一B组 雨点
78 24 河北吉祥 石家庄 CHN 526幼 324.1-12-04 09:24:44:570 24河北吉祥B组 雨点
79 505 王英顺 北京 CHN 870幼 324.1-12-04 09:24:54:947 505王英顺A组 雨白条
80 406 瑞轩鸽舍 北京 CHN 335幼 324.1-12-04 09:24:55:660 406瑞轩鸽舍C组 灰
81 586 圆梦鸽艺?范剑鹏 江苏 CHN 841幼 324.1-12-04 09:24:56:187
82 540 凯旋鸽舍 平顶山 CHN 013幼 324.1-12-04 09:25:05:907 540凯旋鸽舍A组 灰
83 1888 张磊+杜佳 石家庄 CHN 225幼 324.1-12-04 09:25:28:090 1888张磊+杜佳B组 灰
84 866 贾晓星 山西 CHN 435 324.1-12-04 09:25:56:747 866贾晓星B组 雨点
85 5 兄弟鸽舍 石家庄 CHN 027 324.1-12-04 09:25:59:200 5兄弟鸽舍A组 雨点
86 266 孙风山 上海 CHN 134 324.1-12-04 09:26:26:113 266孙风山A组 雨点
87 40 张风志 石家庄 CHN 832 324.1-12-04 09:26:37:717 40张风志A组 灰白条
88 260 欧亚 唐山 CHN 492 324.1-12-04 09:26:42:187 260欧亚A组 灰白条
89 560 虎头王鸽舍 保定 CHN 988幼 323.1-12-04 09:27:00:757 560虎头王鸽舍A组 雨点
90 410 华信羽齐兴鸽舍 西安 CHN 943 323.1-12-04 09:27:51:967 410华信羽齐兴鸽舍A组 灰
91 266 孙风山 上海 CHN 907幼 323.1-12-04 09:27:53:457 266孙风山D组 灰
92 143 威羽鸽舍 太原 CHN 854 323.1-12-04 09:28:15:137 143威羽鸽舍A组 灰
93 368 鞍山凯丰 鞍山 CHN 700幼 323.1-12-04 09:28:27:377 368鞍山凯丰A组 灰
94 547 海州汽修厂?陈绪灿 石家庄 CHN 783幼 323.1-12-04 09:28:28:807 547海州汽修厂?陈绪灿A组 灰
95 47 振宏鸽舍刁瑞镒 台湾 KLPR-664565幼 323.1-12-04 09:28:34:047 47振宏鸽舍刁瑞镒G组 雨点
96 231 吴立帅 河北 CHN 764 323.1-12-04 09:28:34:797
97 282 天龙物业公司 唐山 CHN 535 323.1-12-04 09:28:40:047 282天龙物业公司A组 红(绛)
98 26 赵德生 北京 CHN 807 323.1-12-04 09:28:41:750
99 20 征服鸽舍+九泰商贸 唐山 CHN 956 323.-12-04 09:28:43:687 20征服鸽舍+九泰商贸C组 雨点
100 5 兄弟鸽舍 石家庄 CHN 058 323.1-12-04 09:28:47:543 5兄弟鸽舍B组 灰
101 332 徐小生 保定 CHN 924 323.1-12-04 09:28:54:813 332徐小生A组 灰
102 100 天华煤业鸽舍 陕西 CHN 545幼 323.1-12-04 09:28:55:287 100天华煤业鸽舍A组 灰
103 320 乾丰鸽业+王中 保定 CHN 183幼 323.1-12-04 09:28:55:300 320乾丰鸽业+王中A组 灰
104 246 牛家鸽舍 河北 CHN 410 323.1-12-04 09:29:21:723 246牛家鸽舍B组 雨点
105 76 高永建 邯郸 CHN 608 323.1-12-04 09:30:46:067 76高永建A组 雨白条
106 866 贾晓星 山西 CHN 432 322.1-12-04 09:33:53:067 866贾晓星A组 雨点
107 389 庞福亮 山西 CHN 278 322.1-12-04 09:34:03:127
108 496 中荣信鸽文化育成中心 上海 CHN 042 322.1-12-04 09:34:04:707 496中荣信鸽文化育成中心D组 灰花
109 45 上海惠忠国际铭鸽 上海 CHN 315 322.1-12-04 09:34:11:987 45上海惠忠国际铭鸽C组 灰
110 302 金鹏佳羽 石家庄 CHN 207幼 322.1-12-04 09:34:29:823
111 564 天宏成集团 石家庄 CHN 841幼 322.1-12-04 09:34:49:923 564天宏成集团A组 雨点
金尊鸽苑+闻名联队 山东 CHN 855 322.1-12-04 09:35:01:650 253 金尊鸽苑+闻名联队A组 雨白条
113 333 友祥鸽业 廊坊 CHN 891幼 322.1-12-04 09:35:02:647
114 547 海州汽修厂?陈绪灿 石家庄 CHN 797幼 322.1-12-04 09:35:08:330 547海州汽修厂?陈绪灿A组 灰
115 498 黄文山+友金 河北燕郊 CHN 137幼 322.1-12-04 09:35:16:347 498黄文山+友金B组 雨点
116 266 孙风山 上海 CHN 133 322.1-12-04 09:35:23:583 266孙风山B组 灰
117 9999 常树平 锦州 CHN 488幼 322.1-12-04 09:35:24:907 9999常树平A组 灰
118 536 董庆丰+蔡朝伟 石家庄 CHN 840幼 322.1-12-04 09:35:26:360 536董庆丰+蔡朝伟A组 灰
119 306 王泽航 安徽 CHN 708 322.1-12-04 09:35:30:637 306王泽航B组 雨点
120 155 鸿宇公棚 北京 CHN 964幼 322.1-12-04 09:35:32:607 155鸿宇公棚A组 灰
121 381 赵鹏飞 山西 CHN 622幼 322.1-12-04 09:35:37:567 381赵鹏飞A组 灰
122 382 新泉鸽业 山西 CHN 033 322.1-12-04 09:36:19:623 382新泉鸽业A组 灰
123 459 庆翔鸽舍 石家庄 CHN 172 321.1-12-04 09:37:15:237 459庆翔鸽舍A组 灰
124 43 莱德曼兄弟 荷兰 NL-2801784幼 321.1-12-04 09:37:21:283 43莱德曼兄弟A组 灰
馨琦鸽苑 北京 CHN 109幼 321.1-12-04 09:37:22:510 292 馨琦鸽苑B组 雨白条
126 548 高明辉 浙江 CHN 015幼 321.1-12-04 09:37:23:690 548高明辉A组 雨点
127 532 张军+张民2 安徽 CHN 691幼 321.1-12-04 09:37:24:410 532张军+张民2A组 灰
128 330 龚仁宾 合肥 CHN 399 321.1-12-04 09:37:24:937 330龚仁宾A组 灰
129 153 刘诚 安徽 CHN 088幼 321.1-12-04 09:37:25:127 153刘诚B组 灰白条
130 19 张扬+李恩 安徽 CHN 099幼 321.1-12-04 09:37:26:173 19张扬+李恩C组 灰花
131 451 史天云 忻州 CHN 375 321.1-12-04 09:37:27:033 451史天云A组 灰
132 290 赵刚+小付 北京 CHN 756 321.1-12-04 09:37:28:993
133 536 董庆丰+蔡朝伟 石家庄 CHN 603幼 321.1-12-04 09:37:30:680 536董庆丰+蔡朝伟A组 灰
134 351 杨发荣 云南 CHN 806 321.1-12-04 09:37:35:540
135 442 刘冰 天津 CHN 849 321.1-12-04 09:37:36:110 442刘冰A组 雨点
136 407 吉龙鸽舍 石家庄 CHN 322 321.1-12-04 09:37:39:787 407吉龙鸽舍A组 灰
137 32 任氏鸽苑 石家庄 CHN 612幼 321.1-12-04 09:37:41:990 32任氏鸽苑A组 灰
138 415 祥龙鸽舍 河北 CHN 538 321.1-12-04 09:38:09:133
139 432 张明山 河北 CHN 392幼 321.1-12-04 09:38:28:480 432张明山B组 灰白条
140 581 杨建升 内蒙 CHN 066幼 321.1-12-04 09:38:34:463 581杨建升A组 红轮
141 573 开尔鸽业 唐山 CHN 405幼 321.1-12-04 09:40:28:940 573开尔鸽业A组 灰
142 192 建荣鸽舍 安徽 CHN 277幼 320.1-12-04 09:41:10:280 192建荣鸽舍A 灰
143 47 振宏鸽舍刁瑞镒 台湾 KLPR-664556幼 320.1-12-04 09:41:28:747 47振宏鸽舍刁瑞镒H组 灰
144 352 强毫鸽舍 太原 CHN 078 320.1-12-04 09:42:21:473
145 86 海飞鸽舍 张家口 CHN -04 09:44:04:817 86海飞鸽舍A组 灰
146 143 威羽鸽舍 太原 CHN 845 320.1-12-04 09:45:33:980 143威羽鸽舍A组 雨点
石太联合 河北 CHN 014幼 320.1-12-04 09:45:44:937 429 石太联合B组 雨点
148 327 严俊民 北京 CHN 856幼 319.1-12-04 09:50:31:597 327严俊民A组 雨点
149 66 增军鸽舍 邢台 CHN 018 318.1-12-04 09:50:52:813 66增军鸽舍A组 灰
150 173 范华鸽舍 石家庄 CHN 172 318.1-12-04 09:51:05:510 173范华鸽舍A组 雨点
151 121 赵柯 河北 CHN 503 318.1-12-04 09:51:10:980 121赵柯A组 雨白条
152 202 林雨博 上海 CHN 820 318.1-12-04 09:51:25:527 202林雨博B组 灰
153 23 神龙鸽舍 阜阳 CHN 575 318.1-12-04 09:55:05:963 23神龙鸽舍A组 雨点
154 506 友众鸽业 山西 CHN 392 318.1-12-04 09:55:16:767 506友众鸽业A组 雨点
155 245 李军堂 江苏 CHN 633 317.1-12-04 09:56:40:490 245李军堂A组 雨花
156 577 梁鹏园 河北 CHN 094幼 317.1-12-04 09:56:48:420 577梁鹏园A组 红轮
157 145 杜书青 石家庄 CHN 346 317.1-12-04 09:59:27:657 145杜书青B组 灰
158 560 虎头王鸽舍 保定 CHN 961幼 316.1-12-04 10:00:49:863 560虎头王鸽舍A组 灰
159 65 弓明明 陕西 CHN 147 316.1-12-04 10:00:51:040 65弓明明A组 雨点
160 545 赵虎 河北 CHN 862幼 316.1-12-04 10:02:18:487
161 90 王博 沧州 CHN 716 315.1-12-04 10:06:01:887 90王博A组 雨点
162 399 东龙赛鸽 石家庄 CHN 070 315.1-12-04 10:06:03:580 399东龙赛鸽A组 雨点
163 238 李春 山东 CHN 207幼 315.1-12-04 10:06:03:850 238李春A组 花
164 328 曹彦方 石家庄 CHN 399 315.1-12-04 10:06:04:797 328曹彦方A组 灰
165 152 波涛鸽舍 北京 CHN 113幼 315.1-12-04 10:06:04:830 152波涛鸽舍A组 红(绛)
166 911 郭少坤 盘锦 CHN 242幼 315.1-12-04 10:06:12:333
167 377 姚建州 内蒙 CHN 293 315.1-12-04 10:06:14:187
168 351 杨发荣 云南 CHN 043 315.1-12-04 10:06:18:163
169 500 魏学伍 上海 CHN 212 315.1-12-04 10:06:50:800 500魏学伍B组 雨点
170 173 范华鸽舍 石家庄 CHN 130 314.1-12-04 10:12:04:737 173范华鸽舍C组 雨点
171 322 河北志刚鸽舍 河北 CHN 717幼 314.1-12-04 10:13:07:387 322河北志刚鸽舍A组 花
172 478 兆丰年 大同 CHN 084 313.-12-04 10:18:30:300 478兆丰年A组 灰
173 302 金鹏佳羽 石家庄 CHN 210幼 312.1-12-04 10:22:02:360
174 296 刘志起 湖北 CHN 428 312.1-12-04 10:24:45:377 296刘志起A组 灰
175 526 王嘉然 河北 CHN 413幼 312.1-12-04 10:24:53:620
176 28 王中王 辽宁 CHN 797幼 311.1-12-04 10:25:52:397 28王中王A组 麒麟花
177 266 孙风山 上海 CHN 016 311.1-12-04 10:27:43:937 266孙风山B组 灰白条
金尊鸽苑+闻名联队 山东 CHN 857 311.1-12-04 10:28:06:113 253 金尊鸽苑+闻名联队A组 灰花
179 411 牛泽鹏 内蒙 CHN 534 311.1-12-04 10:28:18:387 411牛泽鹏A组 灰
180 397 鲍仁义 北京 CHN 499 311.1-12-04 10:30:23:310 397鲍仁义A组 灰
181 1000 刘彩香 武汉 CHN 556 310.1-12-04 10:34:58:497 1000刘彩香A组 灰
182 109 正大鸽苑 山西 CHN 359 310.1-12-04 10:35:11:317 109正大鸽苑B组 雨点
183 600 李凯 山东 CHN 430幼 309.1-12-04 10:37:45:950 600李凯B组 灰
184 225 郭社虎 邯郸 CHN 557幼 308.1-12-04 10:46:01:107
185 16 朱培中 合肥 CHN 412 308.1-12-04 10:46:17:587 16朱培中A组 灰
186 202 林雨博 上海 CHN 808 306.1-12-04 10:52:11:547 202林雨博A组 灰白条
187 395 王广周 北京 CHN 980 306.1-12-04 10:52:19:303 395王广周A组 灰
188 548 高明辉 浙江 CHN 017幼 306.1-12-04 10:56:24:227 548高明辉A组 雨点
189 340 丰台联队 北京 CHN 179 304.1-12-04 11:06:14:530
190 172 郭晖鸽舍 山西 CHN 563幼 303.1-12-04 11:09:34:270 172郭晖鸽舍A组 灰
191 351 杨发荣 云南 CHN 737 302.1-12-04 11:13:29:780 351杨发荣B组 花
192 152 波涛鸽舍 北京 CHN 116幼 302.1-12-04 11:16:26:983 152波涛鸽舍A组 雨点
193 577 梁鹏园 河北 CHN 091幼 302.1-12-04 11:16:27:673 577梁鹏园A组 灰
194 214 郑超 沧州 CHN 771 302.1-12-04 11:16:27:687 214郑超A组 雨点
195 26 赵德生 北京 CHN 811 302.1-12-04 11:16:34:947 26赵德生A组 雨点
196 252 乔廷会
北京 CHN 362 302.1-12-04 11:16:35:183 252乔廷会 A组 灰
197 89 翔胜鸽舍 天津 CHN 877幼 302.1-12-04 11:16:36:547 89翔胜鸽舍A组 雨点
198 143 威羽鸽舍 太原 CHN 808 302.1-12-04 11:16:37:520 143威羽鸽舍A组 雨点
199 400 郭斌 江苏 CHN 205 302.1-12-04 11:16:48:187 400郭斌A组 雨点
200 480 德尔公司 上海 DV-2.1-12-04 11:16:54:353 480德尔公司B组 石板
201 445 马金平 保定 CHN 087 302.1-12-04 11:17:21:977 445马金平A组 雨点
202 283 张立中 北京 CHN 813幼 302.1-12-04 11:17:49:567 283张立中B组 灰花
203 340 丰台联队 北京 CHN 049 302.1-12-04 11:17:54:130 340丰台联队C组 灰
204 568 王龙顺 浙江 CHN 976幼 302.1-12-04 11:17:55:527
205 27 太阳雨 正定 CHN 361 302.1-12-04 11:17:55:800 27太阳雨A组 雨白条
206 111 孟贵岭 河北 CHN 449幼 302.1-12-04 11:17:57:770
207 262 吴洋 河北 CHN 071幼 302.1-12-04 11:17:58:833
208 41 腾达鸽舍 石家庄 CHN 0582幼 302.1-12-04 11:18:01:910
209 404 蔡仕康 北京 CHN 496 301.1-12-04 11:18:35:187 404蔡仕康A组 灰花
210 235 张同雨 石家庄 CHN 669幼 301.1-12-04 11:18:54:520
211 180 宏源种鸽基地 衡水 CHN 346 301.1-12-04 11:19:07:580 180宏源种鸽基地A组 雨白条
212 145 杜书青 石家庄 CHN 348 301.1-12-04 11:19:45:043 145杜书青A组 灰
213 395 王广周 北京 CHN 857 301.1-12-04 11:19:47:187 395王广周B组 灰
214 349 宏胜鸽舍 北京 CHN 228幼 301.1-12-04 11:21:02:577 349宏胜鸽舍A组 灰白条
215 259 红蚨鸽业 唐山 CHN 070 301.1-12-04 11:21:04:520
216 42 腾飞鸽舍张庆文 辽宁 CHN 778幼 301.1-12-04 11:21:09:570 42腾飞鸽舍张庆文C组 灰
217 563 雨翔公棚 河北 CHN 889幼 301.1-12-04 11:22:05:490
218 135 赵青云 北京 CHN 148 301.1-12-04 11:22:18:333 135赵青云A组 灰
219 90 王博 沧州 CHN 711 301.1-12-04 11:22:57:663 90王博A组 灰
220 355 李建鸣 河南 CHN 411 300.1-12-04 11:24:31:410 355李建鸣A组 灰
221 500 魏学伍 上海 CHN 240 300.1-12-04 11:24:33:607 500魏学伍B组 灰白条
222 249 至尊鸽舍 常熟 CHN 013 300.1-12-04 11:24:37:957 249至尊鸽舍A 灰花
223 465 武兵强 江苏 CHN 271 300.1-12-04 11:25:18:570 465武兵强A组 红轮
224 256 周志刚 江苏 CHN 112 300.1-12-04 11:25:27:330 256周志刚A组 雨点
225 190 黄仁杰 广西 CHN 871幼 300.1-12-04 11:25:28:473
226 471 河北天一 石家庄 CHN 039幼 300.1-12-04 11:26:01:940 471河北天一E组 灰
227 406 瑞轩鸽舍 北京 CHN 221幼 300.1-12-04 11:26:48:593 406瑞轩鸽舍A组 灰
228 408 马增超 黑龙江 CHN 330 300.1-12-04 11:28:35:070 408马增超A组 灰
229 212 贾亚东 唐山 CHN 814幼 300.1-12-04 11:28:37:730 212贾亚东A组 灰
230 104 永革鸽舍 石家庄 CHN 283 299.1-12-04 11:31:57:343 104永革鸽舍A组 灰
231 14 李江 汾阳 CHN 402 299.1-12-04 11:32:04:297 14李江A组 灰
232 90 王博 沧州 CHN 740幼 298.1-12-04 11:36:11:720 90王博B组 雨点
233 302 金鹏佳羽 石家庄 CHN 201幼 298.1-12-04 11:36:17:460
234 81 王帅 陕西 CHN 171 298.1-12-04 11:36:19:400 81王帅A组 灰
235 346 李航 江苏 CHN 699 298.1-12-04 11:36:22:513 346李航A组 灰
236 539 赵日红 山西大同 CHN 836幼 298.1-12-04 11:36:31:040 539赵日红C组 红轮
237 150 特奥?欧内斯特
荷兰 NL-.1-12-04 11:37:01:963
238 600 李凯 山东 CHN 440 298.1-12-04 11:37:15:627 600李凯A组 灰
239 472 杨邯宇 河北 CHN 810 298.1-12-04 11:37:18:450
240 453 山西五环 山西 CHN 150 298.1-12-04 11:38:49:790 453山西五环A组 灰
241 152 波涛鸽舍 北京 CHN 121幼 298.1-12-04 11:39:58:943 152波涛鸽舍A组 灰白条
242 306 王泽航 安徽 CHN 747 298.1-12-04 11:40:03:050 306王泽航B组 灰
243 185 春信公棚 张家口 CHN 180幼 297.1-12-04 11:45:26:587 185春信公棚A组 灰
244 589 胡宝贵 广东 CHN 823幼 297.1-12-04 11:45:35:733 589胡宝贵B组 灰
245 438 牛胜业 邯郸 CHN 134幼 297.1-12-04 11:45:36:423
246 327 严俊民 北京 CHN 849幼 297.1-12-04 11:45:37:007 327严俊民B组 灰
247 432 张明山 河北 CHN 382 297.1-12-04 11:45:38:173 432张明山A组 灰
248 421 飙羽赛鸽?黄彤彤 银川 CHN 401幼 297.1-12-04 11:45:39:723 421飙羽赛鸽?黄彤彤B组 雨点
石太联合 河北 CHN 055幼 297.1-12-04 11:45:51:507 429 石太联合D组 灰
250 30 天翼鸽业 沧州 CHN 907幼 297.1-12-04 11:45:55:603 30天翼鸽业A 雨点
251 555 潘氏鸽业+潘绍军 四川 CHN -04 11:46:07:207 555潘氏鸽业+潘绍军A组 灰
252 563 雨翔公棚 河北 CHN 663幼 296.1-12-04 11:50:52:273 563雨翔公棚A组 雨白条
253 42 腾飞鸽舍张庆文 辽宁 CHN 780幼 295.1-12-04 11:54:33:700 42腾飞鸽舍张庆文A组 雨点
254 331 刘振山 四川 CHN 065 295.1-12-04 11:54:37:327 331刘振山A组 雨点
255 486 张晓烨 石家庄 CHN 656 295.1-12-04 11:55:57:050 486张晓烨A组 灰
256 72 聚冠阁 石家庄 CHN 621 293.1-12-04 12:03:18:440 72聚冠阁A组 雨点
257 172 郭晖鸽舍 山西 CHN 566幼 293.1-12-04 12:04:51:057 172郭晖鸽舍A组 雨点
258 486 张晓烨 石家庄 CHN 657 292.1-12-04 12:11:38:643 486张晓烨A组 灰白条
259 378 高明才 四川 CHN 641 292.1-12-04 12:11:55:757 378高明才A组 雨点
260 197 李铭翔 陕西 CHN 108 291.1-12-04 12:16:45:947 197李铭翔A组 灰
261 246 牛家鸽舍 河北 CHN 359 291.1-12-04 12:16:52:390 246牛家鸽舍A组 雨点
262 566 郭浩斌 哈尔滨 CHN 366 291.1-12-04 12:17:02:890 566郭浩斌A组 雨点
263 911 郭少坤 盘锦 CHN 249幼 291.1-12-04 12:19:24:887 911郭少坤A组 灰
264 207 吴静义 北京 CHN 596 290.1-12-04 12:23:19:857
265 115 赵全斌 忻州 CHN 588 288.1-12-04 12:35:07:093 115赵全斌A组 灰
266 45 上海惠忠国际铭鸽 上海 CHN 957 288.1-12-04 12:35:34:143 45上海惠忠国际铭鸽C组 花
267 388 赵广杰 北京 CHN 959 288.1-12-04 12:35:51:167
268 471 河北天一 石家庄 CHN 030 288.1-12-04 12:36:03:903 471河北天一C组 雨点
269 249 至尊鸽舍 常熟 CHN 019 288.1-12-04 12:37:10:083 249至尊鸽舍A 灰
270 220 赵建鑫 天津 CHN 436 288.1-12-04 12:37:31:500 220赵建鑫A 雨点
271 251 王风磊 河南 CHN 498 287.1-12-04 12:38:38:827 251王风磊A组 雨点
