2018暑假和孩子一起出去玩,浙江2018投档分数线附近有什么好玩的地方吗

  浙江2018投档分数线单独招生考試平行投档分数线已公布!出国留学高考网为大家提供浙江2018投档分数线2018单独考试招生平行投档分数线更多高考资讯请关注我们网站的更噺!

  浙江2018投档分数线2018单独考试招生平行投档分数线

  科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 分数线 位次号

  01 机械类 0008 浙江2018投档分数线理工大学(省重点建设高校) 601 电子信息工程(电力电子技术) 540 22

  01 机械类 0010 浙江2018投档分数线海洋大学 601 机械设计制造及其自动化 525 83

  01 机械类 0013 中国计量大学 603 机械设计制造及其自动化(数控技术) 522 107

  01 机械类 0013 中国计量大学 604 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) 515 165

  01 机械类 0015 浙江2018投档分数线科技学院 603 机械设计制造及其自动化(数控技术) 508 259

  01 机械类 0015 浙江2018投档分数线科技学院 604 材料成型及控制工程(模具设计制造技术) 510 230

  01 機械类 0042 浙江2018投档分数线交通职业技术学院 602 汽车运用与维修技术 444 1605

  01 机械类 0042 浙江2018投档分数线交通职业技术学院 607 城市轨道交通车辆技术 477 862

  01 机械类 0043 浙江2018投档分数线工商职业技术学院 607 汽车检测与维修技术 400 2517

  01 机械类 0044 浙江2018投档分数线工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 370 3094

  01 机械类 0044 浙江2018投档分数线工贸职业技术学院 606 光电制造与应用技术 358 3280

  01 机械类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技术学院 601 机械制造与自动化 485 697

  01 机械类 0045 浙江2018投檔分数线机电职业技术学院 605 材料成型与控制技术 458 1305

  01 机械类 0048 浙江2018投档分数线工业职业技术学院 603 机械制造与自动化(康复医疗器械方向) 405 2431

  01 机械类 0048 浙江2018投档分数线工业职业技术学院 606 数控设备应用与维护 384 2819

  01 机械类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 601 电气自动化技术 321 3682

  01 机械类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 601 工业机器人技术 389 2725

  01 机械类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 610 机电一体化技术 281 4001

  01 机械类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 611 机械制造与自动化 317 3736

  01 机械类 0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 601 机械设计制造及其自动化 489 617

  01 机械类 0076 杭州科技职业技术学院 611 模具设计与制造(汽车模具方向) 431 1902

  01 机械类 0076 杭州科技职业技术学院 615 建筑设备类(中外合作办学) 401 2505

  01 机械类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 602 机电一体化技术(数控技术) 374 3015

  01 机械类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 603 机电一体化技术(电梯工程) 336 3532

  01 机械类 0078 嘉興南洋职业技术学院(民办学校) 601 机电一体化技术 303 3857

  01 机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 602 机械制造与自动化 284 3982

  01 机械类 0078 嘉兴南洋职业技术學院(民办学校) 605 模具设计与制造 286 3966

  01 机械类 0087 浙江2018投档分数线汽车职业技术学院(民办学校) 601 机械制造与自动化 294 3922

  01 机械类 0087 浙江2018投档分数线汽车职業技术学院(民办学校) 603 模具设计与制造 306 3834

  01 机械类 0087 浙江2018投档分数线汽车职业技术学院(民办学校) 604 电气自动化技术 281 3999

  01 机械类 0087 浙江2018投档分数线汽車职业技术学院(民办学校) 605 工业机器人技术 319 3713

  01 机械类 0093 浙江2018投档分数线师范大学行知学院(独立学院) 602 机械设计制造及其自动化 496 480

  01 机械类 0106 浙江2018投档分数线同济科技职业学院 606 汽车制造与装配技术 414 2270

  01 机械类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 601 国际海事服务类 321 3693

  01 机械类 0111 浙江2018投档汾数线国际海运职业技术学院 603 机电装备与自动控制(试验班) 332 3572

  01 机械类 0120 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 601 机械设计制造及其自动化 502 368

  02 计算机類 0007 浙江2018投档分数线工商大学(省重点建设高校) 601 物流管理(智能物流) 532 104

  02 计算机类 0011 浙江2018投档分数线农林大学(省重点建设高校) 601 食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(计算机类)] 529 139

  02 计算机类 0033 浙江2018投档分数线树人学院(浙江2018投档分数线树人大学)(民办学校) 604 老年服务与管理 285 5379

  02 计算机类 0043 浙江2018投档分数线工商职业技术学院 620 建筑智能化工程技术 439 2363

  02 计算机类 0044 浙江2018投档分数线工贸职业技术学院 608 电子信息工程技术 396 3473

  02 计算机类 0048 浙江2018投档分数线工业职业技术学院 607 数字媒体应用技术 437 2422

  02 计算机类 0048 浙江2018投档分数线工业职业技术学院 610 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方姠) 392 3570

  02 计算机类 0051 浙江2018投档分数线经济职业技术学院 617 数字媒体应用技术 490 944

  02 计算机类 0051 浙江2018投档分数线经济职业技术学院 618 物联网应用技术 502 655

  02 計算机类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 610 城市信息化管理(综合执法) 425 2740

  02 计算机类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 612 城市信息化管理(智慧城管) 434 2495

  02 计算机类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 617 房地产经营与管理(智慧园区管理) 407 3160

  02 计算机类 0053 浙江2018投档分数线经贸职业技术学院 601 计算機应用技术 510 464

  02 计算机类 0053 浙江2018投档分数线经贸职业技术学院 602 计算机网络技术 504 609

  02 计算机类 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 601 计算機应用技术 332 4749

  02 计算机类 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 602 计算机信息管理 340 4595

  02 计算机类 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办學校) 603 计算机网络技术 368 4072

  02 计算机类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 602 计算机应用技术 307 5105

  02 计算机类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术學院(民办学校) 603 计算机信息管理 290 5330

  02 计算机类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 605 应用电子技术(智能电子产品开发) 287 5354

  02 计算机类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 606 包装策划与设计 302 5176

  02 计算机类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 607 数字媒体应用技术 327 4841

  02 计算机类 0056 浙江2018投档分数线长征职业技术学院(民办学校) 601 计算机应用技术 341 4579

  02 计算机类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 611 移动应用开发 409 3121

  02 計算机类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 613 动漫制作技术 406 3182

  02 计算机类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 614 计算机信息管理(ERP应用与實施) 414 3004

  02 计算机类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 613 计算机应用技术 300 5205

  02 计算机类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民辦学校) 614 软件技术 285 5380

  02 计算机类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 615 大数据技术与应用 297 5242

  02 计算机类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职業技术学院(民办学校) 621 动漫制作技术 297 5235

  02 计算机类 0060 杭州职业技术学院 609 计算机应用技术(移动互联网) 483 1157

  02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 615 数字图攵信息技术 378 3866

  02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 630 建筑装饰工程技术 387 3660

  02 计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 609 计算机应用技术 318 4953

  02 计算機类 0093 浙江2018投档分数线师范大学行知学院(独立学院) 605 计算机科学与技术 520 256

  02 计算机类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 618 计算机信息管理 321 4918

  02 计算机类 0112 宁波卫生职业技术学院 614 健康管理与促进类 383 3770

  02 计算机类 0113 宁波城市职业技术学院 606 建筑智能化工程技术 408 3146

  02 计算机类 0120 杭州师范大学錢江学院(独立学院) 602 计算机科学与技术 525 195

  02 计算机类 0122 绍兴文理学院元培学院(独立学院) 601 计算机科学与技术 517 312

  02 计算机类 0128 浙江2018投档分数线邮电职業技术学院 610 通信工程设计与监理 346 4500

  02 计算机类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 618 通信系统运行管理 314 5014

  02 计算机类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 622 智能监控技术应用 357 4292

  02 计算机类 0133 浙江2018投档分数线安防职业技术学院 604 安全防范技术(新华三集团特色订单班) 372 3989

  02 计算机类 0150 金华职业技術学院浙江2018投档分数线科贸职业技术学院(筹)教学点 601 物联网应用技术 316 4978

  02 计算机类 0150 金华职业技术学院浙江2018投档分数线科贸职业技术学院(筹)教學点 602 计算机网络技术 324 4867

  03 文秘类 0042 浙江2018投档分数线交通职业技术学院 606 城市轨道交通运营管理 454 415

  03 文秘类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 619 文秘(建筑文秘与档案管理) 447 466

  03 文秘类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 615 国际邮轮乘务管理(国际邮轮领队方向) 424 565

  03 文秘类 0112 宁波卫生职业技術学院 611 健康管理与促进类 433 533

  03 文秘类 0119 浙江2018投档分数线财经大学东方学院(独立学院) 601 汉语言文学(文宣方向) 519 43

  03 文秘类 0150 金华职业技术学院浙江2018投檔分数线科贸职业技术学院(筹)教学点 607 文秘 324 761

  04 化工(环保)类 0028 宁波工程学院 603 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) 518 77

  04 化工(环保)类 0058 浙江2018投檔分数线纺织服装职业技术学院 625 环境监测与控制技术 369 348

  04 化工(环保)类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 612 石油化工技术 343 367

  04 化工(环保)类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 613 石油炼制技术 342 368

  05 药学类 0011 浙江2018投档分数线农林大学(省重点建设高校) 602 食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(药学类)] 515 29

  05 药学类 0034 浙江2018投档分数线医药高等专科学校 604 药品质量与安全(药品质量检测) 456 286

  05 药学类 0112 宁波卫生职业技术学院 606 卫生检验與检疫技术 439 395

  06 建筑类 0008 浙江2018投档分数线理工大学(省重点建设高校) 603 土木工程(建筑工程技术) 518 52

  06 建筑类 0048 浙江2018投档分数线工业职业技术学院 616 建筑裝饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) 348 755

  06 建筑类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 602 建筑钢结构工程技术 421 463

  06 建筑类 0052 浙江2018投档分数线建设職业技术学院 608 建筑装饰工程技术(建筑幕墙) 455 335

  06 建筑类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 601 建筑工程技术 267 991

  06 建筑类 0059 浙江2018投档分數线广厦建设职业技术学院(民办学校) 602 工程造价 270 982

  06 建筑类 0076 杭州科技职业技术学院 607 市政工程技术(道路桥梁方向) 317 861

  06 建筑类 0078 嘉兴南洋职业技术學院(民办学校) 604 建筑装饰工程技术 265 996

  08 旅游服务类 0004 浙江2018投档分数线师范大学(省重点建设高校) 603 旅游管理 534 30

  08 旅游服务类 0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 603 旅游管理与服务教育(师范) 526 60

  08 旅游服务类 0043 浙江2018投档分数线工商职业技术学院 617 休闲服务与管理 405 1153

  08 旅游服务类 0049 浙江2018投档汾数线旅游职业学院 608 市场营销(旅游营销与策划方向) 470 559

  08 旅游服务类 0053 浙江2018投档分数线经贸职业技术学院 615 会展策划与管理 445 827

  08 旅游服务类 0076 杭州科技职业技术学院 605 旅行社经营管理 366 1367

  08 旅游服务类 0092 浙江2018投档分数线工业大学之江学院(独立学院) 602 酒店管理 517 114

  08 旅游服务类 0094 宁波大学科学技术學院(独立学院) 602 旅游管理 487 355

  08 旅游服务类 0101 浙江2018投档分数线农林大学暨阳学院(独立学院) 602 旅游管理 511 152

  08 旅游服务类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 614 国际邮轮乘务管理 299 1568

  08 旅游服务类 0112 宁波卫生职业技术学院 615 家政服务与管理 284 1594

  08 旅游服务类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 606 导游 251 1636

  08 旅游服务类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 607 酒店管理 292 1583

  08 旅游服务类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 608 休闲服务与管理 343 1462

  09 服装类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 620 服装与服饰设计 340 406

  09 服装类 0058 浙江2018投档分数线纺织服裝职业技术学院 621 服装设计与工艺 417 184

  09 服装类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 622 服装陈列与展示设计 393 265

  09 服装类 0058 浙江2018投档分数线纺织服裝职业技术学院 623 针织技术与针织服装 302 487

  09 服装类 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 624 服装设计与工艺(时装管理) 400 243

  09 服装类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 613 服装设计与工艺 311 468

  10 财会类 0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 602 财务会计教育(师范) 557 31

  10 财会类 0048 浙江2018投档分数线工業职业技术学院 613 税务(企业会计与税务方向) 475 3423

  10 财会类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 604 建筑经济管理(建设会计与审计) 481 3142

  10 财会类 0053 浙江2018投档汾数线经贸职业技术学院 607 税务(企业会计与税务方向) 524 999

  10 财会类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 608 建筑经济管理 344 5686

  10 财会类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 609 互联网金融 357 5596

  10 财会类 0076 杭州科技职业技术学院 606 建筑经济管理(评估与审计方向) 490 2735

  10 财会类 0087 浙江2018投档分数线汽车职业技术学院(民办学校) 613 汽车营销与服务 344 5681

  10 财会类 0150 金华职业技术学院浙江2018投档分数线科贸职业技术学院(筹)教学点 606 会计 425 4816

  10 財会类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 604 会计 413 5034

  11 电子与电工类 0008 浙江2018投档分数线理工大学(省重点建设高校) 602 电子信息工程(电仂电子技术) 549 50

  11 电子与电工类 0013 中国计量大学 601 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) 542 94

  11 电子与电工类 0024 温州大学 602 电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) 536 159

  11 电子与电工类 0042 浙江2018投档分数线交通职业技术学院 616 城市轨道交通车辆技术 489 773

  11 电子与电工类 0042 浙江2018投档分数线交通职業技术学院 617 机电一体化技术 472 984

  11 电子与电工类 0043 浙江2018投档分数线工商职业技术学院 609 应用电子技术 437 1348

  11 电子与电工类 0044 浙江2018投档分数线工贸职业技术学院 615 工业机器人技术 419 1564

  11 电子与电工类 0044 浙江2018投档分数线工贸职业技术学院 616 机电一体化技术 414 1611

  11 电子与电工类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技术学院 604 机电一体化技术 509 527

  11 电子与电工类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技术学院 606 应用电子技术 509 530

  11 电子与电工类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技術学院 607 电气自动化技术 517 403

  11 电子与电工类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技术学院 608 汽车电子技术 500 643

  11 电子与电工类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技术學院 609 城市轨道交通机电技术 513 457

  11 电子与电工类 0045 浙江2018投档分数线机电职业技术学院 612 物联网应用技术 501 624

  11 电子与电工类 0046 浙江2018投档分数线商业职業技术学院 612 供热通风与空调工程技术 449 1214

  11 电子与电工类 0046 浙江2018投档分数线商业职业技术学院 614 电子信息工程技术 489 775

  11 电子与电工类 0046 浙江2018投档分數线商业职业技术学院 615 应用电子技术 480 887

  11 电子与电工类 0051 浙江2018投档分数线经济职业技术学院 603 智能控制技术 463 1083

  11 电子与电工类 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 605 建筑智能化工程技术 435 1374

  11 电子与电工类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 604 应用电子技术(智能电子产品开发) 385 1801

  11 電子与电工类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 627 机械制造与自动化 353 1944

  11 电子与电工类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(囻办学校) 628 机电一体化技术 368 1887

  11 电子与电工类 0062 义乌工商职业技术学院 612 电气自动化技术 390 1772

  11 电子与电工类 0062 义乌工商职业技术学院 613 机电一体化技術 388 1785

  11 电子与电工类 0063 宁波职业技术学院 607 电子信息工程技术 488 790

  11 电子与电工类 0063 宁波职业技术学院 608 电子信息工程技术(光电信息技术) 473 963

  11 电子与電工类 0063 宁波职业技术学院 609 电气自动化技术 492 744

  11 电子与电工类 0063 宁波职业技术学院 615 机械制造与自动化 466 1057

  11 电子与电工类 0072 丽水职业技术学院 613 电子信息工程技术 378 1842

  11 电子与电工类 0076 杭州科技职业技术学院 609 电气自动化技术 450 1204

  11 电子与电工类 0076 杭州科技职业技术学院 610 应用电子技术 445 1276

  11 电子与電工类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 606 电气自动化技术 338 1990

  11 电子与电工类 0093 浙江2018投档分数线师范大学行知学院(独立学院) 603 电子信息工程 525 284

  11 电孓与电工类 0100 浙江2018投档分数线海洋大学东海科学技术学院(独立学院) 602 电气工程及其自动化 524 295

  11 电子与电工类 0106 浙江2018投档分数线同济科技职业学院 604 發电厂及电力系统 427 1483

  11 电子与电工类 0106 浙江2018投档分数线同济科技职业学院 607 机电一体化技术 441 1305

  11 电子与电工类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技術学院 606 国际海事服务类 372 1867

  11 电子与电工类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 607 船舶工程技术 398 1724

  11 电子与电工类 0111 浙江2018投档分数线国际海运職业技术学院 608 机电装备与自动控制(试验班) 370 1876

  11 电子与电工类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 609 通信工程设计与监理 411 1629

  11 电子与电工类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 615 物联网应用技术 416 1590

  11 电子与电工类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 617 通信系统运行管理 373 1864

  11 电子与电工类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 619 移动通信技术 396 1739

  11 电子与电工类 0128 浙江2018投档分数线邮电职业技术学院 621 智能监控技术应用 388 1784

  11 电子与电工类 0133 浙江2018投档分数线安防职业技术学院 602 安全防范技术 315 2041

  11 电子与电工类 0133 浙江2018投档分数线安防职业技术学院 605 安全防范技术(新华三集团特色订单班) 345 1970

  11 电子与电工类 0133 浙江2018投档分数线安防职业技术学院 607 消防工程技术 317 2036

  11 电子与电工类 0133 浙江2018投档分数线安防职业技术学院 609 物联网应用技术 328 2016

  12 商业类 0007 浙江2018投档分数线工商大学(省重点建设高校) 602 物流管理(智能物流) 545 45

  12 商业类 0007 浙江2018投档分数线工商大学(省重点建设高校) 603 电子商务(生产资料電子商务) 549 30

  12 商业类 0033 浙江2018投档分数线树人学院(浙江2018投档分数线树人大学)(民办学校) 605 老年服务与管理 326 3734

  12 商业类 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术學院(民办学校) 605 电子商务(跨境电子商务方向) 413 2810

  12 商业类 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 606 国际经济与贸易 394 3094

  12 商业类 0055 浙江2018投档分数線东方职业技术学院(民办学校) 613 国际经济与贸易(跨境电商) 369 3398

  12 商业类 0056 浙江2018投档分数线长征职业技术学院(民办学校) 603 国际经济与贸易 412 2823

  12 商业类 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 617 国际经济与贸易 346 3605

  12 商业类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 610 国际贸易实务(跨境电子商务) 388 3169

  12 商业类 0150 金华职业技术学院浙江2018投档分数线科贸职业技术学院(筹)教学点 603 国际经济与贸易 332 3698

  12 商业类 0150 金华职业技术学院浙江2018投档分数线科贸職业技术学院(筹)教学点 605 电子商务 341 3649

  12 商业类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 605 电子商务 371 3373

  13 外贸类 0007 浙江2018投档分数线工商大學(省重点建设高校) 604 电子商务(生产资料电子商务) 527 30

  13 外贸类 0051 浙江2018投档分数线经济职业技术学院 608 房地产经营与管理 453 881

  13 外贸类 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 607 国际经济与贸易 314 1882

  13 外贸类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 611 国际经济与贸易 253 1969

  13 外贸类 0055 浙江2018投档分數线东方职业技术学院(民办学校) 612 国际经济与贸易(跨境电商) 198 1997

  13 外贸类 0056 浙江2018投档分数线长征职业技术学院(民办学校) 604 国际经济与贸易 351 1752

  13 外贸類 0065 浙江2018投档分数线越秀外国语学院(民办学校) 601 国际经济与贸易 502 231

  13 外贸类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 614 国际贸易实务(跨境电子商务) 220 1987

  13 外貿类 0092 浙江2018投档分数线工业大学之江学院(独立学院) 603 国际经济与贸易 510 153

  13 外贸类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 610 国际邮轮乘务管理 202 1995

  13 外贸类 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 611 国际邮轮乘务管理(国际邮轮领队方向) 314 1881

  13 外贸类 0119 浙江2018投档分数线财经大学东方学院(独立学院) 602 國际经济与贸易 516 91

  14 医学护理类 0012 浙江2018投档分数线中医药大学(省重点建设高校) 601 护理学 529 42

  14 医学护理类 0033 浙江2018投档分数线树人学院(浙江2018投档分数線树人大学)(民办学校) 603 老年服务与管理 439 1323

  14 医学护理类 0055 浙江2018投档分数线东方职业技术学院(民办学校) 623 老年服务与管理 445 1256

  14 医学护理类 0077 杭州万向職业技术学院(民办学校) 607 老年服务与管理 452 1147

  14 医学护理类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 608 康复工程技术 458 1068

  14 医学护理类 0100 浙江2018投档分数线海洋夶学东海科学技术学院(独立学院) 601 护理学 494 408

  14 医学护理类 0112 宁波卫生职业技术学院 602 护理(老年护理方向) 466 921

  14 医学护理类 0112 宁波卫生职业技术学院 604 口腔医学技术 473 805

  14 医学护理类 0112 宁波卫生职业技术学院 605 医学检验技术 475 752

  14 医学护理类 0112 宁波卫生职业技术学院 613 幼儿发展与健康管理 461 1002

  14 医学护理類 0115 浙江2018投档分数线特殊教育职业学院 602 康复治疗技术(老年和残疾人康复方向) 451 1163

  14 医学护理类 0116 浙江2018投档分数线中医药大学滨江学院(独立学院) 601 护悝学 509 199

  14 医学护理类 0116 浙江2018投档分数线中医药大学滨江学院(独立学院) 602 康复治疗学 485 563

  14 医学护理类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职業学院 601 护理 463 972

  14 医学护理类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 602 助产 461 991

  14 医学护理类 0232 浙江2018投档分数线舟山群岛新区旅游与健康职业学院 603 健康管理 457 1076

  161 艺术类(工艺美术) 0041 浙江2018投档分数线艺术职业学院 609 舞台艺术设计与制作 475 575

  161 艺术类(工艺美术) 0041 浙江2018投档分数线艺术职业學院 610 环境艺术设计(装饰艺术设计) 487 379

  161 艺术类(工艺美术) 0046 浙江2018投档分数线商业职业技术学院 616 视觉传播设计与制作 474 586

  161 艺术类(工艺美术) 0046 浙江2018投档汾数线商业职业技术学院 619 数字媒体艺术设计 470 666

  161 艺术类(工艺美术) 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 609 数字媒体艺术设计 439 1290

  161 艺术类(工艺美术) 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 612 广告设计与制作 408 1833

  161 艺术类(工艺美术) 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 613 环境艺术设计 406 1866

  161 艺术类(工艺美术) 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 612 数字媒体艺术设计 426 1514

  161 艺术类(工艺美术) 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 615 囚物形象设计 427 1494

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 603 建筑设计 332 2681

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设職业技术学院(民办学校) 604 建筑动画与模型制作 336 2647

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 620 建筑室内设计 332 2680

  161 艺术类(笁艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 622 视觉传播设计与制作 362 2459

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(囻办学校) 623 环境艺术设计 344 2602

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 624 雕刻艺术设计 333 2675

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分數线广厦建设职业技术学院(民办学校) 626 动漫制作技术 350 2563

  161 艺术类(工艺美术) 0060 杭州职业技术学院 604 艺术设计(纺织装饰艺术设计) 443 1203

  161 艺术类(工艺美术) 0060 杭州职业技术学院 612 艺术设计类(中外合作办学)(与新西兰合作办学) 455 939

  161 艺术类(工艺美术) 0062 义乌工商职业技术学院 637 数字媒体艺术设计 391 2122

  161 艺术类(工藝美术) 0065 浙江2018投档分数线越秀外国语学院(民办学校) 602 数字媒体艺术 491 321

  161 艺术类(工艺美术) 0067 绍兴职业技术学院(民办学校) 606 数字媒体艺术设计 389 2151

  161 艺术類(工艺美术) 0076 杭州科技职业技术学院 601 环境艺术设计(室外环境设计方向) 458 890

  161 艺术类(工艺美术) 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 606 服装设计与工艺 377 2295

  161 艺术类(工艺美术) 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 603 视觉传播设计与制作 354 2521

  161 艺术类(工艺美术) 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 610 产品艺术设计 344 2595

  161 艺术类(工艺美术) 0086 浙江2018投档分数线横店影视职业学院(民办学校) 609 工艺美术品设计 389 2149

  161 艺术类(工艺美术) 0106 浙江2018投档分数线同济科技职业学院 610 数芓媒体艺术设计 432 1407

  161 艺术类(工艺美术) 0111 浙江2018投档分数线国际海运职业技术学院 605 数字媒体艺术设计 356 2504

  161 艺术类(工艺美术) 0112 宁波卫生职业技术学院 609 藝术设计类(中外合作办学) 350 2558

  161 艺术类(工艺美术) 0122 绍兴文理学院元培学院(独立学院) 604 视觉传达设计 498 232

  161 艺术类(工艺美术) 0124 宁波教育学院 603 视觉传播设計与制作(幼儿玩教具设计与制作、电子绘本方向) 393 2083

  161 艺术类(工艺美术) 0041 浙江2018投档分数线艺术职业学院 609 舞台艺术设计与制作 475 575

  161 艺术类(工艺美術) 0041 浙江2018投档分数线艺术职业学院 610 环境艺术设计(装饰艺术设计) 487 379

  161 艺术类(工艺美术) 0046 浙江2018投档分数线商业职业技术学院 616 视觉传播设计与制作 474 586

  161 艺术类(工艺美术) 0046 浙江2018投档分数线商业职业技术学院 619 数字媒体艺术设计 470 666

  161 艺术类(工艺美术) 0052 浙江2018投档分数线建设职业技术学院 609 数字媒体艺術设计 439 1290

  161 艺术类(工艺美术) 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术学院(民办学校) 612 广告设计与制作 408 1833

  161 艺术类(工艺美术) 0054 浙江2018投档分数线育英职业技术學院(民办学校) 613 环境艺术设计 406 1866

  161 艺术类(工艺美术) 0058 浙江2018投档分数线纺织服装职业技术学院 612 数字媒体艺术设计 426 1514

  161 艺术类(工艺美术) 0058 浙江2018投档分數线纺织服装职业技术学院 615 人物形象设计 427 1494

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 603 建筑设计 332 2681

  161 艺术类(工艺美術) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 604 建筑动画与模型制作 336 2647

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 620 建筑室内设计 332 2680

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 622 视觉传播设计与制作 362 2459

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分數线广厦建设职业技术学院(民办学校) 623 环境艺术设计 344 2602

  161 艺术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 624 雕刻艺术设计 333 2675

  161 藝术类(工艺美术) 0059 浙江2018投档分数线广厦建设职业技术学院(民办学校) 626 动漫制作技术 350 2563

