m怎么读读 Ω·mm2/m?

kgf-m/cm²和kgf/mm²是什么单位,怎么读?_百度知道
kgf-m/cm²和kgf/mm²是什么单位,怎么读?
提问者采纳
cm&#178,1kgf≈1*9;cm&#178,表征冲击韧度。kgf表示一公斤的物体受到的力,就是重力;J/-&MPa。kgf&#47.8N=9;mm²mm²可以换算成N/cm&#178这些都是已废弃的单位kgf-m/ 可以换算成N*m&#47,不过现在国家标准里都是用Akv和Aku来表示(冲击)吸收能量了;-&,表征强度或压强
提问者评价
谢谢你哦! 要是你能说出那是怎么读的就更好了
其他类似问题
kgf的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电源基础知识――电力电缆计算及选型_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
文档贡献者
评价文档:
喜欢此文档的还喜欢
电源基础知识――电力电缆计算及选型
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
大小:1.84MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢亚马逊意外错误报歉,由于程序执行时,遇到意外错误,您刚刚操作没有执行成功,请稍后重试。或将此错误报告给我们的客服中心:推荐您,确认您的操作无误后,再继续其他操作。您可以通过亚马逊,获得更多的帮助。Bad Request (Invalid Hostname)您当前的位置:
铜铝电阻率
文章导读:铜铝电阻率是什么?铜铝电阻率单位符号是什么?铜铝电阻率计算公式是什么?铜铝电阻率表有吗?在说这些问题之前,我们先要搞清楚什么是铜铝电阻率。铜铝电阻率是指铜和铝的电阻率,就是指铜的电阻率和铝的电阻率。铜铝电阻率指铜或者铝制成的长1米、横截面积是1平方米的在常温下(20℃时)导线的电阻。铜铝电阻率和什么关系呢?铜铝电阻率和铜铝导体的材料决定,且与温度有关。铜铝电阻率和铜铝导体的长度、横截面积等因素无关。总而言之,铜铝电阻率表示的是电阻特性的物理量。那么我们来说说铜铝电阻率的有关知识吧。
  铝电阻率是什么?铜铝电阻率单位符号是什么?铜铝电阻率计算公式是什么?铜铝电阻率表有吗?在说这些问题之前,我们先要搞清楚什么是铜铝电阻率。铜铝电阻率是指铜和铝的电阻率,就是指铜的电阻率和铝的电阻率。铜铝电阻率指铜或者铝制成的长1米、横截面积是1平方米的在常温下(20℃时)导线的电阻。铜铝电阻率和什么关系呢?铜铝电阻率和铜铝导体的材料决定,且与温度有关。铜铝电阻率和铜铝导体的长度、横截面积等因素无关。总而言之,铜铝电阻率表示的是电阻特性的物理量。那么我们来说说铜铝电阻率的有关知识吧。
铜和铝   铜铝电阻率的计算公式:   1、公式一:ρ=RS/L   ρ为电阻率——常用单位Ω&m   S为横截面积——常用单位㎡   R为电阻值——常用单位Ω   L为导线的长度——常用单位m   2、公式二:ρ=E/J   ρ为电阻率——常用单位Ω&m   E为电场强度——常用单位N/C   J为电流密度——常用单位A/㎡   (E,J可以为矢量)   铜铝电阻率符号和单位:用符号ρ表示,单位为欧姆&毫米2/米(Ω&mm2/m),或微欧姆&米(μΩ&m)。   铜铝电阻率讲解完了,我们来说下铜铝电阻温度校正系数:见下表
温度 电阻温度系数 温度 电阻温度系数 温度 电阻温度系数 温度 电阻温度系数 温度 电阻温度系数
℃ 铜K 铝K ℃ 铜K 铝K ℃ 铜K 铝K ℃ 铜K 铝K ℃ 铜K 铝K
10 1.0409 1.0420 15 1.0200 1.0206 20 1.0000 1.0000 25 0.9807 0.9802 30 0.9622 0.9612
10.1 1.0405 1.0416 15.1 1.0196 1.0202 20.1 0.9996 0.9996 25.1 0.9804 0.9798 30.1 0.9618 0.9609
10.2 1.0400 1.0411 15.2 1.0192 1.0197 20.2 0.9992 0.9992 25.2 0.9800 0.9795 30.2 0.9615 0.9605
10.3 1.0396 1.0407 15.3 1.0188 1.0193 20.3 0.9988 0.9988 25.3 0.9796 0.9791 30.3 0.9611 0.9601
10.4 1.0392 1.0403 15.4 1.0184 1.0189 20.4 0.9984 0.9984 25.4 0.9792 0.9787 30.4 0.9607 0.9598
10.5 1.0388 1.0398 15.5 1.0180 1.0185 20.5 0.9980 0.9980 25.5 0.9788 0.9783 30.5 0.9604 0.9594
10.6 1.0384 1.0394 15.6
1.0176 1.0181 20.6 0.9976 0.9976 25.6 0.9785 0.9779 30.6 0.9600 0.9590
10.7 1.0379 1.0390 15.7 1.0172 1.0176 20.7 0.9973 0.9972 25.7 0.9781 0.9775 30.7 0.9597 0.9586
10.8 1.0375 1.0385 15.8 1.0168 1.0172 20.8 0.9969 0.9968 25.8 0.9777 0.9771 30.8 0.9593 0.9583
10.9 1.0371 1.0381 15.9 1.0164 1.0168& 20.9 0.9965 0.9964 25.9 0.9773 0.9768 30.9 0.9589 0.9579
11 1.0367 1.0377 16 1.0160 1.0164 21 0.9961 0.9960 26 0.9770 0.9764 31 0.9586 0.9575
11.1 1.0362 1.0372 16.1 1.0156 1.0160 21.1 0.9957 0.9956 26.1 0.9766 0.9760 31.1 0.9582 0.9572
11.2 1.0358 1.0368 16.2 1.0152 1.0156 21.2 0.9953 0.9952 26.2 0.9762 0.9756 31.2 0.9578 0.9568
11.3 1.0354 1.0364 16.3 1.0148 1.0151 21.3 0.9949 0.9948 26.3 0.9758 0.9752 31.3 0.9575 0.9564
11.4 1.0350 1.0359 16.4 1.0143 1.0147 21.4 0.9945 0.9944 26.4 0.9755 0.9748 31.4 0.9571 0.9561
11.5 1.0346 1.0355 16.5 1.0139 1.0143 21.5 0.9941 0.9940 26.5 0.9751 0.9745 31.5 0.9568 0.9557
11.6 1.0341 1.0351 16.6 1.0135 1.0139 21.6 0.9938 0.9936 26.6 0.9747 0.9741 31.6 0.9564 0.9553
11.7 1.0337 1.0346 16.7 1.0131 1.0135 21.7 0.9934 0.9932 26.7 0.9743 0.9737 31.7 0.9560 0.9549
11.8 1.0333 1.0342 16.8 1.0127 1.0131 21.8 0.9930 0.9928 26.8 0.9740 0.9733 31.8 0.9557& 0.9546&
11.9 1.0329 1.0338 16.9 1.0123 1.0127 21.9 0.9926 0.9924 26.9 0.9736 0.9729 31.9 0.9553 0.9542
12 1.0325 & 1.0333 17 1.0119 1.0122 22 0.9922 0.9920 27 0.9732 0.9725 32 0.9550 0.9538
12.1 1.0320 1.0329 17.1 1.0115 1.0118 22.1 0.9918 0.9916 27.1 0.9729 0.9722 32.1 0.9546 0.9535
12.2 1.0316 1.0325 17.2 1.0111 1.0114 22.2 0.9914 0.9912 27.2 0.9725 0.9718 32.2 0.9543 0.9531
12.3 1.0312 1.0320 17.3 1.0107 1.0110 22.3 0.9910 0.9908 27.3 0.9721 0.9714 32.3 0.9539 0.9527
12.4 1.0308 1.0316 17.4 1.0103 1.0106 22.4 0.9907 0.9904 27.4 0.9717 0.9710 32.4 0.9535 0.9524
12.5 1.0304 1.0312 17.5 1.0099 1.0102 22.5 0.9903 0.9900 27.5 0.9714 0.9706 32.5 0.9532 0.9520
12.6 1.0299 1.0308 17.6 1.0095 1.0098 22.6 0.9899 0.9896 27.6 0.9710& 0.9703 32.6 0.9528 0.9517
12.7 1.0295 1.0303 17.7 1.0091 1.0094 22.7 0.9895 0.9892 27.7 0.9706 0.9699 32.7 0.9525 0.9513
12.8 1.0291 1.0299 17.8 1.0087 1.0090 22.8 0.9891 0.9888 27.8 0.9703 0.9695 32.8 0.9521 0.9509
12.9 1.0287 1.0295 17.9 1.0083 1.0085 22.9 0.9887 0.9884 27.9 0.9699 0.9691 32.9 0.9518 0.9506
13 1.0283 1.0290 18 1.0079 1.0081 23 0.9883 0.9880 28 0.9695 0.9688 33 0.9514 0.9502
13.1 1.0279 1.0286 18.1 1.0075 1.0077 23.1 0.9880 0.9877 28.1 0.9692 0.9684 33.1 0.9510 0.9498
13.2 1.0275 1.0282 18.2 1.0071 1.0073 23.2 0.9876 0.9873 28.2 0.9688 0.9680 33.2 0.9507 0.9495
13.3 1.0270 1.0278 18.3 1.0067 1.0069 23.3 0.9872 0..9869 28.3 0.9684 0.9676 33.3 0.9503 0.9491
13.4 1.0266 1.0273 18.4 1.0063 1.0065 23.4 0.9868 0.9865 28.4 0.9680 0.9672 33.4 0.9500 0.9487
13.5 1.0262 1.0269 18.5 1.0059 1.0061 23.5 0.9864 0.9861 28.5 0.9677 0.9669 33.5 0.9496 0.9484
13.6 1.0258 1.0265 18.6 1.0055 1.0057 23.6 0.9861 0.9857 28.6 0.9673 0.9665 33.6 0.9493 0.9480
13.7 1.0254 1.0261 18.7 1.0051 1.0053 23.7 0.9857 0.9853 28.7 0.9669 0.9661 33.7 0.9489 0.9476
13.8 1.0250 1.0256 18.8 1.0047 1.0049 23.8 0.9853 0.9849 28.8 0.9666 0.9657 33.8 0.9486 0.9473
13.9 1.0246 1.0252 18.9 1.0043 1.0045 23.9 0.9849 0.9845 28.9 0.9662 0.9654 33.9 0.9482 0.9469
14 1.0241 1.0248 19 1.0039 1.0040 24 0.9845 0.9841 29 0.9658 0.9650 34 0.9479 0.9466
14.1 1.0237 1.0244 19.1 1.0035 1.0036 24.1 0.9841 0.9837 29.1 0.9655 0.9646 34.1 0.9475 0.9462
14.2 1.0233 1.0239 19.2 1.0032 1.0032 24.2 0.9838 0.9833 29.2 0.9651 0.9642 34.2 0.9472 0.9458
14.3 1.0229 1.0235 19.3 1.0028 1.0028 24.3 0.9834 0.9830 29.3 0.9647 0.9639 34.3 0.9468& 0.9455
14.4 1.0225 1.0231 19.4 1.0024 1.0024 24.4 0.9830 0.9826 29.4 0.9644 0.9635 34.4 0.9464 0.9451
14.5 1.0221 1.0227 19.5 1.0020 1.0020 24.5 0.9826 0.9822 29.5 0.9640 0.9631 34.5 0.9461 0.9448
14.6 1.0217 1.0223 19.6 1.0016 1.0016 24.6 0.9822 0.9818 29.6 0.9637 0.9627 34.6 0.9457 0.9444 &
14.7 1.0213 1.0218 19.7 1.0012 1.0012 24.7 0.9819 0.9814 29.7 0.9633 0.9624 34.7 0.9454 0.9440
14.8 1.0209 1.0214 19.8 1.0008 1.0008 24.8 0.9815 0.9810 29.8 0.9629 0.9620 34.8 0.9450 0.9437
14.9 1.0204 1.0210 19.9 1.0004 1.0004 24.9 0.9811 0.9806 29.9 0.9626 0.9616 34.9 0.9447 0.9433
  不同温度下铜铝电阻率的计算公式:ρ=ρo(1+)   式中ρ——在t摄氏度时的电阻率   ρo——在零摄氏度时的电阻率   t——温度   ——电阻温度系数   铜铝电阻率:见下表 。
温度℃ 电阻率Ω&m 温度℃ 电阻率Ω&m
铜 铝 铜 铝 铜 铝
0 0.0165 2.5 & 10-8 60
20 0.0178 2.83 & 10-8 75
  除了铜铝电阻率,我们可以再来了解下其他常用金属的电阻率:20℃时的电阻率,见下表
材料 电阻率(Ω m)
银 1.65 & 10-8
金 2.40&10-8
钨 5.48 & 10&-8
铁 9.78 & 10-8
铂 2.22 & 10-7
锰铜 4.4 & 10-7
汞 9.6 & 10-7
康铜 5.0 & 10-7
镍铬合金 1.0 & 10-6
铁铬铝合金 1.4 & 10-6
铝镍铁合金 1.6 & 10-6
  铜铝电阻率和电阻的比较:   1、铜铝电阻描写一段导体的性质,依赖于导体的材料、温度、形状、长短、形状和粗细;   2、铜铝电阻率描写导体本身的性质,只取决于导体的材料,与导体的长短、形状和粗细无关。   铜铝电阻率和电导率的比较:铜铝电阻率的倒数称为铜铝电导率,也称铜铝电导系数,用符号σ表示,单位为兆西门子/米(MS/m)。铜铝电导率与铜铝电阻率关系:σ=(MS/m)。   铜铝体积电阻率和表面电阻率的比较:   1、体积电阻率:在电场作用下,体积为1m3&正方体的塑料相对二面间体积对泄漏电流所产生的电阻。常用符号ρ,单位为Ω.m。过去常用Ω.cm作为体积电阻率的单位,换算关系为1ΩΩ.m=100Ω.cm。体积电阻率越高,绝缘性能越好。   2、表面电阻率:在电场作用下,表面积为1m2正方形的塑料相对二边间表面对泄漏电流所产生的电阻。常用符号ρs,单位为Ω.cm。表面电阻率越高,绝缘性能越好。   铜铝电阻率和导电率的关系:导电率(%IACS)=0.017241/ρ*100%   铜铝导电率和电导率的关系:导电率(%IACS)=σ/58.0*100% &&&&相关文章》》
铜铝焊丝应用有哪些?铜铝焊丝知识介绍有哪些?铜铝焊丝概述:铜铝焊丝又称铜铝药芯焊丝,一种钎焊材料,通...
铜铝钎焊怎么焊接?铜铝钎焊的步骤是什么?铜铝钎焊工艺介绍有哪些?铜铝钎焊即是把铜材和铝材通过钎焊技术...
铅铜铝的密度单位符号是什么呢?铅铜铝的密度定义是什么呢?铅铜铝的密度是多少呢?铅铜铝的密度表有吗?我...
本文介绍了铜铝过渡设备线夹的定义、铜铝过渡设备线夹作用、铜铝过渡设备线夹工艺、铜铝过渡设备线夹焊接方...
在使用铜铝母排的时候都有一套专有的使用标准,全铜网将详细介绍铜铝母排的使用标准。...
铜铝复合排是一种以铝为基体,外层包覆铜。...
铜铝焊丝的主要用途是什么?铜铝焊丝属于钎焊材料,又称为铜铝药芯焊丝,通过钎焊工艺可以把铜和铝焊接在一...
铜铝复合排是一种以铝为基体,外层包覆铜。...
铜铝焊接怎么焊接?铜铝焊接方法有哪些?铜铝焊接相关内容介绍有哪些?铜铝焊接即是把铜质材料和铝质材料通...
铜铝要怎么进行焊接?什么是铜铝焊接?铜铝焊接就是把铜材料与铝材料通过焊接工艺从而接成一体。不过因为铜...
277人看过此内容,它对您有帮助吗?
我要评论...
10-3012-2611-0511-1010-2811-2011-2112-0211-1811-19
04-2404-2404-2404-2304-2304-2304-2204-2204-2204-22

我要回帖

更多关于 μm怎么读 的文章

 

随机推荐