5点到7点是什么时辰6+2点7+4点5=多少

3/2*5+2/5*7+4/7*11+5/11*16+6/16*22+1/22*29+1/29=?一定是简单方法才行!_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
3/2*5+2/5*7+4/7*11+5/11*16+6/16*22+1/22*29+1/29=?一定是简单方法才行!
3/2*5+2/5*7+4/7*11+5/11*16+6/16*22+1/22*29+1/29=?一定是简单方法才行!
您好: 3/2*5+2/5*7+4/7*11+5/11*16+6/16*22+1/22*29+1/29=1/2-1/5+1/5-1/7+1/7-1/11+1/11-1/16+1/16-1/22+1/22-1/29+1/29=1/2
如果本题有什么不明白可以追问,如果满意请点击“选为满意答案”如果有其他问题请采纳本题后另发点击向我求助,答题不易,请谅解,谢谢.祝学习进步!1+1+7+4+1+5+8等于多少_百度知道
1+1+7+4+1+5+8等于多少
提问者采纳
互相帮助,祝共同进步=27~如果你认可我的回答。~你的采纳是我前进的动力~~O(∩_∩)O,请及时点击【采纳为满意回答】按钮~~手机提问的朋友在客户端右上角评价点【满意】即可
提问者评价
太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁五年级数学分数计算题
五年级数学分数计算题
急,数学同异分母加减法的题850道回答好的加分!!!
1) 12/13-8/13=&&&& 2) 8/9-2/9=&&&& 3) 14/15-10=&&&& 4) 11/13-7/13=
  5) 8/10-1/10=&&&& 6) 13/14-7/14=&&&& 7) 5/9+1/9=&&&& 8) 5/13-4/13=
  9) 4/13-1/13=&&&& 10) 4/5-2/5=&&&& 11) 9/12+3/12=&&&& 12) 7/13-3/13=
  13) 1/12+11/12=&&&& 14) 4/15+8/15=&&&& 15) 8/12-2/12=&&&& 16) 6/13+5/13=
  17) 8/10-8/10=&&&& 18) 5/14+2/14=&&&& 19) 4/15+7/15=&&&& 20) 9/15-7/15=
  21) 7/12-2/12=&&&& 22) 7/11-1/11=&&&& 23) 6/7-6/7=&&&& 24) 13/14-9/14=
  25) 7/14-1/14=&&&& 26) 3/13+8/13=&&&& 27) 4/12-2/12=&&&& 28) 4/11+5/11=
  29) 4/13+5/13=&&&& 30) 2/12+9/12=&&&& 31) 3/15+10/15=&&&& 32) 14/15+1/15=
  33) 8/13-5/13=&&&& 34) 1/12+1/12=&&&& 35) 4/12+2/12=&&&& 36) 1/15+1/15=
  37) 7/9-3/9=&&&& 38) 12/15+2/15=&&&& 39) 3/8+1/8=&&&& 40) 4/14+8/14=
  41) 8/12-4/12=&&&& 42) 1/10+5/10=&&&& 43) 8/15+7/15=&&&& 44) 5/14+7/14=
  45) 3/11+6/11=&&&& 46) 7/13-4/13=&&&& 47) 10-6/15=&&&& 48) 11/15-8/15=
  49) 7/15-6/15=&&&& 50) 3/6+1/6=&&&& 51) 10-2/12=&&&& 52) 8/9-4/9=
  53) 10-6/12=&&&& 54) 1/14+1/14=&&&& 55) 7/8-7/8=&&&& 56) 5/8-2/8=
  57) 10-6/14=&&&& 58) 9/15-3/15=&&&& 59) 14/15-8/15=&&&& 60) 4/14-4/14=
  61) 8/13+4/13=&&&& 62) 8/9-8/9=&&&& 63) 6/15+5/15=&&&& 64) 2/11+3/11=
  65) 11/13-6/13=&&&& 66) 8/14-6/14=&&&& 67) 9/12+1/12=&&&& 68) 10-4/13=
  69) 12/14-4/14=&&&& 70) 1/11+8/11=&&&& 71) 3/14+7/14=&&&& 72) 2/13-1/13=
  73) 3/5+1/5=&&&& 74) 6/13-1/13=&&&& 75) 3/4-1/4=&&&& 76) 4/6+2/6=
  77) 6/15+1/15=&&&& 78) 3/15+7/15=&&&& 79) 13/15-1/15=&&&& 80) 5/10-5/10=
  81) 10-10=&&&& 82) 9/11-6/11=&&&& 83) 4/13-3/13=&&&& 84) 1/13+7/13=
  85) 5/13-4/13=&&&& 86) 13/15-9/15=&&&& 87) 10-1/14=&&&& 88) 3/12+4/12=
  89) 2/11+6/11=&&&& 90) 7/9-6/9=&&&& 91) 1/6+2/6=&&&& 92) 11/15+1/15=
  93) 2/14+4/14=&&&& 94) 1/13+11/13=&&&& 95) 10/15+3/15=&&&& 96) 12/13-3/13=
  97) 5/9+3/9=&&&& 98) 3/5-2/5=&&&& 99) 2/13+11/13=&&&& 100) 5/15+8/15=
&&&&&&&先来这些吧
101)1/2+1/3=&&&&&& 102)2/5+3/5=&&&&&&& 103)&&10/5+6/7&=&&&&&&&&&&&&&&&&& 104)5/48+46/78=
105)2/8+4/8=&&&&&&&106)5/9+10/89=&&&& 107)9/10+5/10=&&&&&&&&&&&&&&& &&108)4/8+2/9=
109)4/9+6/9=&&&&&&&110)6/8+2/8=&&&&&&&&&& 111)6/4+2/4=&&&&&&&&&&&&&&&&&& 112)10/12+2/12=
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3\4-2\5=&& 9\3+6\7=&& 12\7-2\9=&& 3\7+4\9=&& 3\5-1\9=&& 4\7+2\9=&& 1\8-20\1=& 8\3+35\2=&& 5\4-11\3=& 6\3+9\14=9\2-13\13= 14\12+5\2= 7\8-2\5=&&& 8\12+2\7=& 6\8-1\2=7\8+6\4=
够了吧,实在找不到了
再找找,加20分!!!
&&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&& &&&&&&&
&&&&&&&&&& &&&& &&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&
&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&& &&&&&&& &&&&&&&&
6/7+2/15+1/7+ 13/15 19/21+5/7-3/14 2/3+5/9-2/3+5/9 8/9-(1/4-1/9)- 3/4
每天帮忙出50道,加分,先加10分
1/4+1/6+1/5&&&&&&& 1-1/4-1/6&&&&&&& 1/4+1/6&&&& 1/4-1/6&&&& 5/6-1/3&&&&&&& 1/4+1/4= 7/8-3/8=
3/6+2/6= 10/12-9/12=&&&&&& 1/2+1/3&&&&&&& 2/3-4/9=&&&&&& &7/10-3/5=&&&& 3/5+4/7=&&&&&& 1/2+3/7=
1/3+3/4= 2/5+4/15=&&&&&&&&& 1/5-1/6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1/6 + 1/2 -1/6 = 7.5-(2.5+3.8)= 7/8 + 3/8 = 3/10 +1/5 = 4/5 - 7/10 = 2 - 1/6 -1/3 =&&&&&&&&&&&&&&&&& 7/10+9/10=&&&&&&&& 4/6+3/63/4 + 1/4 = 2 + 4/9 = 3 - 2/3 = 3/4 - 1/2=&&&&&&&&&&&&&8/40+5/46=&&&&&&&&&&&&&&& 21/64+31/54=&&&&&&&&&&&&&&&12/21+23/32=&&&&&&&&& 45/54+56/65=&&&&&&& 8/12-4/9= 4/5-1/2=
13/31+14/41=&&&&&&&&&&&& 14/41+15/51=&&&&&&&& 15/51+16/61=&&&&&&&&&&&&&&&&&& 46/64+48/84=
24/42+25/52=&&&&&&&&&&&& 25/52+26/62=&&&&&&&&&&&&& 26/62+27/72=&&&&&&&&&&& 28/82+29/92=
34/43+35/53=&&&&&&&&&&&&&&&& 4/15+4/45=&&&&&&&&&&&&&& 1/9+1/8=&&&&&&&&&&&&&&& 2/8+2/9=&&&&&&&&&& 2/5+2/6=
3/5+1/10=&&&&&&&&&&&&&&&&&& 5/10+8/16=
1/2+1/2=&&&&&&&&&&&&&&& 1/2+1/3&&&&&&&& 1/2+1/4&&&&&&&&&& 1/2+1/5+1/6&&&&&&& 1/2+1/6&&&&&&& 1/2+1/7&& 1/2+1/8
1/2+1/9+1/5&&&&&&&&&&&& 1/3+1/4&&&&&&& 1/3+1/5&&&&&&&&& 1/3+1/6+1/4&&&&&& 1/3+1/7&&&&&&&&& 1/3+1/8&&&&&&& 1/3+1/9
1/4+1/5&&&&&& 1/4+1/6&&&&&& 1/4+1/7&&&&&&&& 1/4+1/8&&&&&&& 1/4+1/9&&&& 1/5+1/6+1/2&&&&&&&& 1/5+1/7& 1/5+1/8
1/5+1/9&&&&&&&&&&&& 1/6+1 /7&&&& 1/6+1/8&&&&&&&& 1/6+1/9&&&&&&& 1/7+1/8&&&&&& 1/7+1/9&&&&&&& 1/8+1/9&&& 2/3+2/4
2/3+2/5&&&&&&&&& 2/3+2/6&&&&&&& 2/3+2/7&&&&&&& 2/3+2/8&&&&& 2/3+2/9&&& 2/4+2/5& 2/4+2/6&&&&&&&& 2/4+2/7
2/4+2/8&&&& 2/4+2/9&&&&&&&& 2/5+2/6&&&&&&& 2/5+2/7&& 2/5+2/8&&&&&&&& 2/5+2/9&& 2/6+2/7&&&&&&& 2/6+2/8
2/6+2/9&&&&&&& 2/7+2/8=&&&&&&& 2/7+2/9&&&& 2/8+2/9&&&&&&& 2/9+2/9&&&&&& 3/4+3/4&&&&& 3/4+3/5&&&& 3/4+3/6
3/4+3/7&&&&&& 3/4+3/8&&&&&&&& 3/4+3/9&&&&&& 3/5+3/5&&&&&&&& 3/5+3/6&&&&&&& 3/5+3/7&&&&&&&& 3/5+3/8&& 3/5+3/9
3/6+3/6&&&&&& 3/6+3/7&&&&&&& 3/6+3/8&&&&& 3/6+3/9&&&&&&&&& 3/7+3/8&&&&&&& 3/7+3/9&&&&&&& 3/8+3/9&&&&&& 4/5+4/6
4/5+4/5&&&&&&&&& 4/5+4/7&&&&&&&&& 4/5+4/8&&&& 4/5+4/9&&&& 4/6+4/6&&&&&&&&& 4/6+4/7&& 4/6+4/8&&&&&&&& 4/6+4/9
4/7+4/8&& 4/7+4/9&&&&&&&& 4/7+4/7&&&&&& 4/8+4/9&&&&&&& 5/6+5/7&& 5/6+5/8&&&&&& 5/6+5/9&&&& 5/7+5/8&&&&&&&&&&
5/7+5/9&&& 5/8+5/9&&&&&&& 6/7+6/8&&&&&&& 6/7+6/9&&&&&&&& 6/8+6/9&&&&&& 6/9+6/9&&&&&& 7/8+7/9&&&&&&&& 8/9+9/9
1/10+1/11&&&&&& 1/10-1/11&&&&&& 1/10+1/11-1/12&&&&&&&& 1/8-1/9&&&&&&&&&& 1/2-1/3&&&&& 1/3-1/4&&&&&&& 1/4-1/5
1/2-1/4&&&&&&&& 1/2-1/5&&&&&&&& 1/2-1/6&&&&&&& 1/2-1/7&&&&& 1/2-1/8&&&&& 1/2-1/9&&&&&& 1/3-1/5&&&&&&&& 1/3-1/6&&&&&&&&
1/3-1/7&&&&&&&& 1/3-1/8&&&&&&&& 1/3-1/9&&&&&&&& 1/4-1/6&&&&&&&& 1/4-1/7&&&&&& 1/4-1/8&&&&&&& 1/4-1/9&&&&&& 1/5-1/6
1/5-1/7&&&&&&& 1/5-1/8&&&&&& 1/5-1/9&&&&&&&&&&&& 1/6-1/7&&&&&&&&& 1/6-1/8&&&&&&&&& 1/6-1/9&&&&&&&&&& 1/7-1/8&&&&&&& 1/7-1/9
1/8-1/9&&&&&&&&&&&& 2/3-2/4&&&&&& 2/3-2/5&&&&&&&&& 2/3-2/6&&&&&&&& 2/3-2/7&&&&&&&&& 2/3-2/8&&&&&&&& 2/3-2/9&&&&&&& 2/4-2/5
2/4-2/6&&&&&& 2/4-2/7&&&&&&& 2/4-2/8&&&&&&& 2/4-2/9&&&&&&& 2/5-2/6&&&&&&&&& 2/5-2/7&&&&&&&&& 2/5-2/8&&&&&&& 2/5-2/9
2/6-2/7&&&&&&&& 2/6-2/8&&&&&&& 2/6-2/9&&&&&&&&&& 2/7-2/8&&&&&&&& 2/7-2/6&&&&&&& 2/7-2/9&&&&&&& 2/7-2/3&&&&&& 2/7-2/4
2/8-2/3&&&&&&&& 2/8-2/4&&&&&&&& 2/8-2/5&&&&&&&& 2/8-2/6&&&&&&&&& 2/8-2/7&&&&&&& 2/8-2/9&&&&&& 2/9-2/10&&&&& 3/4-3/5
3/4-3/6&&&&&&&& 3/4-3/7&&&&&&& 3/4-3/8&&&&&&&&& 3/4-3/9&&&&&&&&&&&&&& 3/5-3/6&&&&&&& 3/5-3/7&&&&&&& 3/5-3/8& 3/5-3/9
3/6-3/7&&&&&&&&& 3/6-3/8&&&&&&& 3/6-3/9&&&&&&&& 3/7-3/8&&&&&&&&& 3/7-3/9&&&& 3/8-3/9&&&&&&&&& 4/5-4/6&&&&&&&& 4/5-4/7
4/5-4/8&&&&&&&& 4/5-4/9&&&&&&&&& 4/6-4/7&&&&&&& 4/6-4/8&&&&&&&&&&& 4/6-4/9&&&&&&&&&& 4/7-4/8&&&&&&&&&& 4/7-4/9
4/8-4/9&&&&&&&&&&&&&5/6-5/7&&&&&& 5/6-5/8&&&&&&& 5/6-5/9&&&&&&&&&& 5/7-5/8&&&&& 5/7-5/9&&&&&&&&&& 5/8-5/9&&&&& 6/7-6/8
6/7-6/9&&&&&&&& 6/8-6/9&&&&&&&& 6/9-6/9&&&&&&&&& 7/8-7/9&&&&&& 8/9-8/10&&&&&&& 1/22-1/23+1/45&&&&&&& 8/9-7/8
7/8-6/7&&&&&&&&& 4/5-5/6&&&&&&& 1/2-2/3&&&&&&& 3/6-4/8&&&&&&&&& 4/7+3/7&&&&&&&&&& 1/5+3/5
谢谢,再加十分
1/11+1/12&&&&&&&&& 1/11+1/13&&&& 1/11+1/14&&&&&&&& 1/11+1/15&&&&&&&& 1/11+1/16&&&&&&&& 1/11+1/17
1/11+1/18&&&&&&&& 1/11+1/19&&&&&&&&&& 1/11-1/12&&&&&&& 1/11-1/13&&&&&&& 1/11-1/14&&&&&&& 1/11-1/15
1/11-1/16&&&&&&&&&&&& 1/11-1/17&&&&&&&&&& 1/11-1/18&&&&&&&& 1/11-1/19&&&&&&&& 1/12+1/13&&&& 1/12+1/14
1/12+1/15&&&&&&& 1/12+1/16&&&&&&&& 1/12+1/17&&&& &&1/12+1/18&&&&&&&&& &1/12+1/19&&&&&&&& 1/12-1/13
1/12-1/14&&&&&&&&& 1/12-1/15&&&&&&& 1/12-1/16&&&&&&&&&&& 1/12-1/17&&&&&&&&&& 1/12-1/18&&&&&&&&& 1/12-1/19
1/13+1/14&&&&&&&&&&& 1/13+1/15&&&&&&& 1/13+1/16&&&&&&& 1/13+1/17&&&&&&& 1/13+1/18&&&&&&&&& 1/13+1/19
1/13-1/14&&&&&&&&&&1/13-1/15&&&&&&& 1/13-1/16&&&&&&& 1/13-1/17&&&&&&& 1/13-1/18&&&&&&&&& 1/13-1/19
1/14+1/15&&&&&&&& 1/14+1/16&&&&&&&&&&& 1/14+1/17&&&&&&&&&&&&& 1/14+1/18&&&&&&&& 1/14+1/19&&&&& 1/14-1/15
1/14-1/16&&&&&&&&& 1/14-1/17&&&&&&&&&&& 1/14-1/18&&&&&&&& 1/14-1/19&&&&&&&& 1/15+1/16&&&&&&& 1/15+1/17
1/15+1/18&&&&&&&&& 1/15+1/19&&&&&&&&&& 1/15-1/16&&&&&&&&&& 1/15-1/17&&&&&&&&& 1/15-1/18&&&&&&&& 1/15-1/19
1/16+1/17&&&&&&& 1/16+1/18&&&&&&&&&& 1/16+1/16&&&&&&&&&& 1/16+1/19&&&&&&&&&& 1/16-1/17&&&&&&&& 1/16-1/18
1/16-1/19&&&&&&&&&&&& 1/16-1/16&&&&&&& 1/17+1/18&&&&&&&&&& 1/17+1/19&&&&&&&&&&&& 1/17-1/18&&&&&&&&& 1/17-1/19
1/18+1/19&&&&&&& 1/18-1/19&&&&&&&&&&&&& 1/19+1/19&&&&&&&&&& 1/20+1/21&&&&&&&&& 1/20+1/22&&&&&&&&& 1/20+1/23
1/20+1/24&&&&&&&&& 1/20+1/25&&&&&&&&&&&&&& 1/20+1/26&&&&&&&&& 1/20+1/27&&&&&&&&&& 1/20+1/28&&&&&&&&& 1/20+1/29
1/20-1/21&&&&&&&&&&&& 1/20-1/22&&&&&&&&& 1/20-1/23&&&&&&&&&&&&1/20-1/24&&&&&&&&1/20-1/25&&&&&&&&&&&&&& 1/20- 1/26 1/20-1/27&&&&&&&&&& 1/20-1/28&&&&&&&&& 1/20-1/29&&&&&&&&&&&&&&1/21+1/22&&&&&&&& 1/21+1/23&&&&&&&&&&&1/21+1/24
1/21+1/25&&&&&&&&& 1/21+1/26&&&&&&&&&&&&& 1/21+1/27&&&&&&&&&&& 1/21+1/28&&&&&&&&&&& 1/21+1/29&&&&& 1/21+1/30
&1/21-1/22&&&&&&&& 1/21-1/23&&&&&&&&&&&1/21-1/24&&&&&&&&&1/21-1/25&&&&&&&&& 1/21-1/26&&&&&&&&&&&&& 1/21-1/27&&&&&&&&&&& 1/21-1/28&&&&&&&&&&& 1/21-1/29&&&&& 1/21-1/30&&&&&&&&&&&& 1/22+1/23&&&&&&&&&& 1/22+1/24&&&&&&&&&&& 1/22+1/25
1/22+1/26&&&&&&&&&&&& 1/22+1/27&&&&&&&&& 1/22+1/28&&&&&&&&& 1/22+1/29&&&&&&&& 1/22-1/23&&&&&&& 1/22-1/24
1/22-1/25&&&&&&&&&&& 1/22-1/26&&&&&&&& 1/22-1/27&&&&&&&& 1/22-1/28&&&&&&&&&& 1/22-1/29&&&&&&&&&&& 1/23+1/24
1/23+1/25&&&&&&&&&&& 1/23+1/26&&&&&&&&& 1/23+1/27&&&&&&&&&& 1/23+1/28&&&&&&&&& 1/23+1/29&&&&&&&&& 1/23-1/24
1/23-1/25&&&&&&&&&&& 1/23-1/26&&&&&&&&& 1/23-1/27&&&&&&&&&&&& 1/23-1/28&&&&&&&&&& 1/23-1/29&&&&&&&&& 1/24+1/25
1/26+1/24&&&&&&&&&&& 1/24+1/27&&&&&&&&& 1/24+1/28&&&&&&&&&&& 1/24+1/29&&&&&&& 1/24+1/30&&&&&&&&&& 1/24-1/25
1/24-1/26&&&&&&&&&&&& 1/24-1/27&&&&&&&&&&& 1/24-1/28&&&&&&&& 1/24-1/29&&&&&&&&&&&& 1/24-1/30&&&&&&&&&1/25+1/26
1/25+1/27&&&&&&&&&&&& 1/25+1/28&&&&&&&&&&&&& 1/25+1/29&&&&&&&&& 1/25+1/30&&&&&&&1/25-1/26&&&&&&&& 1/25-1/27
1/25-1/28&&&&&&&&&&& 1/25-1/29&&&&&&&&&&& 1/26+1/27&&&&&&&&&&&& 1/26+1/28&&&&&&&&&& 1/26+1/29&&&&&&&& 1/26-1/27
1/26-1/28&&&&&&&&&& 1/26-1/29&&&&&&&&&&&& 1/27+1/28&&&&&&&&&&&&&&& 1/27+1/29&&&&&&&&& 1/27-1/28&&&&&&&&& 1/27-1/29
1/28+1/28&&&&&&&&&& 1/28+1/29&&&&&&&&&&&&&& 1/28-1/29&&&&&&&&&&&&& 1/29+1/30&&&&&&&&& 1/29-1/30&&&&&& 1/30+1/31
1/30+1/32&&&&&&&&& 1/30+1/33&&&&&&&&& 1/30+1/34&&&&&&&&&&&&&&&&&& 1/30+1/35&&&&&&&&&&& 1/30+1/36&&&&&&&& 1/30+1/37
1/30+1/38&&&&&&&&&& 1/30+1/39&&&&&&&&&&& 1/30-1/31&&&&&&&&&&&&& 1/30-1/32&&&&&&&&& 1/30-1/33&&&&&&&&& 1/30-1/34&& &&&&&&&&&&&1/30-1/35&&&&&&&&&&& 1/30-1/36&&&&&&&& 1/30-1/37&&&&&&&&& 1/30-1/38&&&&&&&&&& 1/30-1/39&&& 1/31+1/32
1/31+1/33&&&&&&&&& 1/31+1/34&&&&&&&&&1/31+1/35&&&&&&&&&&& 1/31+1/36&&&&&&&&&&&&&&&&1/31+1/37&&&&& 1/31+1/38&&
1/31+1/39&&&&&&&& 1/31+1/40&&&&&&&&&&&
1/31-1/32&&&&&&&& 1/31-1/33&&&&&&& 1/31-1/34&&&&&&&&& 1/31-1/35&&&&&&&& 1/31-1/36&&&&&&&&&&&&&& 1/31-1/37
1/31-1/38&&&&&&&&&& 1/31-1/39&&&&&&& 1/32-1/33&&&&&&&&& 1/32-1/34&&&&&& 1/32-1/35&&&&&&&&&&&& 1/32-1/36
1/32-1/37&&&&&&& 1/32-1/38&&&&&&&&&& 1/32-1/39&&&&&&&&& 1/32+1/33&&&&&&&& 1/32+1/34&&&&&&& 1/32+1/35
1/32+1/36&&&&&&&&&& 1/32+1/37&&&&&&&&& 1/32+1/38&&&&&&&& 1/32+1/39&&&&&&& 1/33+1/34&&&&&&&&&& 1/33+1/35
1/33+1/36&&&&&&&&& 1/33+1/37&&&&&&&& 1/33+1/38&&&&&&&& 1/33+1/39&&&&&&&&& 1/33-1/34&&&&&&&&& 1/33-1/35
1/33-1/36&&&&&&&&&&& 1/33-1/37&&&&&&&&&&&& 1/33-1/38&&&&&&&&& 1/33-1/39&&&&&&& 1/34+1/35&&&&&&&&&1/34+1/36
1/34+1/37&&&&&&&& 1/34+1/38&&&&&&&&&& 1/34+1/39&&&&&&&&&&&&& 1/34-1/35&&&&&&&&& 1/34-1/36&&&&&&&& 1/34-1/37
1/34-1/38&&&&&&& 1/34-1/39&&&&&&&&&&&&&&&&& 1/35+1/36&&&&&&&& 1/35+1/37&&&&&&& 1/35+1/38&&&&&&&& 1/35+1/39
1/35-1/36&&&&&&&&&&& 1/35-1/37&&&&&&&&&&& 1/35-1/38&&&&&&&&&& 1/35-1/39&&&&&&&& 1/36+1/37&&&&&&&& 1/36+1/38
1/36+1/39&&&&&&&&&& 1/36-1/37&&&&&&&&&&&&& 1/36-1/38&&&&&&&&& 1/36-1/39&&&&&&&& 1/37+1/38&&&&&&&&& 1/37+1/39
1/37-1/38&&&&&&&&& 1/37-1/39&&&&&&&&&&&&&1/40+1/40&&&&&&&&& 1/40+1/41&&&&&&& 1/40+1/42&&&&&&&&&&& 1/40+1/43
1/40+1/44&&&&&&&&&& 1/40+1/45&&&&&&&&&&&&& 1/40+1/46&&&&&&&&&&& 1/40+1/47&&&&&&&& 1/40+1/48&&&&&&& 1/40+1/49
1/40-1/41&&&&&&&&& 1/40-1/42&&&&&&&&&&& 1/40-1/43&&&&&&&&&&&&&&& 1/40-1/44&&&&&&& 1/40-1/45&&&&&&&&& 1/40-1/46
1/40-1/47&&&&&&&&&&&&& 1/40-1/48&&&&&&&&&&& 1/40-1/49&&&&&&&& 1/41+1/42&&&&&&&&&&& 1/41+1/43&&&&&&&& 1/41+1/44
1/41+1/45&&&&&&&&& 1/41+1/46&&&&&&&&&&&&&&& 1/41+1/47&&&&&&&&&&& 1/41+1/48&&&&& 1/41+1/49&&&&&&& 1/41-1/42
1/41-1/43&&&&&&&&&&&& 1/41-1/44&&&&&&&&&&& 1/41-1/45&&&&&&&&&&&&& 1/41-1/46&&&&&&&& 1/41-1/47&&&&&&&&&&&& 1/41-1/48
1/41-1/49&&&&&&&&&&&&& 1/42+1/43&&&&&&&&& 1/42+1/44&&&&&&&&&&&&&& 1/42+1/45&&&&&&&& 1/42+1/46&&&&&&& 1/42+1/47
1/42+1/48&&&&&&&&& 1/42+1/49&&&&&&&&&&&& 1/42-1/43&&&&&&&&&&&&& 1/42-1/44&&&&&&&&&&&&&& 1/42-1/45&&&&&&& 1/42-1/46
1/42-1/47&&&&&&&&&&&&&& 1/42-1/48&&&&&&&&&&&&&&&&& 1/42-1/49&&&&&&&&&& 5/99+55/99+30/99&&&&&&& 1/22+1/33+1/44
8/88+2/22+3/33
2/20+2/21&&&&&&&&& 2/20+2/22&&&&&&&&& 2/20+2/23&&&&&&&&&& 2/20+2/24&&&&&&&& 2/20+2/25&&&&&&& 2/20+2/26
2/20+2/27&&&&&&&& 2/20+2/28&&&&&&&&&&&&& 2/20+2/29&&&&&&&&&&&& 3/20+3/21&&&&&& 3/20+3/22&&&& 3/20+3/23
3/20+3/24&&&&&&&&&&&& 3/20+3/25&&&&&&&&& 3/20+3/26&&&&&&&&& 3/20+3/27&&&&&& 3/20+3/28&&&&&&& 3/20+3/29
3/30+3/31&&&&&&&&& 3/30+3/32&&&&&&&& 3/30+3/33&&&&&&&&&&&& 3/30+3/34&&&&&&&&& 3/30+3/35&&&&&&& 3/30+3/36
3/30+3/37&&&&&&&& 3/30+3/38&&&&&&&&&& 3/30+3/39&&&&&&&&&&&& 10/20+20/40&&&&&&& 50/100-1/2&&&& 5/10+10/20
足够有850道了
其他回答 (6)
你可以去网站上搜,那上面很多
五年级数学第十册期末考试试卷 成绩: 一 、填空:20% 1. 2. 5小时=( )小时( )分 5060平方分米=( )平方米 2. 24的约数有( ),把24分解质因数是( ) 3. 分数单位是 1/8的最大真分数是( ),最小假分数是( )。 4. 一个最简分数的分子是最小的质数,分母是合数,这个分数最大是( ),如果再加上( )个这样的分数单位,就得到1。 5. 把一个长、宽、高分别是5分米,3分米、2分米的长方体截成两个小长方体,这两个小长方体表面积之和最大是( )平方分米。 6. 用一根52厘米长的铁丝,恰好可以焊成一个长方体框架。框架长6厘米、宽4厘米、高( )厘米。 7. a=2×3×5,b=3×5×5,a和b的最大公约数是( ),最小公倍数是( )。 8. 正方体的棱长扩大3倍,它的表面积扩大( )倍,它的体积扩大( )倍。 9. 4/9与5/11比较,( )的分数单位大,( )的分数值大。 10. 两个数的最大公约数是8,最小公倍数是48,其中一个数16,另一个数是( )。 二 、选择题(将正确答案的序号填在括号内):20% 1. 下面式子中,是整除的式子是( ) ① 4÷8=0.5 ② 39÷3=13 ③ 5. 2÷2. 6=2 2. 在2/3、3/20和7/28中,能化成有限小数的分数有( ) ① 3个 ② 2个 ③ 1个 3. 两个质数相乘的积一定是( ) ① 奇数 ② 偶数 ③ 合数 4 . a=5b(a 、b都是非零的自然数)下列说法不正确的是( ) ① a 和b的最大公约数是a ② a 和b的最小公倍数是a ③ a能被b整除,a含有约数5 5. 在100克的水中加入10克盐,这时盐占盐水的( ) ① 1/9 ② 1/10 ③ 1/11 6. 已知a>b,那么2/a与2/b比较( ) ① 2/a> 2/b ②2/a < 2/b ③ 无法比较大小 7. 两个数的最大公约数是12,这两个数的公约数的个数有( ) ① 2个 ② 4个 ③ 6个 8. 一个长方体被挖掉一小块(如图)下面说法完全正确的是( ) ① 体积减少 ,表面积也减少 ② 体积减少, 表面积增加 ③ 体积减少, 表面积不变 9. 用大小相等的长方形纸,每张长12厘米,宽8厘米。要拼成一个正方形,最小需要这种长方形纸( )。 ① 4张 ② 6张 ③ 8张 10、一根6米长的绳子,先截下1/2,再截下1/2米,这时还剩( ) ① 5米 ② 5/2米 ③ 0米 三、计算题:28% 1. 求长方体的表面积和体积(单位:分米)4% a=8 b=5 c=4 2. 脱式计算(能简算要简算)12% 6/7+2/15+1/7+ 13/15 19/21+5/7-3/14 2/3+5/9-2/3+5/9 8/9-(1/4-1/9)- 3/4 3. 求最下列每组数的最大公约数与最小公倍数 4% 24 和36 18、24和40(只求最小公倍数) 4. 文字题 6% 5/9与7/18的和,再减去1/2,结果是多少? 一个数减去7/15与7/30的差,结果是2/3,这个数是多少?(用方程解) 四、作图题 4% 请你用画阴影的方法表示1/2(至少5种) 五、应用题:30% 1. 一块地,其中1/5种玉米,1/6种青菜,其余种西瓜。种西瓜的面积占这块地的几分之几? 2. 某班男生24人,女生20人,男生人数是女生的多少倍?女生人数是男生人数的几分之几? 3. 学生参加环保行动。五年级清运垃圾3/5 吨,比六年级少清运1/8吨。五六年级共清运垃圾多少吨? 4. 一块长40厘米、宽30厘米的长方形铁板,把它的四个角分别切掉边长为4厘米的正方形,然后焊接成一个无盖的盒子。它的容积是多少升? 5. 一辆汽车,前3小时共行192千米,后2小时每小时行58千米,这辆汽车的平均速度是多少千米?
是口算,额
你是要问怎样才快完成这些题吗
要题,简单一点。
12个六分之一是多少,这个简单了吧!
没看清啊,850道
