852减430加294计算并验算减法时 可以用

2014新人教版三年级上册第四单元《万以内的加法和减法(二)》教案-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
2014新人教版三年级上册第四单元《万以内的加法和减法(二)》教案
导读:并能熟练地进行万以内连续进位加法的计算,二、万以内减法,你有什么话想说?小组讨论:笔算万以内减法要注意什么?小组代表汇报讨论结果,第3课时练习课教学内容:练习八7、8、9、10教学目标:1、进一步掌握加法的计算法则,并能熟练地进行万以内连续进位加法的计算。2、培养学生形成认真细心地进行计算的习惯。教学重点:能应用法则准确地计算三位数进位的加法题。教学难点:能正确进行三位数连续进位加法的计算。教第3课时
练习课 教学内容:练习八7、8、9、10 教学目标:
1、进一步掌握加法的计算法则,并能熟练地进行万以内连续进位加法的计算。 2、培养学生形成认真细心地进行计算的习惯。 教学重点: 能应用法则准确地计算三位数进位的加法题。 教学难点: 能正确进行三位数连续进位加法的计算。 教学步骤: 一、复习 1、口算。
45+30= 6+84=
46+24 = 160+470=
190+430= 610+30=
470+160= 400+120=
950-540= 350-260=
460-170= 42-25=
71-38= 720-370=
63-51= 810-460=
480-150= 二、练习过程 1、笔算376+284 指名板演,其余学生在练习本上做。 指名说一说它的计算方法。在计算的时候要注意什么。如果要验算,你认为用什么方法? 2、完成P40
7 先算一算,再用铅笔和直尺连一连。 3、完成P40
8 先独立完成第1小题,然后照第1小题完成后两小题。4、完成P40
9 小组讨论可以怎么走,哪条路近,汇报。 5、引导学生思考完成P40
10 三、作业设计
1、加法运算。
(1)467+354
(2)563+761
(3)158+280
(4)365+918
(5)348+736
(6)486+734
(7)294+48
(8)57+467
(9)383+274
2、笔算下面各题并验算。
(1)527+173
(2)806-428
(3)459+164 四、板书设计 练习 376+284=660 3
二、万以内减法 第4课时 三位数减两、三位数的笔算 教学内容:三位数减两、三位数(一)(例题1、2,练习九1、2、3) 教学目标:
1、让学生经历探索三位数减两、三位数(退位和不退位)的笔算方法的过程,能正确笔算三位数减两、三位数,并掌握笔算减法的算理。 2、使学生在解决实际问题的过程中,体会到计算对于解决实际问题的作用,提高解决实际问题的能力。 3、培养积极思考及与同学合作交流的学习态度。 教学重点: 能正确笔算三位数减两、三位数。 教学难点: 理解三位数减两、三位数(退位和不退位)的算理。 教学步骤: 一、导入 大家喜欢看什么动画片? 现在国产的动画片越来越多,大家都非常愿意看,我这里有张统计表,大家来看看。 二、探究新知 出示P41统计表 观察统计表,从中你知道了什么? 你能提什么样的数学问题? 1、我也来提个问题,看大家能不能解决,出示例题1:2011年比2009年多生产多少部动画片? 怎么列算式?竖式会列吗?从哪一位算起?请你自己算一算。 指名板演:435-322=113 4
3 2、这个问题大家很容易解决了,再出个问题,看大家还能不能解决,出示例题2:2005年比2011年少生产多少部动画片? 引导学生读题列出算式435-86 4
9 这个算式能不能像刚才那样直接减?个位不够减怎么办? 注意:借位要在对应的十位数上打退位点做记号,表示借一当十和个位上的5相加再来减6得9,现在十位上因为借了一个十,还剩下2又不够减,怎么办?再像刚才一样,找更高位百位在4上打上退位点,借一当十,并和十位上的2相加再来减8得4,此时百位上剩3,3减0还是3。 3、以上两题做完了,你有什么话想说? 小组讨论:笔算万以内减法要注意什么? 小组代表汇报讨论结果。 4、及时练:完成P41
做一做 请学生上黑板板演,集体订正。 三、小结: 这节课你学到了什么? 计算减法,特别是退位减法一定不要忘记打上退位点,退1当十来用。 四、作业设计 1、完成练习九第1题 指名板演,集体订正 2、完成练习九第2题 引导学生读题列算式解答 3、完成练习九第3题 先说说加法和减法之间的关系,再针对每一空说说如何求。 4、计算 451-235
900-241 五、板书设计 三位数减两、三位数(一) 435-322=113
435-86=349 4
第5课时 三位数减两、三位数的笔算 教学内容:三位数减两、三位数(二)(例题3,练习九4、5、6) 教学目标: 1、能正确计算三位数的连续退位减。2、使学生在解决实际问题的过程中,熟悉连续退位减的计算法则,并会验算。3、培养学生计算认真仔细的态度。 教学重点:能正确笔算三位数减三位数的连续退位减。 教学难点:掌握连续退位减的计算法则。 教学步骤: 一、导入 算一算: 768-527
327-152 说说你是怎么算的? 今天继续学习三位数减三位数。 二、探究新知 1、出示问题: 2004年计划生产158部国产电视动画片,2005年计划生产403部国产电视动画片。2005年比2004年计划多生产多少部动画片? 引导学生读题,理解题目问题谁比谁多,列算式:403-158 让学生在本子上写好竖式,数位对齐。 2、探究计算法则: 这道题能直接减吗? 个位不够减,十位上是0,该怎么退1呢?小组讨论并汇报 板书:
小结方法:个位3减8不够减,从十位上退1,十位上是0就要从百位上退1作10,再从退下的10中退1到个位作10,这时十位上是9。这时先算个位13-8=5,再算十位9-5=4,最后算百位3-1=2。 多请几个学生来说说我们是怎样计算403-158的?最后让学生自己对着黑板用自己的话说说计算过程。 3、探究验算方法: 减法怎样进行验算? (1)加法验算:可以用减数加差看等不等于被减数的方法 (2)减法验算:可以用被减数减差看等不等于减数的方法 请你选择一种方法进行验算,教师巡视并指名不同方法的学生上黑板板演验算过程。 4、巩固练习 完成P42
做一做 指名上黑板板演 三、小结 说说怎样计算像这样的连续退位减? 要注意哪些问题? 四、作业设计 1、完成P44
4 先算一算,再连一连 2、完成P44
5 引导学生在练习本上先用竖式计算再填写 3、完成P44
6 做在作业本上 五、板书设计 三位数减两、三位数(二) 连续退位减
包含总结汇报、计划方案、党团工作、农林牧渔、出国留学、教学研究、自然科学、IT计算机以及2014新人教版三年级上册第四单元《万以内的加法和减法(二)》教案等内容。本文共5页
相关内容搜索Excel道路测量计算-第一范文网
Excel道路测量计算
要素录入表交点桩号 曲线长 前交点桩号 左边距 起算点桩号 ZH点桩号 HY点桩号 YH点桩号 HZ点桩号 桩号
090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 712.326 260.854 1.800
方位角 27................................ 交点X坐标 缓和曲线长
430 交点Y坐标 前交点曲线长 后交点桩号 加密桩距前交点切线长 815.85 右边距 2.500 终止点桩号 ZH点X坐标 HY点X坐标 YH点X坐标 HZ点X坐标 中桩X
ZH点Y坐标 HY点Y坐标 YH点Y坐标 HZ点Y坐标 左边桩X
400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 85785027...............................................
870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 85832027...............................................
340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 85879027...............................................
810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 85926027...............................................
280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 85973027...............................................
750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 86020027...............................................
220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 86067027...............................................
690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 86114027...............................................
160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 86161027...............................................
630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 86208027...............................................
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 86255027...............................................
570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 010 86302027...............................................
040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 86349027...............................................
510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 910 930 950 86396027...............................................
980 000 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 86443027...............................................
450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 850 870 890 86490027...............................................
920 940 960 980 000 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 86537027...............................................
390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 790 810 830 86584027...............................................
860 880 900 920 940 960 980 000 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 86631027...............................................
330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 730 750 770 86678027...............................................
800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 000 020 040 060 080 100 120 140 160 180 200 220 240 86725027...............................................
270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 670 690 710 86772026...............................................
740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 000 020 040 060 080 100 120 140 160 180 86819024...............................................
210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 650 86866021...............................................
680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 000 020 040 060 080 100 120 86913018...............................................
150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 570 590 86960016...............................................
620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 000 020 040 060 87007013...............................................
090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 490 510 530 87054010...............................................
560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960 980 000 8710108...............................................
030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 430 450 470 8714805...............................................
500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 8719502...............................................
970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 370 390 410 8724200...............................................
440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 840 860 880 87289021...............................................
910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 310 330 350 87336021...............................................
380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 780 800 820 87383021...............................................
850 870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 250 270 290 87430021...............................................
320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 720 740 760 87477021...............................................
790 810 830 850 870 890 910 930 950 970 990 010 030 050 070 090 110 130 150 170 190 210 230 87524021...............................................
260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 640 660 680 700 87571021...........................................
730 750 770 790
738.464 10.000前切线方位角 -27.欢哥编写 魏哥解密后交点切线长 920.461 切线右侧夹角 90.000
ZH点方位角 HY点方位角 YH点方位角 HZ点方位角 右边桩X
-27.... 右边桩Y
更多相关文档三位数加减法计算题(上)
】 浏览:56630次
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 三位数加减法计算题(上)
810-466=&&&& && &&&&&&&445-277=&&&&& &&&&&& &&356+626=&&&&&&&&&&&&&&&&& && &865-578=&&&&&&&&&&&&&& &445+385=&&&&&&&&&&& 882-553=& &&&
&825-572=& &&&&&&&&&&794-370=& &&&&&&&&&615-99=& &&&&&&&&&339+161=& &
397+327= &&&&&&&&294+230=& &&&&&&&704-234=& &&&&&831-316=& 100+692=& &&&&&&65+626= &&&&92+825= &&&&&&&623+108= &&&&&&395+381=&&&&&&&&& 222+605=&&&&&& &256-222=& &&&&&592-335=& 205+11= &&&685-665=& &&&257+230= &&&&755-740= &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&979-515=& &&&&&834-273= &&&&&296+475= &&&&&&686-424= &&&&&&&637-79=&&&&&&&&& 332+243=& &&&&&&413-355=& &&&&&&565+373=& 738+150=& &&&&&797+141= &&&&&&&492-197= &&&&&&&&&&455-24=& 296-50=& &&&&&441-232= &&&&&&&899-892=& &&&&&&&70+183= &&&&120+587=& 586+293=& 226-52=& 151+240=& 889-414=& &
=&&&&& &345+543=&&&&&& &&957-679=&&&&&&&&&&531+975=&&&&&& 987-799=&
342-274=&& &&&&&258+553=&&& &&&445+369=&&&&& &&&468-389=&&&& && 457+368=&
597+324=&&&&& &385+247=&&&&& &&&978-199=&&&&&&& &467+333=&&&&&&& 258-168=&
&275+345=&&&&& &&300-110=&&&&&& &170+244=&&&&&&& &520-155=&&&&&&& 369+470=&
&=&&&&&& 246+357=&&&&& &&&270-144=&&&&&&& 356+543=&&&&&& &820-278=&
&285+369=&&&& &&& &700-264=&&& &&&&378-197=&&&&&&&&&485+522=&&&&&& 474-179=&
&&&& 468-357=&&&& &&&&&&&&&&& 569-367=&&&&& &&&&&&&&&& &358+531=&&&&&&& &&&& &
&&&&&&& &验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
&&& &785-436=&&&& &&&&&&&&&&& &579-436=&&&&& &&&&&&&&&& &258+648=&&&&&&& &&&& &
&&&&&&& &验算:&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
&&&& 467-358=&&&& &&&&&&&&&&& &258-138=&&&&& &&&&&&&&&& &653+259=&&&&&&& &&&& &
&&&&&&& &验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
&&& &368-233=&&&& &&&&&&&&&&& &136+845=&&&&& &&&&&&&&&& &357+458=&&&&&&& &&&& &
&&&&&&& &验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
489-105=& 622-615=& 308+238=& 413+433=& 155-24=& &
855-258=& 74+284=& 607-204=& 729-709=& 847-484=& &
5+349=& 217+136=& 502+343=& 358+371=& 0+874=& &
219-99=& 561-208=& 521-232=& 612-502=& 597+146=& &
391-180=& 679-179=& 216+565=& 873-730=& 886-76=& &
997-568=& 372+51=& 192-12=& 578+371=& 576+128=& &
412+165=& 583+98=& 809-408=& 747-38=& 957-824=& &
831-430=& 421+188=& 858-506=& 980-792=& 177-83=& &
46+676=& 462-174=& 573-538=& 166+811=& 278+346=& &
777-759=& 821-338=& 347+371=& 921-811=& 79+74=& &
642+211=& 935-702=& 697-87=& 332+548=& 250-175= &
810-466=&&&& && &445-277=&&&&& & &356+626=&&&&&&& &865-578=&&&&&&=&&&&& &345+543=&&&&&& &&957-679=&&&&&&&&&&531+975=&&&&&& &
342-274=&& &&&&&258+553=&&& &&&445+369=&&&&& &&&468-389=&&&& && &
597+324=&&&&& &385+247=&&&&& &&&978-199=&&&&&&& &467+333=&&&&&&&&
&&275+345=&&&&& &&300-110=&&&&&& &170+244=&&&&&&& &520-155=&&&&&&&&=&&&&&& 246+357=&&&&& &&&270-144=&&&&&&& 356+543=&&&&&& &&
&285+369=&&&& &&& &700-264=&&& &&&&378-197=&&&&&&&&&485+522=&&&&&&&& 468-357=&&&& &&&&&&&&&&& 569-367=&&&&& &&&&&&&&&& &358+531=&&&&&&& &验算:&&&&&&&&&&&& 验算:&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
&&& &785-436=&&&& &&&&&&&&&&& &579-436=&&& &&&&&&&&&& &258+648=&&
& &验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
&&&& 467-358=&&&& &&&&&&&&&&& &258-138=&&&&& &&&&&&&&&& &653+259&&&&&&& & 验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
&& &368-233=&&&& &&&&&&&&&&& &136+845=&&&&& &&&&&&&&&& &357+&&&&&&& &&验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 验算:&
377-4=& 932-920=& 743-635=& 622-376=& 194+93=& &
668+297=& 655-485=& 529-243=& 704-454=& 94+372=& &
788-191=& 552+97=& 912-231=& 708-278=& 413-247=& &
906-32=& 101+590=& 125+742=& 17+421=& 777+196=& &
367+68=& 458+433=& 116+652=& 592-60=& 587+163=& &
686-459=& 338+543=& 615-29=& 376-123=& 89+437=& &
652-604=& 151+443=& 408+226=& 865-635=& 181+649=& &
660-619=& 996-310=& 381+90=& 838-423=& 424-293=& &
139+465=& 743-123=& 467-90=& 851-722=& 655-418=& &
71+83=& 448+268=& 16+706=& 91+88=& 926-222= &
536-372=& 658+2=& 9+524=& 856+123=& 454-431=& &
895-74=& 731+175=& 674-98=& 73-60=& 515+61=& &
915-161=& 4+750=& 874-423=& 492-314=& 688-49=& &
298+386=& 742-545=& 122-39=& 300+537=& 351+392=& &
443+435=& 854-134=& 358-5=& 793-715=& 115-50=& &
555-193=& 293+508=& 939-565=& 641-139=& 190+599=& &
829+19=& 373+89=& 19+230=& 995-565=& 852-51=& &
677+275=& 282+624=& 519-28=& 33+109=& 424+406=& &
58+479=& 906-249=& 894-102=& 935-115=& 250+383=& &
596-165=& 921-470=& 146+592=& 204+293=& 281-279= &
890-870=& 611-31=& 778-706=& 516-191=& 808-38=& &
316-210=& 967-702=& 448-113=& 483-465=& 840-479=& &
933-137=& 914-775=& 689-143=& 912-894=& 838-688=& &
377-354=& 991-187=& 460-56=& 647-180=& 947-689=& &
732-113=& 502-214=& 564-193=& 740-644=& 626-179=& &
252-152=& 894-55=& 713-233=& 814-224=& 575-127=& &
843-595=& 819-268=& 941-750=& 854-716=& 942-394=& &
778-691=& 909-503=& 440-67=& 575-252=& 930-646=& &
373-169=& 852-776=& 200-2=& 372-246=& 994-88=& &
844-500=& 630-8=& 978-58=& 391-55=& 627-27=& &
865-637=& 743-41=& 794-624=& 731-495=& 559-248=& &
620-214=& 555-415=& 760-500=& 987-63=& 561-151=& &
559-504=& 775-696=& 383-251=& 669-15=& 561-531=& &
482-429=& 215-104=& 559-218=& 543-81=& 762-545=& &
933-434=& 954-690=& 844-207=& 395-33=& 550-236=& &
441-187=& 681-311=& 146-40=& 725-613=& 949-621=& &
457-254=& 879-6=& 858-13=& 482-56=& 974-905=& &
657-175=& 892-839=& 951-882=& 465-360=& 493-215=& &
788-479=& 893-872=& 711-604=& 595-42=& 306-240=& &
566-472=& 175-110=& 93-25=& 988-960=& 407-136= &
280+60=& 152+66=& 743+115=& 465+461=& 47+410=& &
201+334=& 43+634=& 450+161=& 397+111=& 466+157=& &
376+90=& 194+585=& 525+399=& 342+483=& 429+171=& &
416+419=& 825+103=& 75+801=& 23+24=& 53+297=& &
854+116=& 518+357=& 266+322=& 21+83=& 280+332=& &
294+198=& 287+679=& 53+411=& 388+373=& 353+243=& &
52+134=& 161+304=& 495+421=& 115+337=& 148+188=& &
558+306=& 329+1=& 447+397=& 431+122=& 239+102=& &
93+304=& 9+380=& 525+196=& 154+334=& 683+51= &&
495+267=& 283+338=& 90+185=& 381+338=& 430+493=& &
380+51=& 107+16=& 402+433=& 413+345=& 398+370=& &
58+299=& 484+387=& 389+129=& 116+123=& 180+178=& &
612+104=& 823+127=& 136+311=& 330+73=& 97+171=& &
308+253=& 118+499=& 547+305=& 101+24=& 39+2=& &
56+364=& 366+23=& 271+133=& 100+224=& 77+426=& &
667+216=& 125+462=& 492+347=& 9+175=& 318+475=& &
134+118=& 58+350=& 97+134=& 20+390=& 205+234=& &
447+475=& 389+148=& 63+368=& 406+255=& 312+575=& &
86+699=& 239+268=& 273+249=& 439+329=& 466+478=& &
103+155=& 421+35=& 125+790=& 463+324=& 208+549= &
您看到此篇文章时的感受是:
【】【】【】
【】【】【】
展示学员学习的窗口。欢迎欣赏!

我要回帖

更多关于 整数加减法怎么验算 的文章

 

随机推荐