2012-专环-020172是谁的鸽子脚环,另一只脚上是179822多少钱的环

鸽子脚环是CHN 777 绿色的脚环 是哪里的什么鸽子?另一只脚上还有一个红_百度知道
鸽子脚环是CHN 777 绿色的脚环 是哪里的什么鸽子?另一只脚上还有一个红
鸽子脚环是CHN 777 绿色的脚环 是哪里的什么鸽子?另一只脚上还有一个红环
我有更好的答案
什么地区?应该属于哪种类型的信鸽??
江苏省靖江市信鸽协会2012年春500公里商丘站成绩268名鸽主扬龙生 777
其他类似问题
为您推荐:
chn的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁金沙日新乡站320元专环比赛第一关排名 - 湖北金沙赛鸽俱乐部 - 中国信鸽信息网
??????????????
金沙日新乡站320元专环比赛第一关排名
23:50:55 
2012年10月26日新乡320
比赛第一关排名
元专环第一关排名排名 棚号 鸽主 年份 足环号码 归巢时间 飞行分速 1 066666 祥獒园(青) 12 /27/:18
2 070203 游小启 12 /27/:32
3 066666 祥獒园(青) 12 /27/:10
4 040999 方铁兵 12 /27/:14
5 070203 游小启 12 /27/:38
6 040085 上海大同 12 /27/:27
7 050022 汤伟神州 12 /27/:34
8 023456 陈成芳 12 /27/:03
9 010167 杨得军 12 /27/:42
10 020728 红兴鸽舍 12 /27/:47
11 040038 韦斌心跳客 12 /27/:37
12 010099 京翠鸽舍 12 /27/:59
13 100060 黄鸣鸽缘 12 /27/:51
14 050905 肖海蛟 12 /27/:31
15 020657 章飞 12 /27/:37
16 052888 高勤敏 12 /27/:42
17 029999 菲德曼 12 /27/:52
18 030305 张惠民 12 /27/:13
19 030510 韩世建 12 /27/:37
20 050001 双胜 12 /27/:03
21 040999 方铁兵 12 /27/:29
22 040999 方铁兵 12 /27/:54
23 010099 京翠鸽舍 12 /27/:54
24 050144 徐伟君 12 /27/:15
25 020239 尤选华 12 /27/:43
26 020265 乐熙纲 12 /27/:28
27 010099 京翠鸽舍 12 /27/:31
28 020265 乐熙纲 12 /27/:35
29 010079 许祖衡 12 /27/:33
30 030305 张惠民 12 /27/:40
31 066666 祥獒园(青) 12 /27/:01
32 040085 上海大同 12 /27/:08
33 050252 杜平 12 /27/:28
34 030818 李群华 12 /27/:59
35 040288 张新堂 12 /27/:58
36 040376 刘洪华 12 /27/:02
37 050079 李军 12 /27/:15
38 090055 胡继峰 12 /27/:04
39 010681 刘诗超 12 /27/:48
40 066666 祥獒园(青) 12 /27/:12
41 040455 袁伟明 12 /27/:34
42 030046 联谊鸽舍 12 /27/:16
43 051318 胡才元 12 /27/:20
44 026666 天之道鸽舍 12 /27/:29
45 066666 祥獒园(青) 12 /27/:40
46 050003 周家弟 12 /27/:27
47 051281 曾宪中 12 /27/:44
48 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:43
49 040172 卢爽 12 /27/:11
50 050010 汉盛世 12 /27/:27
51 066666 祥獒园(青) 12 /27/:38
52 090019 长城鸽舍 12 /27/:43
53 040172 卢爽 12 /27/:49
54 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:48
55 040999 方铁兵 12 /27/:34
56 040085 上海大同 12 /27/:32
57 010218 江中元 12 /27/:38
58 010155 梅保卫 12 /27/:01
59 070175 狮子山 12 /27/:28
60 050777 李光辉 12 /27/:27
61 050022 汤伟神州 12 /27/:56
62 030668 周山林 12 /27/:29
63 011118 翔威 12 /27/:08
64 020466 陈利 12 /27/:32
65 030500 李老八 12 /27/:36
66 020389 范立新 12 /27/:21
67 050022 汤伟神州 12 /27/:57
68 011999 天晖鸽舍 12 /27/:18
69 050022 汤伟神州 12 /27/:03
70 070175 狮子山 12 /27/:37
71 040085 上海大同 12 /27/:13
72 066666 祥獒园(青) 12 /27/:21
73 020698 董琪 12 /27/:29
74 066666 祥獒园(青) 12 /27/:33
75 052888 高勤敏 12 /27/:44
76 050772 何亚平 12 /27/:31
77 010167 杨得军 12 /27/:27
78 040436 徐建军 12 /27/:23
79 080121 范进才 12 /27/:35
80 020357 涂焱祥 12 /27/:03
81 010518 王保庭 12 /27/:40
82 010561 张建中 12 /27/:20
83 030629 张汪雕 12 /27/:20
84 040011 朱新厂 12 /27/:35
85 010155 梅保卫 12 /27/:23
86 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:46
87 011999 天晖鸽舍 12 /27/:07
88 020466 陈利 12 /27/:13
89 051178 雷中年 12 /27/:17
90 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:13
91 020576 韩伯强 12 /27/:10
92 070320 李本岩 12 /27/:35
93 020358 廖良忠 12 /27/:42
94 040333 金牛 12 /27/:13
95 010079 许祖衡 12 /27/:49
96 051008 张英武 12 /27/:59
97 050581 万厚保 12 /27/:38
98 023456 陈成芳 12 /27/:18
99 080143 胡保华 12 /27/:38
100 010028 田永平 12 /27/:53
101 030876 陈卫星 12 /27/:43
102 040108 周太剑 12 /27/:04
103 010909 陈重喜 12 /27/:51
104 051178 雷中年 12 /27/:48
105 052888 高勤敏 12 /27/:20
106 010288 民峰鸽舍 12 /27/:18
107 050022 汤伟神州 12 /27/:55
108 020155 郭贤安 12 /27/:54
109 051106 叶佳仁 12 /27/:55
110 030031 刘厚祥 12 /27/:29
111 051227 李峰 12 /27/:41
112 020466 陈利 12 /27/:29
113 050777 李光辉 12 /27/:33
114 030369 陈崇亮 12 /27/:53
115 040999 方铁兵 12 /27/:09
116 066666 祥獒园(青) 12 /27/:07
117 020168 杨名皓 12 /27/:40
118 070104 李定君 12 /27/:25
119 070175 狮子山 12 /27/:59
120 050058 风之语 12 /27/:36
121 050772 何亚平 12 /27/:31
122 051008 张英武 12 /27/:42
123 010187 黄凯发 12 /27/:16
124 040289 叶市华 12 /27/:07
125 052888 高勤敏 12 /27/:45
126 050037 耿超 12 /27/:09
127 040424 万迪顺 12 /27/:21
128 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:44
129 020789 周劲松 12 /27/:38
130 051249 段占勋 12 /27/:25
131 050195 孙小明 12 /27/:17
132 040142 刘平 12 /27/:57
133 030031 刘厚祥 12 /27/:06
134 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:37
135 020641 杜德斌 12 /27/:23
136 030033 唐忠良 12 /27/:47
137 070175 狮子山 12 /27/:24
138 030080 周太华 12 /27/:36
139 050102 朱德增 12 /27/:01
140 020888 王小才 12 /27/:22
141 030510 韩世建 12 /27/:06
142 040999 方铁兵 12 /27/:18
143 010218 江中元 12 /27/:08
144 030500 李老八 12 /27/:12
145 070175 狮子山 12 /27/:24
146 120012 陈金达 12 /27/:09
147 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:06
148 020637 邓辉 12 /27/:53
149 010926 喻汉生 12 /27/:04
150 020641 杜德斌 12 /27/:07
151 020034 潘斌芝 12 /27/:33
152 030500 李老八 12 /27/:48
153 023456 陈成芳 12 /27/:27
154 040385 王欢 12 /27/:09
155 040085 上海大同 12 /27/:22
156 066666 祥獒园(青) 12 /27/:15
157 066666 祥獒园(青) 12 /27/:17
158 010288 民峰鸽舍 12 /27/:32
159 020389 范立新 12 /27/:17
160 066666 祥獒园(青) 12 /27/:44
161 040085 上海大同 12 /27/:56
162 051590 吴久林 12 /27/:57
163 040595 潘守宽 12 /27/:00
164 030876 陈卫星 12 /27/:06
165 090046 邓育根 12 /27/:23
166 030478 顺道鸽舍 12 /27/:44
167 050021 周士才 12 /27/:46
168 010079 许祖衡 12 /27/:42
169 100060 黄鸣鸽缘 12 /27/:44
170 052888 高勤敏 12 /27/:59
171 020227 黄志雄 12 /27/:05
172 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:19
173 050171 杨海涛 12 /27/:01
174 030087 曾来宝 12 /27/:50
175 030031 刘厚祥 12 /27/:14
176 050272 叶幼华 12 /27/:48
177 020649 翔麟鸽舍 12 /27/:43
178 030818 李群华 12 /27/:26
179 050144 徐伟君 12 /27/:03
180 052888 高勤敏 12 /27/:20
181 029999 菲德曼 12 /27/:10
182 040999 方铁兵 12 /27/:34
183 020867 袁熹 12 /27/:57
184 051281 曾宪中 12 /27/:20
185 070175 狮子山 12 /27/:35
186 010660 昌盛鸽舍 12 /27/:48
187 040661 张波平 12 /27/:46
188 010079 许祖衡 12 /27/:01
189 010753 王冲 12 /27/:04
190 030027 国强鸽舍 12 /27/:47
191 030027 国强鸽舍 12 /27/:08
192 040534 邓世龙 12 /27/:23
193 090015 冯志才 12 /27/:55
194 030027 国强鸽舍 12 /27/:21
195 066666 祥獒园(青) 12 /27/:53
196 040458 俊超鸽舍 12 /27/:26
197 030176 李学矩 12 /27/:07
198 050772 何亚平 12 /27/:02
199 050055 韩以胜 12 /27/:28
200 030888 贺三清 12 /27/:39
201 051002 朱家骜 12 /27/:24
202 030027 国强鸽舍 12 /27/:16
203 029999 菲德曼 12 /27/:43
204 010079 许祖衡 12 /27/:01
205 020576 韩伯强 12 /27/:11
206 050022 汤伟神州 12 /27/:50
207 030033 唐忠良 12 /27/:30
208 010537 陈碧剑 12 /27/:25
209 020657 章飞 12 /27/:00
210 050123 许建设 12 /27/:50
211 050199 王建华 12 /27/:05
212 030789 胡德春 12 /27/:50
213 050003 周家弟 12 /27/:27
214 040384 双马鸽舍 12 /27/:02
215 020649 翔麟鸽舍 12 /27/:35
216 013456 魏毅(兰) 12 /27/:35
217 020641 杜德斌 12 /27/:39
218 020136 李汉平 12 /27/:39
219 010167 杨得军 12 /27/:16
220 020034 潘斌芝 12 /27/:22
221 013456 魏毅(兰) 12 /27/:08
222 013456 魏毅(兰) 12 /27/:10
223 120012 陈金达 12 /27/:29
224 120012 陈金达 12 /27/:31
225 010137 梦琳鸽舍 12 /27/:57
226 070295 刘勇 12 /27/:31
227 051590 吴久林 12 /27/:29
228 050021 周士才 12 /27/:53
229 010926 喻汉生 12 /27/:31
230 010909 陈重喜 12 /27/:07
231 020297 联合鸽舍 12 /27/:38
232 050001 双胜 12 /27/:49
233 010187 黄凯发 12 /27/:19
234 030500 李老八 12 /27/:50
235 020357 涂焱祥 12 /27/:33
236 090909 武毅鸽业 12 /27/:15
237 050772 何亚平 12 /27/:34
238 050022 汤伟神州 12 /27/:16
239 120012 陈金达 12 /27/:03
240 051249 段占勋 12 /27/:33
241 030019 赵国荣 12 /27/:22
242 051227 李峰 12 /27/:05
243 030027 国强鸽舍 12 /27/:34
244 066666 祥獒园(青) 12 /27/:58
245 011062 杜巧英 12 /27/:34
246 066666 祥獒园(青) 12 /27/:33
247 020605 金安民 12 /27/:26
248 050108 叶建华 12 /27/:55
249 070203 游小启 12 /27/:33
250 011999 天晖鸽舍 12 /27/:30
251 020357 涂焱祥 12 /27/:04
252 020888 王小才 12 /27/:31
253 030876 陈卫星 12 /27/:47
254 030068 熊昌润 12 /27/:32
255 020498 万锦国 12 /27/:36
256 050666 高源 12 /27/:40
257 110017 保利信鸽 12 /27/:19
258 050087 罗琳 12 /27/:10
259 066666 祥獒园(青) 12 /27/:55
260 040595 潘守宽 12 /27/:02
261 050058 风之语 12 /27/:14
262 050634 胡继胜 12 /27/:47
263 010681 刘诗超 12 /27/:01
264 010187 黄凯发 12 /27/:38
265 040436 徐建军 12 /27/:02
266 050015 徐勇 12 /27/:59
267 040498 名人赛鸽 12 /27/:43
268 050731 贾本孝 12 /27/:40
269 020543 李兆庭 12 /27/:45
270 020641 杜德斌 12 /27/:47
271 020157 天润鸽舍 12 /27/:25
272 070054 王强 12 /27/:50
273 030227 胡昌辉 12 /27/:58
274 020263 汉口鸽 12 /27/:26
275 040595 潘守宽 12 /27/:04
276 040108 周太剑 12 /27/:38
277 030818 李群华 12 /27/:53
278 040498 名人赛鸽 12 /27/:42
279 010203 梁仁斌 12 /27/:21
280 020466 陈利 12 /27/:05
281 040999 方铁兵 12 /27/:54
282 050195 孙小明 12 /27/:23
283 010099 京翠鸽舍 12 /27/:28
284 040333 金牛 12 /27/:48
285 066666 祥獒园(青) 12 /27/:55
286 010909 陈重喜 12 /27/:43
287 010180 陶增祥 12 /27/:26
288 030031 刘厚祥 12 /27/:49
289 030629 张汪雕 12 /27/:23
290 010755 魏国臣 12 /27/:30
291 050585 赵建 12 /27/:36
292 020358 廖良忠 12 /27/:58
293 010218 江中元 12 /27/:16
294 010688 黄海清 12 /27/:07
295 110009 陈昌学 12 /27/:54
296 051590 吴久林 12 /27/:55
297 020758 杜方桥 12 /27/:39
298 050017 王中勇 12 /27/:47
299 020511 王德勤 12 /27/:01
300 040011 朱新厂 12 /27/:43
301 026666 天之道鸽舍 12 /27/:00
302 040384 双马鸽舍 12 /27/:01
303 010155 梅保卫 12 /27/:22
304 040498 名人赛鸽 12 /27/:55
305 029999 菲德曼 12 /27/:37
306 050272 叶幼华 12 /27/:16
307 050017 王中勇 12 /27/:41
308 030027 国强鸽舍 12 /27/:40
309 110020 王方桃 12 /27/:09
310 010167 杨得军 12 /27/:47
311 040619 毕俊 12 /27/:17
312 030818 李群华 12 /27/:09
313 050195 孙小明 12 /27/:09
314 011046 方华山 12 /27/:40
315 020614 白明泉 12 /27/:25
316 050214 陈永权 12 /27/:55
317 070175 狮子山 12 /27/:18
318 080143 胡保华 12 /27/:17
319 010099 京翠鸽舍 12 /27/:49
320 020888 王小才 12 /27/:33
321 070010 王新国 12 /27/:32
322 010753 王冲 12 /27/:22
323 010307 黄新春 12 /27/:48
324 010688 黄海清 12 /27/:06
325 080063 张传明 12 /27/:20
326 051281 曾宪中 12 /27/:42
327 030305 张惠民 12 /27/:53
328 070002 吴之君 12 /27/:58
329 070001 张松涛 12 /27/:36
330 020605 金安民 12 /27/:50
331 010660 昌盛鸽舍 12 /27/:02
332 040066 金色太阳 12 /27/:17
333 013456 魏毅(兰) 12 /27/:26
334 010818 邵青 12 /27/:57
335 030305 张惠民 12 /27/:41
336 010781 陈福玉 12 /27/:12
337 030668 周山林 12 /27/:23
338 070898 胡承才 12 /27/:40
339 051018 胡全社 12 /27/:12
340 050581 万厚保 12 /27/:42
341 020641 杜德斌 12 /27/:59
342 020389 范立新 12 /27/:49
343 050808 胡华年 12 /27/:26
344 020782 黄绍武 12 /27/:14
345 030305 张惠民 12 /27/:49
346 011999 天晖鸽舍 12 /27/:22
347 010099 京翠鸽舍 12 /27/:30
348 040458 俊超鸽舍 12 /27/:35
349 110086 罗雄鸽舍 12 /27/:09
350 010218 江中元 12 /27/:58
351 010958 锋利鸽舍 12 /27/:29
352 011155 罗善军 12 /27/:11
353 020157 天润鸽舍 12 /27/:13
354 036666 金潮鸽舍 12 /27/:46
355 020707 阮必贵 12 /27/:48
356 050022 汤伟神州 12 /27/:40
357 010218 江中元 12 /27/:36
358 030031 刘厚祥 12 /27/:43
359 051106 叶佳仁 12 /27/:39
360 010443 周放 12 /27/:04
361 090909 武毅鸽业 12 /27/:55
362 020498 万锦国 12 /27/:13
363 020637 邓辉 12 /27/:37
364 040146 汤建成 12 /27/:27
365 020389 范立新 12 /27/:18
366 020511 王德勤 12 /27/:32
367 070074 刘友苏 12 /27/:52
368 010180 陶增祥 12 /27/:13
369 040172 卢爽 12 /27/:52
370 010242 宋楚华 12 /27/:07
371 040038 韦斌心跳客 12 /27/:12
372 070175 狮子山 12 /27/:48
373 030789 胡德春 12 /27/:22
374 050272 叶幼华 12 /27/:23
375 040233 周行桥 12 /27/:04
376 020389 范立新 12 /27/:45
377 020641 杜德斌 12 /27/:17
378 040376 刘洪华 12 /27/:40
379 050777 李光辉 12 /27/:19
380 010421 蒋秋林 12 /27/:03
381 010079 许祖衡 12 /27/:33
382 030087 曾来宝 12 /27/:20
383 030668 周山林 12 /27/:34
384 066666 祥獒园(青) 12 /27/:02
385 030305 张惠民 12 /27/:13
386 120012 陈金达 12 /27/:24
387 010169 刘建敏 12 /27/:53
388 010100 万记 12 /27/:02
389 030876 陈卫星 12 /27/:30
390 050150 彭强 12 /27/:55
391 010443 周放 12 /27/:51
392 040288 张新堂 12 /27/:17
393 030777 肖仟元 12 /27/:32
394 050808 胡华年 12 /27/:33
395 040066 金色太阳 12 /27/:35
396 010488 李秀安 12 /27/:44
397 050003 周家弟 12 /27/:05
398 030027 国强鸽舍 12 /27/:32
399 030031 刘厚祥 12 /27/:46
400 010518 王保庭 12 /27/:53
401 020168 杨名皓 12 /27/:34
402 066666 祥獒园(青) 12 /27/:19
403 080121 范进才 12 /27/:02
404 066666 祥獒园(青) 12 /27/:23
405 020641 杜德斌 12 /27/:38
406 040033 雷惕吾 12 /27/:50
407 051318 胡才元 12 /27/:35
408 030510 韩世建 12 /27/:44
409 030338 邹学胜 12 /27/:25
410 050195 孙小明 12 /27/:47
411 040230 郭昌福 12 /27/:00
412 030534 熊伟臣 12 /27/:30
413 040600 李华 12 /27/:40
414 020218 刘国华 12 /27/:13
415 050214 陈永权 12 /27/:18
416 030027 国强鸽舍 12 /27/:54
417 010926 喻汉生 12 /27/:10
418 040458 俊超鸽舍 12 /27/:49
419 030400 文汉林 12 /27/:49
420 010018 张新华 12 /27/:28
421 070116 喻福国 12 /27/:50
422 029999 菲德曼 12 /27/:54
423 030369 陈崇亮 12 /27/:59
424 040534 邓世龙 12 /27/:52
425 070001 张松涛 12 /27/:02
426 040661 张波平 12 /27/:19
427 050015 徐勇 12 /27/:47
428 010307 黄新春 12 /27/:18
429 020594 刘祖元 12 /27/:50
430 030305 张惠民 12 /27/:33
431 020034 潘斌芝 12 /27/:54
432 066666 祥獒园(青) 12 /27/:05
433 010810 陈时中 12 /27/:29
434 010079 许祖衡 12 /27/:20
435 030880 黄强华 12 /27/:14
436 052888 高勤敏 12 /27/:53
437 030369 陈崇亮 12 /27/:29
438 020782 黄绍武 12 /27/:12
439 040004 宏展鸽业 12 /27/:48
440 030500 李老八 12 /27/:22
441 020297 联合鸽舍 12 /27/:43
442 030057 杨元堂 12 /27/:14
443 020161 童立恒 12 /27/:44
444 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:52
445 050150 彭强 12 /27/:01
446 040460 王金桥 12 /27/:04
447 040196 吴铁仁 12 /27/:45
448 020218 刘国华 12 /27/:58
449 010205 吕文林 12 /27/:38
450 010218 江中元 12 /27/:59
451 070262 刘孝富 12 /27/:25
452 090055 胡继峰 12 /27/:53
453 050777 李光辉 12 /27/:32
454 020466 陈利 12 /27/:22
455 020783 张跃林 12 /27/:30
456 050003 周家弟 12 /27/:33
457 090019 长城鸽舍 12 /27/:53
458 020161 童立恒 12 /27/:48
459 040384 双马鸽舍 12 /27/:22
460 010999 冠玖鸽业 12 /27/:10
461 040239 赵国栋 12 /27/:06
462 050141 唐友平 12 /27/:58
463 030259 李德义 12 /27/:54
464 051507 高鸣 12 /27/:02
465 090033 周远银 12 /27/:22
466 030191 李秀明 12 /27/:39
467 030031 刘厚祥 12 /27/:01
468 040038 韦斌心跳客 12 /27/:25
469 010100 万记 12 /27/:57
470 040004 宏展鸽业 12 /27/:08
471 030046 联谊鸽舍 12 /27/:30
472 030057 杨元堂 12 /27/:15
473 070200 周静福 12 /27/:27
474 040025 张大明 12 /27/:47
475 020239 尤选华 12 /27/:52
476 020540 张凌 12 /27/:26
477 050252 杜平 12 /27/:42
478 090033 周远银 12 /27/:57
479 030500 李老八 12 /27/:35
480 050769 陈毅军 12 /27/:04
481 040460 王金桥 12 /27/:14
482 040052 蓝翔鸽舍 12 /27/:20
483 030087 曾来宝 12 /27/:01
484 051281 曾宪中 12 /27/:46
485 010518 王保庭 12 /27/:32
486 050018 汪汉生 12 /27/:39
487 066666 祥獒园(青) 12 /27/:59
488 040172 卢爽 12 /27/:05
489 050311 胡志全 12 /27/:27
490 040091 赫山鸽舍 12 /27/:01
491 040056 叶军鸽业 12 /27/:57
492 010242 宋楚华 12 /27/:24
493 030031 刘厚祥 12 /27/:22
494 040172 卢爽 12 /27/:54
495 010190 袁彬 12 /27/:05
496 030500 李老八 12 /27/:48
497 070295 刘勇 12 /27/:42
498 051318 胡才元 12 /27/:18
499 011999 天晖鸽舍 12 /27/:43
500 050021 周士才 12 /27/:28
501 040259 文脉望 12 /27/:54
502 010537 陈碧剑 12 /27/:28
503 050171 杨海涛 12 /27/:32
504 110164 超越 12 /27/:04
505 050808 胡华年 12 /27/:35
506 066666 祥獒园(青) 12 /27/:16
507 010909 陈重喜 12 /27/:18
508 120012 陈金达 12 /27/:34
509 090002 胡国群 12 /27/:07
510 010218 江中元 12 /27/:52
511 040496 万成友 12 /27/:42
512 090909 武毅鸽业 12 /27/:16
513 010781 陈福玉 12 /27/:05
514 040172 卢爽 12 /27/:53
515 010155 梅保卫 12 /27/:54
516 020265 乐熙纲 12 /27/:57
517 030027 国强鸽舍 12 /27/:30
518 040085 上海大同 12 /27/:44
519 020641 杜德斌 12 /27/:59
520 030818 李群华 12 /27/:10
521 010218 江中元 12 /27/:06
522 110164 超越 12 /27/:21
523 070054 王强 12 /27/:09
524 080121 范进才 12 /27/:35
525 010307 黄新春 12 /27/:13
526 020519 胡象成 12 /27/:31
527 040205 鸿翎鸽舍 12 /27/:44
528 040038 韦斌心跳客 12 /27/:25
529 010079 许祖衡 12 /27/:33
530 010518 王保庭 12 /27/:30
531 011999 天晖鸽舍 12 /27/:16
532 040172 卢爽 12 /27/:07
533 070305 翔凤鸽舍 12 /27/:08
534 051018 胡全社 12 /27/:43
535 020641 杜德斌 12 /27/:00
536 020227 黄志雄 12 /27/:39
537 020239 尤选华 12 /27/:28
538 080063 张传明 12 /27/:46
539 010681 刘诗超 12 /27/:00
540 050007 姚木生 12 /27/:31
541 050581 万厚保 12 /27/:17
542 020358 廖良忠 12 /27/:47
543 040595 潘守宽 12 /27/:36
544 050015 徐勇 12 /27/:19
545 070010 王新国 12 /27/:56
546 020561 杨强生 12 /27/:19
547 040534 邓世龙 12 /27/:32
548 010155 梅保卫 12 /27/:58
549 051088 颜昌盛 12 /27/:05
550 020519 胡象成 12 /27/:39
551 023456 陈成芳 12 /27/:44
552 050113 孙保宗 12 /27/:58
553 100060 黄鸣鸽缘 12 /27/:03
554 080121 范进才 12 /27/:36
555 050001 双胜 12 /27/:33
556 030500 李老八 12 /27/:58
557 010518 王保庭 12 /27/:11
558 066666 祥獒园(青) 12 /27/:32
559 020498 万锦国 12 /27/:22
560 050087 罗琳 12 /27/:39
561 040085 上海大同 12 /27/:22
562 110010 康飞 12 /27/:10
563 040534 邓世龙 12 /27/:59
564 010134 云林鸽舍 12 /27/:58
565 051318 胡才元 12 /27/:29
566 051523 张建平 12 /27/:48
567 040289 叶市华 12 /27/:37
568 046666 ┪ 12 /27/:25
569 066666 祥獒园(青) 12 /27/:13
570 010518 王保庭 12 /27/:04
571 050666 高源 12 /27/:39
572 020418 刘帆 12 /27/:12
573 040376 刘洪华 12 /27/:25
574 030087 曾来宝 12 /27/:38
575 090909 武毅鸽业 12 /27/:01
576 020034 潘斌芝 12 /27/:57
577 030227 胡昌辉 12 /27/:40
578 010203 梁仁斌 12 /27/:23
579 010079 许祖衡 12 /27/:45
580 020519 胡象成 12 /27/:08
581 050758 车小毅 12 /27/:49
582 080022 王政 12 /27/:56
583 040595 潘守宽 12 /27/:57
584 020239 尤选华 12 /27/:15
585 030365 王苗 12 /27/:46
586 020227 黄志雄 12 /27/:47
587 010137 梦琳鸽舍 12 /27/:43
588 050055 韩以胜 12 /27/:46
589 090055 胡继峰 12 /27/:05
590 090033 周远银 12 /27/:29
591 030049 丁旭东 12 /27/:39
592 030043 田其年 12 /27/:42
593 040333 金牛 12 /27/:35
594 010753 王冲 12 /27/:07
595 030579 宁兴亮 12 /27/:45
596 070295 刘勇 12 /27/:46
597 050772 何亚平 12 /27/:40
598 030100 龙泉宏 12 /27/:24
599 030276 余年喜 12 /27/:59
600 040004 宏展鸽业 12 /27/:37
601 050319 李德强 12 /27/:27
602 050079 李军 12 /27/:09
603 010530 张文志 12 /27/:47
604 010079 许祖衡 12 /27/:18
605 020888 王小才 12 /27/:03
606 020614 白明泉 12 /27/:10
607 040999 方铁兵 12 /27/:30
608 030500 李老八 12 /27/:15
609 020358 廖良忠 12 /27/:48
610 020519 胡象成 12 /27/:41
611 020498 万锦国 12 /27/:23
612 050731 贾本孝 12 /27/:18
613 010017 彭昌享 12 /27/:29
614 090015 冯志才 12 /27/:48
615 070095 黄志祥 12 /27/:03
616 010999 冠玖鸽业 12 /27/:38
617 030031 刘厚祥 12 /27/:55
618 010136 朱元福 12 /27/:59
619 070175 狮子山 12 /27/:28
620 066666 祥獒园(青) 12 /27/:49
621 020641 杜德斌 12 /27/:37
622 030559 常辰鸽舍 12 /27/:12
623 050320 政洋宝 12 /27/:45
624 010909 陈重喜 12 /27/:37
625 051008 张英武 12 /27/:38
626 013456 魏毅(兰) 12 /27/:24
627 010810 陈时中 12 /27/:26
628 040406 郭忠鹏 12 /27/:53
629 040038 韦斌心跳客 12 /27/:25
630 026789 正丰鸽舍 12 /27/:43
631 010218 江中元 12 /27/:04
632 040005 翔鹰鸽苑 12 /27/:56
633 020263 汉口鸽 12 /27/:29
634 040999 方铁兵 12 /27/:00
635 040595 潘守宽 12 /27/:38
636 120101 黄平安 12 /27/:34
637 070175 狮子山 12 /27/:57
638 011999 天晖鸽舍 12 /27/:57
639 040661 张波平 12 /27/:06
640 010443 周放 12 /27/:38
641 040018 凌晨 12 /27/:16
642 020466 陈利 12 /27/:08
643 020430 祝文清 12 /27/:05
644 070262 刘孝富 12 /27/:30
645 020657 章飞 12 /27/:18
646 040259 文脉望 12 /27/:39
647 030369 陈崇亮 12 /27/:23
648 050252 杜平 12 /27/:20
649 051249 段占勋 12 /27/:10
650 040004 宏展鸽业 12 /27/:07
651 020293 杨光强 12 /27/:25
652 010688 黄海清 12 /27/:47
