无锡火车头信鸽协会2013-278394信鸽

宿州400公里混合赛 润维赛鸽成绩实时显示 - 江苏苏州火车头信鸽协会 - 中国信鸽信息网
??????????????
宿州400公里混合赛 润维赛鸽成绩实时显示
20:57:31 
润维赛鸽成绩实时显示系统
宿州400公里混合赛
--------------------------------------------------------------------------------
信鸽协会 杭州润维科技
--------------------------------------------------------------------------------
千米 司放地点:宿州(东经:117.025280 E  北纬:33.155112 N)
司放时间: 07:00:00
天气状况:晴  东南风  二级
裁判长: 裁判员: 司放长:
集鸽羽数:1500 羽
比赛通告:其中精英440
--------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 暗码 归巢时间 空距(千米) 分速(米/分) 报到次序
1 张跃春 -4-11-03 11:41:24.940 398.65
2 张跃春 -4-11-03 11:41:37.40 398.65
3 汪俊杰 -4-11-03 11:44:19.220 402.417
4 鲁金根 -4-11-03 11:41:27.540 398.246
5 鲁金根 -4-11-03 11:42:40.270 398.246
6 昊天鸽舍 -4-11-03 11:45:08.80 401.358
7 唐莉莉 -4-11-03 11:46:02.320 400.965
8 鲁金根 -4-11-03 11:45:19.770 398.246
9 高兴元 -4-11-03 11:37:00.100 386.622
10 高兴元 -4-11-03 11:37:20.770 386.622
11 张跃春 -4-11-03 11:46:02.0 398.65
12 昊天鸽舍 -4-11-03 11:48:11.0 401.358
13 杨金泉 -4-11-03 11:37:54.510 386.924
14 鲁金根 -4-11-03 11:46:04.720 398.246
15 赵小庆 -4-11-03 11:54:46.80 409.823 0
16 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:44:55.310 395.882
17 杨金泉 -4-11-03 11:39:34.770 386.924
18 杨晓东 -4-11-03 11:57:38.520 410.876 6
19 丁国平 -4-11-03 11:51:20.900 402.117
20 郑年春 -4-11-03 11:51:31.490 402.257
21 丁国平 -4-11-03 11:51:26.80 402.117
22 孙晓明 -4-11-03 11:40:17.940 386.394
23 周庆新 -4-11-03 11:49:11.730 397.87
24 孙晓明 -4-11-03 11:40:56.160 386.394
25 鲁金根 -4-11-03 11:49:33.680 398.246
26 蒋开先 -4-11-03 11:49:48.750 398.341
27 阚建华 -4-11-03 11:59:06.140 411.088 3
28 蒋开先 -4-11-03 11:49:52.770 398.341
29 朱根元 -4-11-03 11:58:36.300 410.267 6
30 汪俊杰 -4-11-03 11:53:01.550 402.417
31 徐国庆 -4-11-03 11:51:48.940 400.583
32 严俊 -4-11-03 11:52:13.120 400.987
33 魏启春 -4-11-03 11:51:50.420 400.441
34 蒋开先 -4-11-03 11:50:21.40 398.341
35 王龙珍 -4-11-03 11:49:21.300 396.818
36 王银喜 -4-11-03 12:07:52.0 422.081 4
37 丁国平 -4-11-03 11:53:25.680 402.117
38 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:48:55.400 395.882
39 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:48:58.40 395.882
40 宋振华 -4-11-03 11:54:13.240 402.497
41 郑年春 -4-11-03 11:54:13.680 402.257
42 唐强 -4-11-03 12:00:54.400 411.248 8
43 邹锦康 -4-11-03 11:49:57.100 396.238
44 杨金泉 -4-11-03 11:43:08.790 386.924
45 陈建新 -4-11-03 12:00:40.240 410.863 0
46 丁国平 -4-11-03 11:54:18.140 402.117
47 周龙弟 -4-11-03 11:59:41.970 409.431 5
48 金桂根 -4-11-03 11:52:17.220 399.301
49 周龙 -4-11-03 11:52:57.280 400.212
50 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:49:47.930 395.882
51 蒋开先 -4-11-03 11:51:37.440 398.341
52 陈华 -4-11-03 11:50:34.670 396.859
53 蒋开先 -4-11-03 11:51:40.840 398.341
54 严俊 -4-11-03 11:53:38.40 400.987
55 周龙 -4-11-03 11:53:04.830 400.212
56 周龙 -4-11-03 11:53:09.800 400.212
57 朱根元 -4-11-03 12:00:33.300 410.267 7
58 杨金泉 -4-11-03 11:43:30.530 386.924
59 昊天鸽舍 -4-11-03 11:54:06.280 401.358
60 张文峰 -4-11-03 11:49:05.240 394.384
61 堵鹤雄 -4-11-03 12:00:44.250 410.24 4
62 杨晓东 -4-11-03 12:01:14.250 410.876 2
63 孙小马 -4-11-03 11:50:03.820 395.597
64 赵战强 -4-11-03 12:01:43.920 411.51 8
65 周龙 -4-11-03 11:53:27.40 400.212
66 杨晓东 -4-11-03 12:01:17.220 410.876 5
67 孙晓明 -4-11-03 11:43:30.10 386.394
68 郑年春 -4-11-03 11:55:09.250 402.257 9
69 何明 -4-11-03 11:52:38.40 398.519
70 孙小马 -4-11-03 11:50:36.600 395.597
71 张建国 -4-11-03 12:01:06.700 409.863 9
72 陈龙宝 -4-11-03 12:02:21.960 411.429 8
73 昊天鸽舍 -4-11-03 11:54:58.0 401.358 3
74 金淞鸽苑 -4-11-03 12:03:18.300 412.696 5
75 鲁金根 -4-11-03 11:52:41.540 398.246
76 王鸣 -4-11-03 11:55:02.860 401.371 6
77 金淞鸽苑 -4-11-03 12:03:23.760 412.696 6
78 周龙 -4-11-03 11:54:15.760 400.212
79 金淞鸽苑 -4-11-03 12:03:28.360 412.696 7
80 张跃春 -4-11-03 11:53:10.80 398.65
81 张秋生 -4-11-03 11:52:41.20 397.93
82 王鸣 -4-11-03 11:55:13.330 401.371 2
83 金淞鸽苑 -4-11-03 12:03:38.120 412.696 0
84 陈建新 -4-11-03 12:02:22.690 410.863
85 董瑞林 -4-11-03 11:52:23.160 397.277
86 浦卫良 -4-11-03 11:55:01.880 400.738 4
87 孙晓明 -4-11-03 11:44:34.250 386.394
88 朱巽清 -4-11-03 11:55:13.880 400.695 3
89 刘天麟 -4-11-03 12:03:03.140 411.303 0
90 陈银泉 -4-11-03 11:54:55.30 400.063 1
91 周明 -4-11-03 11:55:03.870 400.226 8
92 蒋开先 -4-11-03 11:53:47.740 398.341
93 刘敬平 -4-11-03 12:02:18.700 409.772 5
94 顾伟康 -4-11-03 11:54:02.170 398.454
95 计关明 -4-11-03 12:02:47.220 410.272 2
96 张文峰 -4-11-03 11:51:05.120 394.384
97 蒋开先 -4-11-03 11:54:00.380 398.341
98 方杏芳 -4-11-03 12:05:17.770 413.618
99 蒋开先 -4-11-03 11:54:03.790 398.341
100 潘德荣 -4-11-03 12:07:01.490 415.828
101 周明 -4-11-03 11:55:31.580 400.226
102 周明 -4-11-03 11:55:36.340 400.226 9
103 沙雨庆 -4-11-03 12:02:53.970 410.008 5
104 朱根元 -4-11-03 12:03:07.840 410.267 2
105 朱根元 -4-11-03 12:03:09.490 410.267 3
106 浦卫良 -4-11-03 11:56:14.520 400.738 5
107 曹照林 -4-11-03 11:53:28.360 396.847
108 唐莉莉 -4-11-03 11:56:33.320 400.965 0
109 无限极鸽舍 -4-11-03 11:57:51.470 402.529 9
110 潘进 -4-11-03 12:05:00.750 412.099 1
111 无限极鸽舍 -4-11-03 11:57:58.500 402.529 5
112 张跃春 -4-11-03 11:55:11.0 398.65 1
113 昊天鸽舍 -4-11-03 11:57:15.550 401.358 3
114 鲁金根 -4-11-03 11:55:02.660 398.246 5
115 陈银泉 -4-11-03 11:56:30.630 400.063 9
116 陈龙宝 -4-11-03 12:05:01.580 411.429 2
117 周卫东 -4-11-03 11:54:03.540 396.602
118 昊天鸽舍 -4-11-03 11:57:36.770 401.358
119 郑建明 -4-11-03 11:51:13.590 392.692
120 高兴元 -4-11-03 11:46:47.680 386.622
121 根荣 -4-11-03 12:03:57.90 409.725 5
122 魏启春 -4-11-03 11:57:08.40 400.441 0
123 根荣 -4-11-03 12:04:01.410 409.725 6
124 沙雨庆 -4-11-03 12:04:15.410 410.008
125 蒋开先 -4-11-03 11:55:38.200 398.341 0
126 陈银泉 -4-11-03 11:56:58.930 400.063 7
127 邹建华 -4-11-03 11:57:06.740 400.186 9
128 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:53:56.170 395.882
129 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:53:56.400 395.882
130 蒋开先 -4-11-03 11:55:47.170 398.341 1
131 邹锦康 -4-11-03 11:54:13.620 396.238
132 蒋开先 -4-11-03 11:55:49.80 398.341 2
133 杨金泉 -4-11-03 11:47:22.400 386.924
134 堵鹤雄 -4-11-03 12:04:46.880 410.24 3
135 严俊 -4-11-03 11:57:56.330 400.987 4
136 赵小庆 -4-11-03 12:04:31.150 409.823 7
137 张文峰 -4-11-03 11:53:07.610 394.384
138 宋振华 -4-11-03 11:59:15.150 402.497
139 方杏芳 -4-11-03 12:07:32.80 413.618 5
140 沙雨庆 -4-11-03 12:04:51.430 410.008 7
141 计关明 -4-11-03 12:05:03.760 410.272 3
142 丁国平 -4-11-03 11:59:03.500 402.117 2
143 徐国庆 -4-11-03 11:57:55.700 400.583 3
144 肖光宇 -4-11-03 11:55:52.360 397.812 3
145 赵小庆 -4-11-03 12:04:51.390 409.823 6
146 董瑞林 -4-11-03 11:55:31.910 397.277 7
147 丁国平 -4-11-03 11:59:08.250 402.117 6
148 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:54:33.520 395.882
149 张文峰 -4-11-03 11:53:28.100 394.384
150 丁国平 -4-11-03 11:59:14.770 402.117 7
151 徐国庆 -4-11-03 11:58:06.550 400.583
152 张文峰 -4-11-03 11:53:30.910 394.384
153 赵小庆 -4-11-03 12:05:04.750 409.823 4
154 张文峰 -4-11-03 11:53:35.320 394.384
155 林瑞成 -4-11-03 12:06:58.360 412.302 6
156 朱根元 -4-11-03 12:05:30.680 410.267 2
157 陈龙宝 -4-11-03 12:06:26.460 411.429 0
158 张文峰 -4-11-03 11:53:46.800 394.384
159 孙晓明 -4-11-03 11:47:51.780 386.394
160 蒋开先 -4-11-03 11:56:46.200 398.341 3
161 蒋开先 -4-11-03 11:56:51.80 398.341 4
162 昊天鸽舍 -4-11-03 11:59:07.70 401.358 5
163 张连城 -4-11-03 12:15:16.910 423.038 0
164 计关明 -4-11-03 12:05:47.570 410.272 4
165 林瑞成 -4-11-03 12:07:21.150 412.302
166 蒋恒元 -4-11-03 12:05:47.110 410.178 3
167 颜水根 -4-11-03 11:43:52.480 380.749
168 杨金泉 -4-11-03 11:48:29.640 386.924
169 颜水根 -4-11-03 11:43:54.210 380.749
170 唐莉莉 -4-11-03 11:59:03.360 400.965
171 丁国平 -4-11-03 11:59:56.400 402.117 1
172 王龙珍 -4-11-03 11:56:19.350 396.818 8
173 吴希凡 -4-11-03 11:57:54.400 398.867 2
174 邹建华 -4-11-03 11:58:55.670 400.186 8
175 金志良 -4-11-03 11:54:32.560 394.252
176 吴希凡 -4-11-03 11:58:05.880 398.867 8
177 蒋开先 -4-11-03 11:57:45.480 398.341 7
178 陈建新 -4-11-03 12:07:07.760 410.863 8
179 蒋开先 -4-11-03 11:57:48.980 398.341 8
180 张跃春 -4-11-03 11:58:03.600 398.65 7
181 吴希凡 -4-11-03 11:58:13.450 398.867 2
182 蒋开先 -4-11-03 11:57:52.690 398.341 0
183 蒋开先 -4-11-03 11:57:52.930 398.341 1
184 唐莉莉 -4-11-03 11:59:52.360 400.965 9
185 唐莉莉 -4-11-03 11:59:54.420 400.965 0
186 唐莉莉 -4-11-03 11:59:57.500 400.965 2
187 蒋开先 -4-11-03 11:58:00.860 398.341 6
188 吴希凡 -4-11-03 11:58:25.680 398.867 4
189 阚建华 -4-11-03 12:07:35.400 411.088 6
190 唐强 -4-11-03 12:07:42.680 411.248 8
191 高兴元 -4-11-03 11:49:19.520 386.622
192 岑江宏 -4-11-03 12:21:11.30 429.018 1
193 昊天鸽舍 -4-11-03 12:00:34.250 401.358 8
194 周明 -4-11-03 11:59:44.260 400.226 7
195 昊天鸽舍 -4-11-03 12:00:35.650 401.358 9
196 蒋恒元 -4-11-03 12:07:15.420 410.178 9
197 陈建新 -4-11-03 12:07:47.980 410.863
198 朱明荣 -4-11-03 12:08:48.530 412.195 1
199 方杏芳 -4-11-03 12:10:10.840 413.618 7
200 方杏芳 -4-11-03 12:10:12.420 413.618 8
201 金桂根 -4-11-03 11:59:28.420 399.301 4
202 邱振锋 -4-11-03 12:24:34.530 432.726
203 根荣 -4-11-03 12:07:20.930 409.725 0
204 唐强 -4-11-03 12:08:34.670 411.248 0
205 周龙 -4-11-03 12:00:23.800 400.212 5
206 张建国 -4-11-03 12:07:49.220 409.863 1
207 张建国 -4-11-03 12:07:50.360 409.863 2
208 孙小马 -4-11-03 11:57:12.830 395.597 1
209 龙庭鸽舍 -4-11-03 12:08:01.830 409.982 6
210 蒋开先 -4-11-03 11:59:19.810 398.341 2
211 杨永康 -4-11-03 11:57:13.150 395.502 2
212 陈银泉 -4-11-03 12:00:40.430 400.063 1
213 蒋开先 -4-11-03 11:59:24.710 398.341 3
214 杨永康 -4-11-03 11:57:16.870 395.502 4
215 朱根元 -4-11-03 12:08:23.20 410.267 7
216 堵鹤雄 -4-11-03 12:08:25.360 410.24 8
217 陈建新 -4-11-03 12:08:59.450 410.863 5
218 张延民 -4-11-03 12:02:48.360 402.591 3
219 魏启春 -4-11-03 12:01:13.500 400.441 1
220 郑建明 -4-11-03 11:55:24.0 392.692 4
221 王磊 -4-11-03 12:22:54.310 429.175 1
222 高兴元 -4-11-03 11:51:00.650 386.622
223 邹建华 -4-11-03 12:01:15.60 400.186 3
224 张文峰 -4-11-03 11:56:55.310 394.384 5
225 段农华 -4-11-03 12:09:41.150 411.096 9
226 王银喜 -4-11-03 12:17:59.680 422.081
227 岑江宏 -4-11-03 12:23:20.900 429.018 2
228 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:58:22.540 395.882 3
229 王龙珍 -4-11-03 11:59:06.480 396.818 4
230 王长喜 -4-11-03 11:58:58.70 396.569 9
231 丁国平 -4-11-03 12:03:13.600 402.117 4
232 颜士波 -4-11-03 11:53:52.250 389.67
233 张跃春 -4-11-03 12:00:42.990 398.65 3
234 张连城 -4-11-03 12:19:08.990 423.038 0
235 潘建新 -4-11-03 12:00:49.910 398.647
236 蔡天龄 -4-11-03 12:01:59.350 400.129
237 高兴元 -4-11-03 11:51:49.880 386.622
238 林瑞成 -4-11-03 12:11:16.420 412.302 5
239 昊天鸽舍 -4-11-03 12:03:01.580 401.358 8
240 鲁金根 -4-11-03 12:00:42.970 398.246 2
241 潘德荣 -4-11-03 12:14:00.780 415.828 8
242 丁国平 -4-11-03 12:03:39.820 402.117 1
243 蒋开先 -4-11-03 12:00:49.840 398.341 6
244 邵永宁 -4-11-03 11:49:43.710 383.628
245 周龙 -4-11-03 12:02:17.790 400.212 4
246 崔剑忠 -4-11-03 12:01:21.410 398.917 6
247 房洪根 -4-11-03 12:12:37.970 413.812 0
248 丁国平 -4-11-03 12:03:47.900 402.117 4
249 蔡天龄 -4-11-03 12:02:18.900 400.129 6
250 颜水根 -4-11-03 11:47:46.70 380.749
251 陈郑鸽舍 -4-11-03 11:59:14.950 395.882 8
252 刘敬平 -4-11-03 12:09:50.220 409.772 0
253 王龙珍 -4-11-03 12:00:07.270 396.818 3
254 金淞鸽苑 -4-11-03 12:12:14.320 412.696 8
255 陈建新 -4-11-03 12:10:54.600 410.863 9
256 金淞鸽苑 -4-11-03 12:12:19.50 412.696 9
257 周龙 -4-11-03 12:02:55.230 400.212 6
258 邱建文 -4-11-03 12:10:55.360 410.775 0
259 尤建东 -4-11-03 11:52:28.510 386.39
260 尤建东 -4-11-03 11:52:30.620 386.39
261 张连城 -4-11-03 12:20:17.20 423.038 5
262 李财刚 -4-11-03 11:54:09.940 388.536
263 杨金泉 -4-11-03 11:52:58.70 386.924
264 金为明 -4-11-03 12:10:03.990 409.483 5
265 鲁金根 -4-11-03 12:01:34.410 398.246 7
266 王磊 -4-11-03 12:25:04.970 429.175
267 金淞鸽苑 -4-11-03 12:12:45.430 412.696 2
268 金淞鸽苑 -4-11-03 12:12:52.10 412.696 4
269 张正国 -4-11-03 12:02:48.590 399.416 4
270 郭瑞 -4-11-03 11:58:58.910 394.338 0
271 唐强 -4-11-03 12:11:48.220 411.248 3
272 金淞鸽苑 -4-11-03 12:12:55.220 412.696 6
273 赵小庆 -4-11-03 12:10:49.320 409.823 8
274 蒋开先 -4-11-03 12:02:09.180 398.341
275 陈建新 -4-11-03 12:11:39.300 410.863 9
276 蒋开先 -4-11-03 12:02:10.210 398.341 2
277 金淞鸽苑 -4-11-03 12:13:06.990 412.696
278 潘进 -4-11-03 12:12:42.310 412.099 1
279 无限极鸽舍 -4-11-03 12:05:26.740 402.529 1
280 郭瑞 -4-11-03 11:59:16.50 394.338 0
281 王磊 -4-11-03 12:25:43.120 429.175 8
282 唐莉莉 -4-11-03 12:04:23.720 400.965 4
283 杨宇鸽舍 -4-11-03 12:13:42.430 413.192 2
284 潘进 -4-11-03 12:12:52.710 412.099 5
285 徐正林 -4-11-03 12:04:40.770 401.197 1
286 陈建新 -4-11-03 12:12:02.40 410.863 6
287 张建国 -4-11-03 12:11:16.690 409.863 6
288 徐正林 -4-11-03 12:04:45.840 401.197 2
289 鲁金根 -4-11-03 12:02:36.570 398.246 0
290 杨永康 -4-11-03 12:00:33.0 395.502 6
291 周明 -4-11-03 12:04:08.920 400.226 9
292 孙晓明 -4-11-03 11:53:45.660 386.394
293 岑江宏 -4-11-03 12:26:10.90 429.018 3
294 徐国庆 -4-11-03 12:04:37.630 400.583 9
295 王晓华 -4-11-03 11:55:32.80 388.619 8
296 王磊 -4-11-03 12:26:23.340 429.175 5
297 蔡天龄 -4-11-03 12:04:18.790 400.129 2
298 金志良 -4-11-03 11:59:51.540 394.252 8
299 陈郑鸽舍 -4-11-03 12:01:11.440 395.882
300 张延民 -4-11-03 12:06:24.440 402.591 9
301 鲁金根 -4-11-03 12:03:07.580 398.246 1
302 魏启春 -4-11-03 12:04:51.190 400.441 5
303 金志良 -4-11-03 12:00:10.760 394.252 4
304 严俊 -4-11-03 12:05:21.880 400.987 0
305 浦卫良 -4-11-03 12:05:11.920 400.738 5
306 潘进 -4-11-03 12:13:52.210 412.099 5
307 王磊 -4-11-03 12:26:52.960 429.175 3
308 昊天鸽舍 -4-11-03 12:05:49.260 401.358 5
309 邱振锋 -4-11-03 12:29:43.640 432.726 7
310 郑建明 -4-11-03 11:59:18.520 392.692 1
311 颜水根 -4-11-03 11:50:12.550 380.749
312 蒋开先 -4-11-03 12:03:37.560 398.341 9
313 金桂根 -4-11-03 12:04:22.700 399.301 3
314 蒋开先 -4-11-03 12:03:40.220 398.341 2
315 王晓华 -4-11-03 11:56:16.410 388.619
316 汪俊杰 -4-11-03 12:06:49.880 402.417 5
317 陈建新 -4-11-03 12:22:31.190 422.908
318 马学林 -4-11-03 12:02:59.320 397.25 7
319 周龙 -4-11-03 12:05:19.410 400.212 8
320 周龙 -4-11-03 12:05:21.50 400.212 9
321 朱根元 -4-11-03 12:13:09.680 410.267 9
322 朱根元 -4-11-03 12:13:12.480 410.267 0
323 张正国 -4-11-03 12:04:58.520 399.416 0
324 陈建新 -4-11-03 12:13:46.230 410.863 3
325 计关明 -4-11-03 12:13:30.260 410.272 1
326 孙小马 -4-11-03 12:02:18.970 395.597 7
327 林瑞成 -4-11-03 12:15:05.120 412.302 3
328 阚建华 -4-11-03 12:14:10.390 411.088 1
329 高兴元 -4-11-03 11:55:29.920 386.622 5
330 潘进 -4-11-03 12:14:59.640 412.099 0
331 周龙 -4-11-03 12:05:56.110 400.212 6
332 杨金泉 -4-11-03 11:56:13.190 386.924 4
333 沙雨庆 -4-11-03 12:13:56.460 410.008 7
334 张建国 -4-11-03 12:13:52.360 409.863 6
335 蒋建芳 -4-11-03 12:28:44.650 429.182 5
336 陈建新 -4-11-03 12:14:51.970 410.863 5
337 陈建新 -4-11-03 12:14:53.470 410.863 6
338 陈建新 -4-11-03 12:14:55.660 410.863 8
339 邱振锋 -4-11-03 12:31:47.830 432.726 2
340 张建国 -4-11-03 12:14:17.540 409.863 3
341 方杏芳 -4-11-03 12:17:12.200 413.618 4
342 邱建文 -4-11-03 12:15:15.540 410.775 9
343 李财刚 -4-11-03 11:58:11.880 388.536 0
344 张文峰 -4-11-03 12:02:45.330 394.384 1
345 李荣斌 -4-11-03 12:31:47.590 432.123 1
346 邢家平 -4-11-03 11:54:13.720 383.115
347 周龙 -4-11-03 12:07:28.120 400.212 3
348 邹锦康 -4-11-03 12:04:25.640 396.238 5
349 周龙 -4-11-03 12:07:30.60 400.212 4
350 周卫宏 -4-11-03 12:24:45.510 422.585 9
351 沈继明 -4-11-03 12:04:06.240 395.705
352 孙晓明 -4-11-03 11:56:58.510 386.394 6
353 任福林 -4-11-03 12:27:05.400 425.551 8
354 孙晓明 -4-11-03 11:57:01.190 386.394
355 龙庭鸽舍 -4-11-03 12:15:11.160 409.982 7
356 刘立明 -4-11-03 12:04:12.580 395.41 0
357 陈郑鸽舍 -4-11-03 12:04:40.250 395.882 0
358 金淞鸽苑 -4-11-03 12:17:38.860 412.696 7
359 朱根元 -4-11-03 12:15:47.200 410.267 5
360 张延民 -4-11-03 12:09:58.680 402.591 3
361 张延民 -4-11-03 12:10:01.470 402.591
362 陈郑鸽舍 -4-11-03 12:04:51.580 395.882 8
363 蒋建芳 -4-11-03 12:30:31.120 429.182 1
364 邢家平 -4-11-03 11:55:02.930 383.115
365 邢家平 -4-11-03 11:55:09.430 383.115 0
366 房洪根 -4-11-03 12:18:52.650 413.812 4
367 房洪根 -4-11-03 12:18:55.80 413.812 6
368 杨金泉 -4-11-03 11:58:12.10 386.924 1
369 沙雨庆 -4-11-03 12:16:02.860 410.008
370 陈郑鸽舍 -4-11-03 12:05:15.150 395.882 6
371 吴伟岗 -4-11-03 12:09:30.110 401.264 8
372 宋振华 -4-11-03 12:10:28.570 402.497 1
373 魏启春 -4-11-03 12:08:57.970 400.441 4
374 白军生 -4-11-03 12:10:34.960 402.232 3
375 徐国庆 -4-11-03 12:09:20.580 400.583 7
376 高兴元 -4-11-03 11:58:46.350 386.622 7
377 张文峰 -4-11-03 12:04:48.580 394.384 4
378 王长喜 -4-11-03 12:06:35.590 396.569 4
379 邢家平 -4-11-03 11:56:17.60 383.115 7
380 陈建新 -4-11-03 12:17:45.720 410.863 9
381 朱明荣 -4-11-03 12:18:48.400 412.195 3
382 张连城 -4-11-03 12:27:18.850 423.038 1
383 肖光宇 -4-11-03 12:07:51.650 397.812 3
384 魏启春 -4-11-03 12:09:56.220 400.441 1
385 邢家平 -4-11-03 11:56:33.330 383.115
386 阚建华 -4-11-03 12:18:14.980 411.088 2
387 邢家平 -4-11-03 11:56:36.40 383.115 2
388 陈郑鸽舍 -4-11-03 12:06:32.140 395.882 3
389 钱瑞元 -4-11-03 12:08:51.490 398.842 3
390 颜水根 -4-11-03 11:54:56.990 380.749 2
391 张连城 -4-11-03 12:27:42.970 423.038
392 蒋建芳 -4-11-03 12:32:33.600 429.182 4
393 王晓华 -4-11-03 12:01:16.0 388.619 4
394 严俊 -4-11-03 12:11:00.160 400.987 1
395 赵战强 -4-11-03 12:19:16.140 411.51 1
396 潘进 -4-11-03 12:19:45.280 412.099 5
397 邵国雄 -4-11-03 12:07:37.10 396.436 7
398 陈建新 -4-11-03 12:18:55.240 410.863 7
399 张连城 -4-11-03 12:28:22.620 423.038 0
400 朱明荣 -4-11-03 12:20:12.580 412.195 4
401 魏启春 -4-11-03 12:11:10.750 400.441 3
402 蒋恒元 -4-11-03 12:18:56.820 410.178 8
403 段农华 -4-11-03 12:19:43.220 411.096 4
404 李万里 -4-11-03 12:08:33.150 396.605 9
405 王扣明 -4-11-03 12:11:44.490 400.694 2
406 邵永宁 -4-11-03 11:58:28.90 383.628
407 沈继明 -4-11-03 12:07:53.940 395.705 5
408 邱振锋 -4-11-03 12:36:50.180 432.726 4
409 周龙 -4-11-03 12:11:34.400 400.212 7
410 赵战强 -4-11-03 12:20:23.550 411.51 7
411 金为明 -4-11-03 12:18:54.210 409.483 5
412 周庆新 -4-11-03 12:09:57.280 397.87 2
413 陈建新 -4-11-03 12:20:09.400 410.863 3
414 李万里 -4-11-03 12:09:05.370 396.605 6
415 邱振锋 -4-11-03 12:37:22.430 432.726 8
416 陈建新 -4-11-03 12:20:20.100 410.863 6
417 段农华 -4-11-03 12:20:33.250 411.096 9
418 蒋建芳 -4-11-03 12:34:40.890 429.182 4
419 刘天麟 -4-11-03 12:20:53.720 411.303 5
420 潘进 -4-11-03 12:21:31.790 412.099
421 董瑞林 -4-11-03 12:10:10.780 397.277 6
422 杨永康 -4-11-03 12:08:48.980 395.502
423 潘进 -4-11-03 12:21:46.830 412.099 7
424 潘进 -4-11-03 12:21:49.270 412.099 8
425 王晓华 -4-11-03 12:03:35.0 388.619 8
426 高兴元 -4-11-03 12:02:05.110 386.622 0
427 潘进 -4-11-03 12:21:59.730 412.099 1
428 蒋恒元 -4-11-03 12:20:35.610 410.178 1
429 高兴元 -4-11-03 12:02:11.860 386.622 3
430 李财刚 -4-11-03 12:03:42.440 388.536 3
431 金桂根 -4-11-03 12:12:08.610 399.301 7
432 堵鹤雄 -4-11-03 12:20:43.230 410.24
433 张建国 -4-11-03 12:20:34.410 409.863 0
434 刘敬平 -4-11-03 12:20:30.390 409.772 8
435 阚建华 -4-11-03 12:21:33.140 411.088 6
436 蒋开先 -4-11-03 12:11:42.990 398.341 1
437 张延民 -4-11-03 12:15:07.360 402.591 5
438 张建国 -4-11-03 12:20:51.180 409.863 4
439 吴建秋 -4-11-03 11:59:44.80 382.851 6
440 宋振华 -4-11-03 12:15:08.610 402.497 6
441 赵小庆 -4-11-03 12:20:57.330 409.823 7
442 龙庭鸽舍 -4-11-03 12:21:06.710 409.982 9
443 金桂根 -4-11-03 12:12:50.630 399.301 3
444 陈郑鸽舍 -4-11-03 12:10:12.860 395.882 9
445 周卫东 -4-11-03 12:10:48.370 396.602 7
446 宋振华 -4-11-03 12:15:26.320 402.497 1
447 王磊 -4-11-03 12:36:25.530 429.175 0
448 金为明 -4-11-03 12:21:01.190 409.483 8
449 陈建新 -4-11-03 12:22:09.290 410.863 3
450 邵永宁 -4-11-03 12:00:49.840 383.628
451 沈继明 -4-11-03 12:10:20.480 395.705 0
452 魏启春 -4-11-03 12:14:05.670 400.441 0
453 王磊 -4-11-03 12:36:45.920 429.175 3
454 无限极鸽舍 -4-11-03 12:15:53.540 402.529 7
455 周龙弟 -4-11-03 12:21:27.680 409.431 4
456 曹照林 -4-11-03 12:11:36.380 396.847 8
457 沈继明 -4-11-03 12:10:45.480 395.705 6
458 蒋恒元 -4-11-03 12:22:10.300 410.178
459 王磊 -4-11-03 12:37:09.640 429.175 6
460 杨金泉 -4-11-03 12:04:03.790 386.924 7
461 朱根元 -4-11-03 12:22:42.40 410.267 0
462 周龙 -4-11-03 12:14:56.960 400.212 9
463 金为明 -4-11-03 12:22:17.230 409.483 5
464 荣华 -4-11-03 12:04:37.40 387.016 8
465 阚建华 -4-11-03 12:23:36.330 411.088 5
466 杨晓东 -4-11-03 12:23:33.650 410.876
467 李兵 -4-11-03 12:10:32.530 394.236 2
468 王晓华 -4-11-03 12:06:09.700 388.619 7
469 尤建东 -4-11-03 12:04:27.580 386.39 6
470 唐强 -4-11-03 12:24:04.690 411.248 9
471 丁国平 -4-11-03 12:16:53.360 402.117 2
472 魏启春 -4-11-03 12:15:38.690 400.441 3
473 方杏芳 -4-11-03 12:26:06.400 413.618 2
474 方杏芳 -4-11-03 12:26:27.500 413.618 8
475 尤建东 -4-11-03 12:04:58.390 386.39 9
476 郭瑞 -4-11-03 12:11:15.650 394.338 4
