2014台湾信鸽比赛视频—17—148242信鸽

2014年春季第一次150公里成绩-中国信鸽信息网
??????????????
2014年春季第一次150公里成绩
13:03:07 
150公里速度赛
司放地:康平
当天天气:晴
司放日期:&6:10:00
经分:18 经秒:44.000 当天风向:西南&&&&&&
参赛羽数:640
录取羽数:128
纬分:43 纬秒:23.000 当天风力:一级&&&&&&
制表日期:&13:00:29
名次 区棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000117 王金庆 13-07-112599& 雄 砂 红降&& &7:45:12 148.425
2 000117 王金庆 13-07-112556& 雄 砂 灰&&&& &7:45:12 148.425
3 000703 百合鸽舍 13-07-107264& 雌 砂 雨点&& &7:44:24 146.934
4 000055 山峰A舍 13-07-148019& 雌 黄 灰&&&& &7:46:01 149.418
5 000117 王金庆 13-07-112585& 雄 砂 雨白条 &7:45:26 148.425
6 000665 陈永平 12-07-042358& 雌 黄 灰&&&& &7:46:09 149.276
7 000800 山峰鸽舍 13-07-148022& 雄 黄 雨点&& &7:47:36 151.514
8 000117 王金庆 12-07-099280& 雄 黄 白&&&& &7:45:37 148.425
9 000665 陈永平 12-07-042366& 雄 黄 灰&&&& &7:46:11 149.276
10 000789 吕海朋 12-07-040334& 雌 砂 花&&&& &7:46:56 150.273
11 000665 陈永平 09-07-134771& 雄 砂 雨点&& &7:46:18 149.276
12 000065 朱帅 13-07-122203& 雄 砂 灰&&&& &7:50:14 155.331
13 000789 吕海朋 13-07-148092& 雌 黄 绛&&&& &7:46:59 150.273
14 000787 昌源鸽舍 12-07-040121& 雄 黄 雨点&& &7:48:26 152.413
15 000665 陈永平 12-07-013893& 雄 砂 灰&&&& &7:46:26 149.276
16 000666 王钊 13-07-148529& 雌 牛 花&&&& &7:47:03 150.207
17 000117 王金庆 13-07-148047& 雄 砂 灰&&&& &7:45:54 148.425
18 000635 麒翔鸽苑 13-07-113988& 雄 砂 雨点&& &7:46:07 148.701
19 000140 董安国 13-07-112699& 雌 砂 白花&& &7:45:57 148.427
20 000635 麒翔鸽苑 13-07-148336& 雄 砂 灰&&&& &7:46:08 148.701
21 000639 孙雪峰 13-07-122237& 雄 黄 灰&&&& &7:46:51 149.779
22 000690 李洪林 13-07-148235& 雄 黄 灰&&&& &7:46:36 149.359
23 000635 麒翔鸽苑 13-07-114000& 雄 黄 红降&& &7:46:11 148.701
24 000666 王钊 12-07-024325& 雄 砂 雨点&& &7:47:10 150.207
25 000609 赵武鸽舍 11-07-231003& 雄 黄 灰&&&& &7:47:48 151.135
26 000127 天马鸽苑 13-07-042770& 雌 砂 雨点&& &7:48:00 151.44
27 000226 金成志 13-07-123360& 雄 黄 灰&&&& &7:46:10 148.517
28 000782 大路 12-07-013645& 雄 黄 雨点&& &7:47:12 150.05
29 000690 李洪林 13-07-148225& 雌 砂 灰白条 &7:46:49 149.359
30 000664 吴俊福 13-07-148357& 雄 黄 雨点&& &7:45:54 147.932
31 000056 小伟鸽舍 12-07-028259& 雄 砂 灰&&&& &7:50:37 155.206
32 000635 麒翔鸽苑 13-07-148321& 雄 砂 灰&&&& &7:46:31 148.701
33 000117 王金庆 13-07-148057& 雄 黄 雨点&& &7:46:29 148.425
34 000800 山峰鸽舍 13-07-148276& 雌 黄 灰&&&& &7:48:31 151.514
35 000703 百合鸽舍 12-07-029292& 雄 黄 雨点&& &7:45:34 146.934
36 000226 金成志 12-07-012715& 雌 砂 灰&&&& &7:46:38 148.517
37 000076 贾学成 13-07-122800& 雄 砂 雨白条 &7:46:35 148.426
38 000055 山峰A舍 13-07-148207& 雄 黄 红降&& &7:47:14 149.418
39 000113 鼎盛鸽舍 13-07-144307& 雌 砂 雨点&& &7:47:19 149.542
40 000789 吕海朋 13-07-148085& 雌 黄 灰&&&& &7:47:48 150.273
41 000789 吕海朋 12-07-040098& 雌 砂 雨点&& &7:47:48 150.273
42 000117 王金庆 13-07-148552& 雄 黄 雨点&& &7:46:36 148.425
43 000076 贾学成 13-07-113182& 雄 砂 雨点&& &7:46:37 148.426
44 000055 山峰A舍 13-07-148543& 雌 黄 灰&&&& &7:47:17 149.418
45 000789 吕海朋 12-07-040083& 雄 砂 雨点&& &7:47:51 150.273
46 000076 贾学成 12-07-099291& 雌 黄 灰白条 &7:46:40 148.426
47 000888 姚坤泉 13-07-121677& 雄 黄 花&&&& &7:50:09 153.745
48 000800 山峰鸽舍 13-07-148212& 雌 黄 灰白条 &7:48:44 151.514
49 000703 百合鸽舍 13-07-107272& 雄 黄 雨点&& &7:45:47 146.934
50 000117 王金庆 13-07-146702& 雄 黄 花&&&& &7:46:47 148.425
51 000675 赵国举 11-07-249911& 雄 砂 红降&& &7:48:55 151.63
52 000055 山峰A舍 13-07-113862& && && &&&&&& &7:47:30 149.418
53 000675 赵国举 13-07-100542& 雌 砂 黑&&&& &7:48:58 151.63
54 000711 永兴鸽舍 12-07-043457& 雄 砂 雨点&& &7:47:25 149.253
55 000055 山峰A舍 13-07-148205& 雌 砂 灰&&&& &7:47:32 149.418
56 000690 李洪林 12-07-042146& 雌 黄 灰&&&& &7:47:30 149.359
57 000140 董安国 13-07-112696& 雌 黄 灰白条 &7:46:54 148.427
58 000069 玉福鸽舍 13-07-148419& 雄 黄 灰&&&& &7:48:55 151.516
59 000127 天马鸽苑 13-07-042768& 雄 砂 白&&&& &7:48:53 151.44
60 000797 李志超 12-07-049434& 雌 砂 雨点&& &7:47:45 149.671
61 000731 孙军 13-07-148260& 雄 黄 灰白条 &7:48:03 150.095
62 000666 王钊 13-07-133898& 雄 砂 灰&&&& &7:48:08 150.207
63 000041 金成利 13-07-113481& 雄 黄 雨点&& &7:45:06 145.523
64 000127 天马鸽苑 13-07-149776& 雄 黄 雨点&& &7:48:59 151.44
65 000117 王金庆 13-07-148883& 雌 砂 雨点&& &7:47:02 148.425
66 000117 王金庆 13-07-112590& 雄 黄 灰&&&& &7:47:04 148.425
67 000055 山峰A舍 13-07-113873& 雄 黄 灰&&&& &7:47:43 149.418
68 000635 麒翔鸽苑 13-07-148306& 雄 砂 灰白条 &7:47:15 148.701
69 000635 麒翔鸽苑 13-07-113779& 雄 砂 雨点&& &7:47:15 148.701
70 000690 李洪林 11-07-005417& 雌 砂 灰&&&& &7:47:41 149.359
71 000055 山峰A舍 13-07-113853& 雄 黄 灰&&&& &7:47:44 149.418
72 000113 鼎盛鸽舍 13-07-144311& 雄 黄 雨点&& &7:47:49 149.542
73 000792 李斗 12-07-042140& 雌 黄 灰&&&& &7:48:47 151.018
74 000639 孙雪峰 13-07-122249& 雌 砂 灰&&&& &7:47:59 149.779
75 000635 麒翔鸽苑 13-07-324394& 雄 黄 灰&&&& &7:47:18 148.701
76 000661 王喜明 13-07-121182& 雄 黄 灰&&&& &7:49:59 152.765
77 000634 邢国锋 13-07-133914& 雌 黄 雨点&& &7:49:21 151.785
78 000787 昌源鸽舍 11-07-237839& 雄 黄 灰白条 &7:49:50 152.413
79 000664 吴俊福 13-07-148354& 雌 黄 灰&&&& &7:46:55 147.932
80 000788 姜立东 13-07-148261& 雌 黄 灰&&&& &7:48:13 149.909
81 000686 天成鸽业 12-07-013323& 雌 砂 红楞&& &7:46:27 147.208
82 000788 姜立东 13-07-128567& 雌 黄 雨点&& &7:48:15 149.909
83 000631 毕建军 13-07-148610& 雌 砂 灰白条 &7:47:25 148.631
84 000055 山峰A舍 13-07-148548& 雌 黄 雨点&& &7:47:58 149.418
85 000123 红旗特战队 13-07-113151& 雌 砂 灰&&&& &7:46:55 147.815
86 000055 山峰A舍 13-07-146570& 雄 黄 灰白条 &7:47:59 149.418
87 000703 百合鸽舍 13-07-142480& 雌 黄 雨点&& &7:46:22 146.934
88 000788 姜立东 13-07-148264& 雌 砂 灰&&&& &7:48:24 149.909
89 000789 吕海朋 13-07-148088& 雄 黄 灰&&&& &7:48:39 150.273
90 000731 孙军 13-07-148259& 雄 黄 雨点&& &7:48:32 150.095
91 000690 李洪林 12-07-028070& 雌 黄 灰&&&& &7:48:04 149.359
92 000888 姚坤泉 12-07-041479& 雄 砂 花&&&& &7:50:57 153.745
93 000635 麒翔鸽苑 13-07-148303& 雌 黄 雨点&& &7:47:39 148.701
94 000635 麒翔鸽苑 23-07-148338& 雌 黄 灰&&&& &7:47:40 148.701
95 000788 姜立东 12-07-049888& 雄 黄 灰&&&& &7:48:28 149.909
96 000726 孙海峰 13-07-122079& 雌 砂 灰&&&& &7:43:42 142.625
97 000789 吕海朋 12-07-054332& 雌 黄 花&&&& &7:48:45 150.273
98 000787 昌源鸽舍 12-07-042014& 雌 牛 灰白条 &7:50:11 152.413
99 000767 卓越鸽舍 13-07-121035& 雌 黄 灰&&&& &7:50:15 152.51
100 000787 昌源鸽舍 13-07-148063& 雌 砂 雨点&& &7:50:12 152.413
101 000686 天成鸽业 13-07-118152& 雄 黄 雨点&& &7:46:47 147.208
102 000726 孙海峰 13-07-145398& 雌 砂 红楞&& &7:43:47 142.625
103 000641 孙玉江 13-07-113801& 雌 黄 灰&&&& &7:49:42 151.622
104 000726 孙海峰 13-07-145382& 雄 砂 灰白条 &7:43:50 142.625
105 000117 王金庆 13-07-112524& 雄 砂 灰&&&& &7:47:39 148.425
106 000631 毕建军 13-07-148421& 雄 黄 灰白条 &7:47:48 148.631
107 000639 孙雪峰 13-07-148383& 雌 黄 银白&& &7:48:34 149.779
108 000140 董安国 13-07-112695& 雌 黄 灰白条 &7:47:41 148.427
109 000117 王金庆 13-07-148056& 雄 砂 雨白条 &7:47:41 148.425
110 000661 王喜明 13-07-142423& 雄 砂 灰&&&& &7:50:33 152.765
111 000635 麒翔鸽苑 13-07-148343& 雄 砂 雨点&& &7:47:54 148.701
112 000055 山峰A舍 13-07-113384& 雌 砂 花&&&& &7:48:23 149.418
113 000055 山峰A舍 13-07-148779& 雄 黄 红降&& &7:48:24 149.418
114 000065 朱帅 13-07-120651& 雄 砂 雨点&& &7:52:18 155.331
115 000675 赵国举 09-07-131792& 雄 黄 红降&& &7:49:53 151.63
116 000690 李洪林 11-07-249638& 雄 砂 雨点&& &7:48:24 149.359
117 000740 韩洪军 12-07-042049& 雄 砂 灰&&&& &7:47:00 147.207
118 000639 孙雪峰 12-07-054389& 雌 黄 深雨点 &7:48:42 149.779
119 000055 山峰A舍 13-07-148013& 雄 黄 红降&& &7:48:29 149.418
120 000690 李洪林 11-07-249613& 雌 黄 灰&&&& &7:48:27 149.359
121 000055 山峰A舍 13-07-148005& 雌 黄 银白&& &7:48:30 149.418
122 000635 麒翔鸽苑 13-07-113999& 雄 砂 红降&& &7:48:02 148.701
123 000117 王金庆 13-07-122762& 雌 砂 灰&&&& &7:47:52 148.425
124 000199 亮羽鸽舍 12-07-046227& 雌 黄 雨点&& &7:50:52 152.961
125 000113 鼎盛鸽舍 13-07-133150& 雌 黄 灰&&&& &7:48:37 149.542
126 000789 吕海朋 13-07-148083& 雌 黄 灰&&&& &7:49:06 150.273
127 000069 玉福鸽舍 13-07-148413& 雌 砂 红楞&& &7:49:57 151.516
128 000603 朱永和 13-07-113782& 雄 砂 灰&&&& &7:43:29 141.694
129 000069 玉福鸽舍 13-07-113446& 雌 黄 雨点&& &7:49:58 151.516
130 000055 山峰A舍 12-07-024293& 雄 黄 红降&& &7:48:35 149.418
131 000800 山峰鸽舍 13-07-148031& 雌 黄 灰&&&& &7:49:58 151.514
132 000789 吕海朋 13-07-148095& 雌 砂 雨点&& &7:49:09 150.273
133 000740 韩洪军 13-07-122274& 雌 黄 黑&&&& &7:47:08 147.207
134 000603 朱永和 13-07-113789& 雄 黄 灰&&&& &7:43:30 141.694
135 000117 王金庆 13-07-112510& 雄 黄 灰白条 &7:47:57 148.425
136 000800 山峰鸽舍 13-07-148025& 雄 砂 雨点&& &7:50:00 151.514 1515.14
137 000789 吕海朋 13-07-148100& 雄 砂 雨点&& &7:49:11 150.273
138 000140 董安国 13-07-112687& 雌 砂 红降&& &7:47:58 148.427
139 000076 贾学成 13-07-113193& 雄 黄 灰&&&& &7:47:58 148.426
140 000800 山峰鸽舍 13-07-148214& 雌 砂 灰&&&& &7:50:01 151.514
141 000789 吕海朋 12-07-054336& 雌 砂 花&&&& &7:49:12 150.273
142 000661 王喜明 13-07-133636& 雌 黄 灰&&&& &7:50:51 152.765
143 000686 天成鸽业 12-07-013307& 雄 黄 雨点&& &7:47:11 147.208
144 000055 山峰A舍 12-07-042898& && && &&&&&& &7:48:39 149.418
145 000635 麒翔鸽苑 13-07-148347& 雄 砂 雨点&& &7:48:11 148.701
146 000797 李志超 13-07-142373& 雌 砂 灰&&&& &7:48:51 149.671
147 000055 山峰A舍 13-07-113340& 雌 砂 红降&& &7:48:41 149.418
148 000634 邢国锋 13-07-133909& 雌 黄 灰&&&& &7:50:15 151.785
149 000690 李洪林 13-07-148226& 雄 砂 灰&&&& &7:48:39 149.359
150 000226 金成志 13-07-123380& 雌 砂 灰&&&& &7:48:07 148.517
151 000055 山峰A舍 13-07-148007& 雌 砂 灰&&&& &7:48:43 149.418
152 000686 天成鸽业 13-07-130709& 雄 砂 灰&&&& &7:47:16 147.208
153 000010 张玉林 13-07-120972& 雄 黄 灰&&&& &7:48:43 149.363
154 000076 贾学成 11-07-238686& 雌 砂 灰&&&& &7:48:06 148.426
155 000641 孙玉江 13-07-113824& 雌 黄 灰&&&& &7:50:13 151.622
156 000639 孙雪峰 31-07-113522& 雌 砂 灰&&&& &7:49:00 149.779
157 000010 张玉林 13-07-146404& 雌 砂 灰&&&& &7:48:44 149.363
158 000787 昌源鸽舍 13-07-128891& 雄 砂 灰&&&& &7:50:45 152.413
159 000127 天马鸽苑 13-07-130730& 雄 黄 雨点&& &7:50:07 151.44
160 000702 张成军 13-07-113915& 雌 黄 花&&&& &7:50:12 151.56
161 000010 张玉林 13-07-146714& 雌 砂 灰白条 &7:48:45 149.363
162 000010 张玉林 13-07-146739& 雌 砂 灰白条 &7:48:46 149.363
163 000076 贾学成 13-07-113184& 雄 砂 灰白条 &7:48:09 148.426
164 000768 陈雷 13-07-148242& 雄 砂 雨点&& &7:50:24 151.817
165 000069 玉福鸽舍 13-07-148416& 雄 黄 红楞&& &7:50:13 151.516
166 000787 昌源鸽舍 12-07-014401& 雌 黄 灰&&&& &7:50:49 152.413
167 000635 麒翔鸽苑 13-07-148305& 雄 砂 灰&&&& &7:48:22 148.701
168 000639 孙雪峰 12-07-054382& 雌 黄 灰&&&& &7:49:05 149.779
169 000702 张成军 13-07-113914& 雌 砂 花&&&& &7:50:16 151.56
170 000055 山峰A舍 13-07-148018& 雌 黄 雨点&& &7:48:51 149.418
171 000117 王金庆 13-07-112582& 雌 黄 灰&&&& &7:48:14 148.425
172 000635 麒翔鸽苑 13-07-112993& 雄 砂 灰白条 &7:48:25 148.701
173 000702 张成军 13-07-113911& 雌 黄 花&&&& &7:50:20 151.56
174 000673 李云龙 13-07-142460& 雄 砂 灰&&&& &7:49:19 150.022
175 000631 毕建军 13-07-148436& 雄 砂 灰&&&& &7:48:24 148.631
176 000635 麒翔鸽苑 13-07-120793& 雄 黄 灰&&&& &7:48:27 148.701
177 000620 仁佳鸽舍 13-07-121595& 雌 黄 灰&&&& &7:49:18 149.978
178 000664 吴俊福 13-07-144352& 雄 黄 灰&&&& &7:47:58 147.932
179 000113 鼎盛鸽舍 13-07-133160& 雌 砂 雨点&& &7:49:03 149.542
180 000631 毕建军 13-07-148437& 雄 砂 灰&&&& &7:48:28 148.631
181 000631 毕建军 13-07-148439& 雌 黄 灰白条 &7:48:32 148.631
182 000639 孙雪峰 13-07-148400& 雄 黄 雨点&& &7:49:18 149.779
183 000690 李洪林 11-07-239643& 雌 砂 灰&&&& &7:49:02 149.359
184 000661 王喜明 13-07-142421& 雌 砂 雨白条 &7:51:20 152.765
185 000639 孙雪峰 13-07-148388& 雄 砂 红楞&& &7:49:22 149.779
186 000620 仁佳鸽舍 12-07-042107& 雄 砂 灰&&&& &7:49:34 149.978
187 000686 天成鸽业 12-07-043276& 雄 牛 灰白条 &7:47:44 147.208
188 000127 天马鸽苑 13-07-133467& 雄 黄 雨点&& &7:50:34 151.44
189 000787 昌源鸽舍 13-07-148062& 雌 黄 雨点&& &7:51:13 152.413
190 000634 邢国锋 12-07-042520& 雌 黄 雨点&& &7:50:48 151.785
191 000686 天成鸽业 13-07-130710& 雄 砂 灰&&&& &7:47:46 147.208
192 000635 麒翔鸽苑 13-07-121052& 雄 黄 灰&&&& &7:48:46 148.701
193 000232 徐永刚 12-07-044225& 雄 黄 红楞&& &7:49:44 150.034
194 000076 贾学成 13-07-113171& 雄 砂 红楞&& &7:48:40 148.426
195 000690 李洪林 13-07-122010& 雄 牛 花&&&& &7:49:19 149.359
196 000232 徐永刚 13-07-126573& 雄 砂 雨点&& &7:49:46 150.034
197 000166 陈禄 12-07-042346& 雄 黄 灰&&&& &7:48:20 147.863
198 000170 邢艳海 13-07-127078& 雄 砂 红楞&& &7:48:04 147.457
199 000787 昌源鸽舍 12-07-013286& 雌 黄 灰&&&& &7:51:22 152.413
200 000010 张玉林 13-07-146729& 雄 黄 灰&&&& &7:49:24 149.363
201 000740 韩洪军 11-07-220174& 雄 黄 雨白条 &7:47:58 147.207
202 000787 昌源鸽舍 12-07-040126& 雌 黄 灰&&&& &7:51:27 152.413
203 000641 孙玉江 13-07-113827& 雌 黄 白花&& &7:50:58 151.622
204 000620 仁佳鸽舍 12-07-024118& 雌 砂 雨点&& &7:49:54 149.978
205 000117 王金庆 13-07-148053& 雄 砂 雨点&& &7:48:53 148.425
206 000117 王金庆 12-07-105021& 雄 黄 灰&&&& &7:48:54 148.425
207 000888 姚坤泉 13-07-148080& 雌 黄 雨白条 &7:52:27 153.745
208 000788 姜立东 13-07-129332& 雄 砂 红降&& &7:49:56 149.909
209 000768 陈雷 13-07-148247& 雄 砂 雨点&& &7:51:13 151.817
210 000768 陈雷 12-07-054144& 雄 黄 雨白条 &7:51:15 151.817
211 000726 孙海峰 13-07-122199& 雄 砂 灰&&&& &7:45:08 142.625
212 000800 山峰鸽舍 13-07-148217& 雌 黄 灰&&&& &7:51:04 151.514
213 000631 毕建军 13-07-148603& 雌 砂 灰&&&& &7:49:09 148.631
214 000634 邢国锋 12-07-014411& 雌 黄 灰&&&& &7:51:16 151.785
215 000690 李洪林 12-07-101959& 雌 砂 灰&&&& &7:49:39 149.359
216 000797 李志超 13-07-107087& 雌 砂 雨点&& &7:49:52 149.671
217 000150 郭云龙 13-07-120968& 雌 砂 雨点&& &7:49:05 148.48
218 000065 朱帅 13-07-122204& 雄 砂 雨点&& &7:53:40 155.331
219 000075 赵国全 12-07-021206& 雄 黄 花&&&& &7:50:06 149.961
220 000170 邢艳海 12-07-044473& 雄 黄 红楞&& &7:48:26 147.457
221 000117 王金庆 13-07-112508& 雄 黄 灰&&&& &7:49:05 148.425
222 000123 红旗特战队 12-07-022111& 雄 砂 雨点&& &7:48:42 147.815
223 000631 毕建军 12-07-042757& 雌 砂 雨白条 &7:49:16 148.631
224 000686 天成鸽业 11-07-233695& 雄 砂 灰&&&& &7:48:19 147.208
225 000787 昌源鸽舍 13-07-133452& 雌 黄 灰白条 &7:51:48 152.413
226 000639 孙雪峰 12-07-040604& 雌 黄 白&&&& &7:50:03 149.779
227 000076 贾学成 13-07-113161& && && &&&&&& &7:49:09 148.426
228 000010 张玉林 13-07-146732& 雄 黄 灰&&&& &7:49:47 149.363
229 000010 张玉林 13-07-146736& 雄 砂 灰&&&& &7:49:48 149.363
230 000117 王金庆 13-07-112558& 雄 砂 灰&&&& &7:49:11 148.425
231 000797 李志超 13-07-107093& 雌 黄 雨点&& &7:50:01 149.671
232 000686 天成鸽业 12-07-042312& 雄 黄 黑&&&& &7:48:23 147.208
233 000055 山峰A舍 13-07-113864& 雌 黄 灰&&&& &7:49:54 149.418
234 000215 战清阳 13-07-127331& 雄 砂 雨点&& &7:52:42 153.583
235 000226 金成志 13-07-335399& 雄 黄 灰&&&& &7:49:19 148.517
236 000675 赵国举 12-07-044437& 雌 砂 雨点&& &7:51:24 151.63
237 000638 名佳鸽舍 13-07-142800& 雌 黄 雨点&& &7:46:25 144.177
238 000010 张玉林 12-07-014781& 雄 砂 灰白条 &7:49:54 149.363
239 000620 仁佳鸽舍 13-07-121599& 雌 黄 红降&& &7:50:20 149.978
240 000117 王金庆 13-07-112513& 雄 砂 雨点&& &7:49:19 148.425
241 000055 山峰A舍 13-07-130776& 雄 黄 灰&&&& &7:49:59 149.418
242 000075 赵国全 12-07-021209& 雌 牛 灰白条 &7:50:21 149.961
243 000075 赵国全 13-07-122837& 雄 砂 灰&&&& &7:50:22 149.961
244 000638 名佳鸽舍 13-07-148442& 雄 砂 灰&&&& &7:46:30 144.177
245 000055 山峰A舍 13-07-148545& 雌 黄 灰&&&& &7:50:02 149.418
246 000075 赵国全 13-07-122829& 雄 砂 红轮&& &7:50:24 149.961
247 000690 李洪林 13-07-148240& 雄 砂 灰&&&& &7:50:00 149.359 1493.59
248 000767 卓越鸽舍 12-07-040042& 雄 黄 灰&&&& &7:52:07 152.51
249 000198 于跃文 13-07-128172& 雄 黄 灰白条 &7:48:59 147.805
250 000076 贾学成 12-07-013545& 雌 砂 灰&&&& &7:49:25 148.426
251 000010 张玉林 13-07-146715& 雌 黄 雨点&& &7:50:04 149.363
252 000069 玉福鸽舍 13-07-148414& 雄 黄 红楞&& &7:51:31 151.516
253 000638 名佳鸽舍 13-07-148591& 雄 砂 灰&&&& &7:46:36 144.177
254 000726 孙海峰 13-07-122183& 雌 黄 雨点&& &7:45:34 142.625
255 000076 贾学成 12-07-041268& 雄 黄 红降&& &7:49:29 148.426
256 000788 姜立东 13-07-148268& 雄 黄 灰&&&& &7:50:33 149.909
257 000740 韩洪军 13-07-130797& 雄 黄 灰&&&& &7:48:45 147.207
258 000113 鼎盛鸽舍 13-07-144305& 雄 砂 灰&&&& &7:50:19 149.542
259 000675 赵国举 13-07-100557& 雌 砂 灰&&&& &7:51:46 151.63
260 000076 贾学成 11-07-238698& 雄 黄 红降&& &7:49:39 148.426
261 000767 卓越鸽舍 13-07-121818& && && &&&&&& &7:52:24 152.51
262 000688 李继成 13-07-121662& 雌 黄 雨白条 &7:49:02 147.432
263 000686 天成鸽业 11-07-236888& 雄 黄 雨白条 &7:48:56 147.208
264 000016 边国东 13-07-148519& 雌 黄 雨点&& &7:48:57 147.115
265 000117 王金庆 13-07-112553& 雄 砂 灰&&&& &7:49:53 148.425
266 000789 吕海朋 13-07-148093& 雄 黄 灰&&&& &7:51:09 150.273
267 000768 陈雷 13-07-148244& 雄 砂 红楞&& &7:52:12 151.817
268 000800 山峰鸽舍 11-07-232040& 雌 黄 灰&&&& &7:52:03 151.514
269 000631 毕建军 13-07-148604& 雌 砂 灰&&&& &7:50:08 148.631
270 000686 天成鸽业 13-07-122293& 雄 黄 雨点&& &7:49:13 147.208
271 000703 百合鸽舍 13-07-107265& 雄 砂 红降&& &7:49:03 146.934
272 000797 李志超 11-07-055249& 雄 黄 雨点&& &7:50:56 149.671
273 000016 边国东 13-07-148517& 雄 黄 灰&&&& &7:49:14 147.115
274 000792 李斗 13-07-148145& 雌 黄 灰&&&& &7:51:52 151.018
275 000199 亮羽鸽舍 12-07-043589& 雌 黄 麒麟花 &7:53:12 152.961
276 000665 陈永平 12-07-042359& 雄 砂 黑&&&& &7:50:45 149.276
277 000703 百合鸽舍 13-07-142474& 雄 黄 红楞&& &7:49:11 146.934
278 000069 玉福鸽舍 13-07-113401& 雄 砂 雨点&& &7:52:19 151.516
279 000075 赵国全 13-07-122839& 雄 砂 灰白条 &7:51:16 149.961
280 000768 陈雷 13-07-148250& 雄 砂 雨白条 &7:52:35 151.817
281 000076 贾学成 13-07-113187& 雌 砂 黑&&&& &7:50:22 148.426
282 000665 陈永平 13-07-148188& 雌 砂 雨点&& &7:51:02 149.276
283 000661 王喜明 13-07-142404& 雄 砂 灰&&&& &7:53:24 152.765
284 000768 陈雷 13-07-148246& 雌 砂 灰&&&& &7:52:46 151.817
285 000657 兄弟鸽舍 13-07-133659& 雌 砂 花&&&& &7:51:41 150.165
286 000675 赵国举 13-07-113468& 雌 砂 红降&& &7:52:43 151.63
287 000788 姜立东 11-07-231749& 雄 黄 雨点&& &7:51:38 149.909
288 000065 朱帅 13-07-120685& 雌 黄 灰&&&& &7:55:19 155.331
289 000797 李志超 13-07-107099& 雄 黄 银白&& &7:51:32 149.671
290 000639 孙雪峰 13-07-148371& 雄 黄 雨点&& &7:51:37 149.779
291 000123 红旗特战队 13-07-113142& 雌 黄 灰&&&& &7:50:21 147.815
292 000215 战清阳 12-07-047482& 雄 砂 雨点&& &7:54:18 153.583
293 000123 红旗特战队 13-07-113837& 雄 黄 灰&&&& &7:50:23 147.815
294 000665 陈永平 12-07-054278& 雌 牛 花&&&& &7:51:23 149.276
295 000888 姚坤泉 13-07-121645& 雄 黄 红楞&& &7:54:28 153.745
296 000661 王喜明 13-07-126024& 雄 黄 雨点&& &7:53:53 152.765
297 000199 亮羽鸽舍 13-07-135468& 雌 砂 灰&&&& &7:54:03 152.961
298 000665 陈永平 12-07-042369& 雄 砂 雨点&& &7:51:34 149.276
299 000728 李桃桃 12-07-042871& 雌 砂 灰&&&& &7:43:51 137.887
300 000688 李继成 13-07-121700& 雄 黄 雨点&& &7:50:21 147.432
301 000069 玉福鸽舍 13-07-113453& 雌 黄 灰&&&& &7:53:11 151.516
302 000056 小伟鸽舍 13-07-122322& 雌 黄 灰&&&& &7:55:43 155.206
303 000675 赵国举 13-07-120094& 雌 砂 灰白条 &7:53:19 151.63
304 000657 兄弟鸽舍 13-07-148953& 雄 砂 雨点&& &7:52:20 150.165
305 000675 赵国举 13-07-113467& 雌 砂 雨白条 &7:53:22 151.63
306 000797 李志超 13-07-142374& 雌 砂 灰&&&& &7:52:02 149.671
307 000069 玉福鸽舍 13-07-113454& 雄 黄 雨点&& &7:53:26 151.516
308 000117 王金庆 13-07-112526& 雄 砂 雨点&& &7:51:20 148.425
309 000664 吴俊福 11-07-236747& 雄 黄 雨点&& &7:51:01 147.932
310 000661 王喜明 12-07-021315& 雌 黄 灰&&&& &7:54:24 152.765
311 000150 郭云龙 13-07-112639& 雄 砂 灰&&&& &7:51:29 148.48
312 000686 天成鸽业 13-07-130971& 雄 黄 雨点&& &7:50:38 147.208
313 000690 李洪林 13-07-145239& 雄 砂 灰&&&& &7:52:07 149.359
314 000665 陈永平 12-32-042477& 雌 砂 花&&&& &7:52:07 149.276
315 000123 红旗特战队 13-07-123616& 雄 黄 雨点&& &7:51:08 147.815
316 000150 郭云龙 13-07-112628& 雄 黄 灰&&&& &7:51:36 148.48
317 000740 韩洪军 12-07-007342& 雄 砂 灰&&&& &7:50:44 147.207
318 000198 于跃文 12-07-043294& 雄 黄 雨点&& &7:51:09 147.805
319 000666 王钊 13-07-133888& 雌 黄 雨点&& &7:52:48 150.207
320 000065 朱帅 13-07-122216& 雌 砂 雨点&& &7:56:19 155.331
321 000199 亮羽鸽舍 13-07-148566& 雌 黄 雨点&& &7:54:45 152.961
322 000792 李斗 14-07-017202& 雌 黄 灰&&&& &7:53:27 151.018
323 000620 仁佳鸽舍 12-07-044113& 雌 牛 白&&&& &7:52:48 149.978 1458.93
324 000797 李志超 11-07-055244& 雄 黄 灰白条 &7:52:36 149.671
325 000665 陈永平 12-07-013898& 雄 砂 雨点&& &7:52:20 149.276
326 000123 红旗特战队 13-07-128568& 雄 黄 灰&&&& &7:51:20 147.815
327 000620 仁佳鸽舍 13-07-121583& 雄 黄 灰&&&& &7:52:52 149.978
328 000688 李继成 13-07-121571& 雄 砂 灰&&&& &7:51:10 147.432
329 000703 百合鸽舍 13-07-142479& 雌 砂 灰&&&& &7:50:53 146.934
